The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC COM 68243Q106   141,790 30,824 SH   SOLE 1 30,824 0 0
1 800 FLOWERS COM INC COM 68243Q106   83 18 SH   SOLE 9 18 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109   5,887,996 503,678 SH   SOLE 1 503,678 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109   20,025 1,713 SH   SOLE 9 1,713 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   2,547,785 41,387 SH   SOLE 1 41,387 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   862 14 SH   SOLE 9 14 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   3,810 1,471 SH   SOLE 1 1,471 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   295 114 SH   SOLE 8 114 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   24,853 8,570 SH   DFND 1 0 0 8,570
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   538,116 185,557 SH   SOLE 1 185,557 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   3,973 1,370 SH   SOLE 9 1,370 0 0
374WATER INC COM 88583P104   0 1 SH   SOLE 1 1 0 0
3M CO COM 88579Y101   183,411,276 1,181,926 SH   SOLE 1 1,181,926 0 0
3M CO OPT 88579Y101   1,396,620 9,000 SH Put SOLE 1 9,000 0 0
3M CO COM 88579Y101   146,024 941 SH   DFND 1 0 0 941
3M CO OPT 88579Y101   37,444,934 241,300 SH Call SOLE 8 241,300 0 0
3M CO OPT 88579Y101   53,195,704 342,800 SH Put SOLE 8 342,800 0 0
3M CO COM 88579Y101   1,064,380 6,859 SH   SOLE 8 6,859 0 0
3M CO COM 88579Y101   57,290,905 369,190 SH   SOLE 9 369,190 0 0
3M CO COM 88579Y101   19,271,649 124,189 SH   SOLE 58 124,189 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,659,785 17,140 SH   SOLE 99 17,140 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   815,367 93,828 SH   SOLE 1 93,828 0 0
51TALK ONLINE EDUCATION GROU ADR 16954L204   279,129 6,308 SH   SOLE 1 6,308 0 0
89BIO INC COM 282559103   5,814,439 395,540 SH   SOLE 1 395,540 0 0
89BIO INC COM 282559103   1,932,330 131,451 SH   SOLE 8 131,451 0 0
89BIO INC COM 282559103   1,147 78 SH   SOLE 9 78 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   587,469 277,108 SH   SOLE 1 277,108 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   337,855 38,568 SH   SOLE 1 38,568 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   149 17 SH   SOLE 8 17 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K200   10 1 SH   SOLE 1 1 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   696,680 26,930 SH   SOLE 1 26,930 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   362 14 SH   SOLE 9 14 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   24,750,683 1,363,674 SH   SOLE 1 1,363,674 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   27,788 1,531 SH   SOLE 8 1,531 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   980 54 SH   SOLE 9 54 0 0
AAON INC COM 000360206   7,107,512 76,065 SH   SOLE 1 76,065 0 0
AAON INC COM 000360206   4,765 51 SH   SOLE 9 51 0 0
AAON INC COM 000360206   566,714 6,065 SH   SOLE 99 6,065 0 0
AAR CORP COM 000361105   5,882,442 65,601 SH   SOLE 1 65,601 0 0
AAR CORP COM 000361105   27,529 307 SH   SOLE 8 307 0 0
AAR CORP COM 000361105   2,331 26 SH   SOLE 9 26 0 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   526,178 39,592 SH   SOLE 1 39,592 0 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   4,439 334 SH   SOLE 8 334 0 0
ABACUS GLOBAL MGMT INC COM 00258Y104   403,185 70,364 SH   SOLE 1 70,364 0 0
ABBOTT LABS OPT 002824100   11,277,748 84,200 SH Put SOLE 1 84,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   327,829,266 2,447,583 SH   SOLE 1 2,447,583 0 0
ABBOTT LABS OPT 002824100   4,004,806 29,900 SH Call SOLE 1 29,900 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   69,649 520 SH   DFND 1 0 0 520
ABBOTT LABS OPT 002824100   11,920,660 89,000 SH Put SOLE 8 89,000 0 0
ABBOTT LABS OPT 002824100   26,788 200 SH Call SOLE 8 200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,401,146 10,461 SH   SOLE 8 10,461 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   148,726,708 1,110,398 SH   SOLE 9 1,110,398 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   85,454 638 SH   DFND 20 0 0 638
ABBOTT LABS COM 002824100   66,834,453 498,988 SH   SOLE 58 498,988 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   787,165 5,877 SH   SOLE 99 5,877 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   699,228,341 3,019,903 SH   SOLE 1 3,019,903 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109   10,650,840 46,000 SH Call SOLE 1 46,000 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109   22,876,152 98,800 SH Put SOLE 1 98,800 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   424,181 1,832 SH   DFND 1 0 0 1,832
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,066,474 4,606 SH   SOLE 8 4,606 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109   55,592,754 240,100 SH Call SOLE 8 240,100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   235,002,449 1,014,954 SH   SOLE 9 1,014,954 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   197,301,949 852,129 SH   SOLE 58 852,129 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   155,417 30,898 SH   SOLE 1 30,898 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   328,669 62,248 SH   SOLE 1 62,248 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   259 49 SH   SOLE 8 49 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207   14,893,572 174,092 SH   SOLE 1 174,092 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207   8,184,825 95,673 SH   SOLE 8 95,673 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO OPT 002896207   68,927,635 805,700 SH Put SOLE 8 805,700 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207   3,422 40 SH   SOLE 9 40 0 0
ABIVAX SA ADR 00370M103   6,481,436 76,342 SH   SOLE 1 76,342 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   4,028,121 87,340 SH   SOLE 1 87,340 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   15,635 339 SH   SOLE 8 339 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   702,685 15,236 SH   SOLE 9 15,236 0 0
ABPRO HLDGS INC WARR 000847111   5,900 250,000 SH   SOLE 1 250,000 0 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F FUND 00302L108   8,389 2,113 SH   DFND 1 0 0 2,113
ABRDN PLATINUM ETF TRUST FUND 003260106   26,719 187 SH   SOLE 1 187 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   715,555 235,380 SH   SOLE 1 235,380 0 0
AC IMMUNE SA COM H00263105   15,282 5,288 SH   SOLE 1 5,288 0 0
AC IMMUNE SA COM H00263105   6 2 SH   SOLE 8 2 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307   156,686 48,211 SH   SOLE 1 48,211 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307   175 54 SH   SOLE 8 54 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN COM 00402L107   5,777,561 115,505 SH   SOLE 1 115,505 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN OPT 00402L107   32,382,948 647,400 SH Call SOLE 8 647,400 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN OPT 00402L107   38,375,344 767,200 SH Put SOLE 8 767,200 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN COM 00402L107   369,248 7,382 SH   SOLE 8 7,382 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN COM 00402L107   3,802 76 SH   SOLE 9 76 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,564,444 103,572 SH   SOLE 1 103,572 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,684 68 SH   SOLE 9 68 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   156,508 6,321 SH   SOLE 99 6,321 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   8,629,382 404,376 SH   SOLE 1 404,376 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   651,511 30,530 SH   SOLE 8 30,530 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,707 80 SH   SOLE 9 80 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109   8,556,415 424,636 SH   SOLE 1 424,636 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109   13,158 653 SH   SOLE 8 653 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109   1,773 88 SH   SOLE 9 88 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   2,678,851 55,624 SH   SOLE 1 55,624 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   19,553 406 SH   SOLE 8 406 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   68,484 1,422 SH   SOLE 9 1,422 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   2,806,444 253,518 SH   SOLE 1 253,518 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   421 38 SH   SOLE 9 38 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   299,249,595 1,213,502 SH   SOLE 1 1,213,502 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   2,466,000 10,000 SH   DFND 1 0 0 10,000
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   3,871,867 15,701 SH   SOLE 8 15,701 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   104,348,296 423,148 SH   SOLE 9 423,148 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   1,327,694 5,384 SH   SOLE 99 5,384 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   490,539 122,942 SH   SOLE 1 122,942 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   227 57 SH   SOLE 8 57 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   271 68 SH   SOLE 9 68 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   520,395 311,614 SH   SOLE 1 311,614 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   3 1 SH   SOLE 1 1 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   10,407,564 197,225 SH   SOLE 1 197,225 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   50,712 961 SH   SOLE 8 961 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   72,664 1,377 SH   SOLE 9 1,377 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   231,890 122,047 SH   SOLE 1 122,047 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   2,618 1,378 SH   SOLE 8 1,378 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109   3,780,936 96,625 SH   SOLE 1 96,625 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109   1,487 38 SH   SOLE 9 38 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   193,381 4,696 SH   SOLE 1 4,696 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   124 3 SH   SOLE 8 3 0 0
ACNB CORP COM 000868109   639,064 14,511 SH   SOLE 1 14,511 0 0
ACNB CORP COM 000868109   396 9 SH   SOLE 8 9 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP TRUS 00489Q102   183,478 8,671 SH   SOLE 1 8,671 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   36,137 19,965 SH   SOLE 1 19,965 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   2 1 SH   SOLE 1 1 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   5 3 SH   SOLE 8 3 0 0
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100   59,307 8,865 SH   SOLE 1 8,865 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102   9,620,880 27,936 SH   SOLE 1 27,936 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102   2,755 8 SH   SOLE 8 8 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102   9,299 27 SH   SOLE 9 27 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   51,285 29,991 SH   SOLE 1 29,991 0 0
ACUREN CORP COM 00510N102   3,193,694 239,947 SH   SOLE 1 239,947 0 0
ACUREN CORP COM 00510N102   652 49 SH   SOLE 9 49 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   3,103,416 39,539 SH   SOLE 1 39,539 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   1,727 22 SH   SOLE 9 22 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   2,425,572 244,760 SH   SOLE 1 244,760 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   119 12 SH   SOLE 8 12 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   1,120 113 SH   SOLE 9 113 0 0
ADAGIO MED HLDGS INC COM 00534B100   27 14 SH   SOLE 8 14 0 0
ADAMAS TRUST INC. TRUS 649604840   1,480,784 212,451 SH   SOLE 1 212,451 0 0
ADAMAS TRUST INC. TRUS 649604840   14,303 2,052 SH   SOLE 8 2,052 0 0
ADAMAS TRUST INC. TRUS 649604840   467 67 SH   SOLE 9 67 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   1,283,717 143,432 SH   SOLE 1 143,432 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   573 64 SH   SOLE 9 64 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC ADR 00653A107   329 2,527 SH   SOLE 1 2,527 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC ADR 00653A107   1 7 SH   SOLE 8 7 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   4,296,483 287,198 SH   SOLE 1 287,198 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   1,137 76 SH   SOLE 9 76 0 0
ADC THERAPEUTICS SA COM H0036K147   521,840 130,460 SH   SOLE 1 130,460 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   3,754,913 31,824 SH   SOLE 1 31,824 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   7,787 66 SH   SOLE 8 66 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,534 13 SH   SOLE 9 13 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   485,529 4,115 SH   SOLE 99 4,115 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   27,691 3,532 SH   SOLE 1 3,532 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   2,835,773 168,796 SH   SOLE 1 168,796 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   4,620 275 SH   SOLE 8 275 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,361 81 SH   SOLE 9 81 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   243,060 300,000 SH   SOLE 8 300,000 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101   5,475,479 227,387 SH   SOLE 1 227,387 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101   28,029 1,164 SH   SOLE 8 1,164 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101   1,854 77 SH   SOLE 9 77 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   11,172,048 762,077 SH   SOLE 1 762,077 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   24,849 1,695 SH   SOLE 8 1,695 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   2,551 174 SH   SOLE 9 174 0 0
ADOBE INC OPT 00724F101   5,996,750 17,000 SH Put SOLE 1 17,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   849,775 2,409 SH   DFND 1 0 0 2,409
ADOBE INC OPT 00724F101   41,271,750 117,000 SH Call SOLE 1 117,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   623,304,317 1,766,986 SH   SOLE 1 1,766,642 344 0
ADOBE INC COM 00724F101   19,443,933 55,121 SH   SOLE 8 55,121 0 0
ADOBE INC OPT 00724F101   37,497,325 106,300 SH Put SOLE 8 106,300 0 0
ADOBE INC OPT 00724F101   6,278,950 17,800 SH Call SOLE 8 17,800 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   85,370,440 242,014 SH   SOLE 9 242,014 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   5,648,939 16,014 SH   DFND 20 0 0 16,014
ADOBE INC COM 00724F101   115,453,664 327,296 SH   SOLE 58 327,296 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   1,184,535 3,358 SH   SOLE 99 3,358 0 0
ADS TEC ENERGY PLC COM G0085J117   4,596 383 SH   SOLE 1 383 0 0
ADS TEC ENERGY PLC COM G0085J117   2,484 207 SH   SOLE 8 207 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   3,351,851 384,828 SH   SOLE 1 384,828 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,186 251 SH   SOLE 9 251 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   10,192,000 65,989 SH   SOLE 1 65,989 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   66,568 431 SH   SOLE 8 431 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   4,325 28 SH   SOLE 9 28 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   7,439,812 793,157 SH   SOLE 1 793,157 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   123,647 13,182 SH   SOLE 9 13,182 0 0
ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC COM 007408206   11,296 843 SH   SOLE 1 843 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   217,970 3,550 SH   DFND 1 0 0 3,550
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   5,453,056 88,812 SH   SOLE 1 88,812 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   4,605 75 SH   SOLE 8 75 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   132,133 2,152 SH   SOLE 9 2,152 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   9,254,758 66,725 SH   SOLE 1 66,725 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   7,490 54 SH   SOLE 9 54 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   196,538 1,417 SH   SOLE 99 1,417 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   9,658,167 56,766 SH   SOLE 1 56,766 0 0
ADVANCED ENERGY INDS BOND 007973AE0   1,140,653 823,000 PRN   SOLE 8 0 0 823,000
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   33,858 199 SH   SOLE 8 199 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   4,764 28 SH   SOLE 9 28 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC TRUS 00109K105   98,646 25,756 SH   SOLE 1 25,756 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   64,457,136 398,400 SH Put SOLE 1 398,400 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,882,612 17,817 SH   DFND 1 0 0 17,817
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   66,317,721 409,900 SH Call SOLE 1 409,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,420,136,480 8,777,653 SH   SOLE 1 8,777,653 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   388,603,401 2,401,900 SH Put SOLE 8 2,401,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   91,945,257 568,300 SH Call SOLE 8 568,300 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,757,250 23,223 SH   SOLE 8 23,223 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   337,762,672 2,087,661 SH   SOLE 9 2,087,661 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   8,095,001 50,034 SH   DFND 20 0 0 50,034
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   365,725,810 2,260,497 SH   SOLE 58 2,260,497 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   725,043 37,412 SH   SOLE 1 37,412 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   2,364 122 SH   SOLE 8 122 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   388 20 SH   SOLE 9 20 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM 00791N102   203,002 132,681 SH   SOLE 1 132,681 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM 00791N102   98 64 SH   SOLE 9 64 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U207   96 21 SH   SOLE 8 21 0 0
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453   110,170 23,000 SH   DFND 1 0 0 23,000
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453   9,580 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
AEBI SCHMIDT HLDG AG COM H00501108   653,976 52,444 SH   SOLE 1 52,444 0 0
AEBI SCHMIDT HLDG AG COM H00501108   994,295 79,735 SH   SOLE 8 79,735 0 0
AECOM COM 00766T100   47,931,416 367,375 SH   SOLE 1 367,375 0 0
AECOM COM 00766T100   16,106,652 123,451 SH   SOLE 9 123,451 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   1,211,024 40,220 SH   SOLE 1 40,220 0 0
AELUMA INC COM 00776X109   223,903 13,907 SH   SOLE 1 13,907 0 0
AEMETIS INC COM 00770K202   5 2 SH   SOLE 1 2 0 0
AEON BIOPHARMA INC COM 00791X209   17 21 SH   SOLE 8 21 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   34,692,636 286,716 SH   SOLE 1 286,716 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   13,431 111 SH   SOLE 8 111 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   7,672,852 63,412 SH   SOLE 9 63,412 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   944,647 7,807 SH   SOLE 99 7,807 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   32,406,590 102,914 SH   SOLE 1 102,914 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   169,726 539 SH   SOLE 8 539 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   6,613 21 SH   SOLE 9 21 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   911,940 111,348 SH   SOLE 1 111,348 0 0
AES CORP OPT 00130H105   39,480,000 3,000,000 SH Put SOLE 1 3,000,000 0 0
AES CORP COM 00130H105   39,369,598 2,991,611 SH   SOLE 1 2,991,611 0 0
AES CORP COM 00130H105   513,542 39,023 SH   SOLE 8 39,023 0 0
AES CORP OPT 00130H105   3,290,000 250,000 SH Put SOLE 8 250,000 0 0
AES CORP COM 00130H105   3,590,930 272,867 SH   SOLE 9 272,867 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q202   635,550 43,831 SH   SOLE 1 43,831 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   11,248,889 47,179 SH   SOLE 1 47,179 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   23,128 97 SH   SOLE 8 97 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   5,245 22 SH   SOLE 9 22 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   14,703,842 201,202 SH   SOLE 1 201,202 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   18,270 250 SH   DFND 1 0 0 250
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106   5,261,760 72,000 SH Call SOLE 8 72,000 0 0
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106   8,835,372 120,900 SH Put SOLE 8 120,900 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   2,799,549 38,308 SH   SOLE 8 38,308 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   4,721,845 64,612 SH   SOLE 9 64,612 0 0
AFLAC INC COM 001055102   75,015,152 671,577 SH   SOLE 1 671,577 0 0
AFLAC INC COM 001055102   384,472 3,442 SH   SOLE 8 3,442 0 0
AFLAC INC COM 001055102   50,058,468 448,151 SH   SOLE 9 448,151 0 0
AFYA LTD COM G01125106   51,995 3,333 SH   SOLE 1 3,333 0 0
AG MTG INVT TR INC TRUS 001228501   349,250 48,239 SH   SOLE 1 48,239 0 0
AGCO CORP COM 001084102   36,778,438 343,499 SH   SOLE 1 343,499 0 0
AGCO CORP COM 001084102   5,032 47 SH   SOLE 9 47 0 0
AGENUS INC COM 00847G804   39,347 10,220 SH   SOLE 1 10,220 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   64,313,620 501,080 SH   SOLE 1 501,080 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   24,515 191 SH   DFND 1 0 0 191
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   32,857 256 SH   SOLE 8 256 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC OPT 00846U101   988,295 7,700 SH Call SOLE 8 7,700 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   26,123,590 203,534 SH   SOLE 9 203,534 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   503,659 488,990 SH   SOLE 1 488,990 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   1,975 1,917 SH   SOLE 8 1,917 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   235 228 SH   SOLE 9 228 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   3,899,092 37,046 SH   SOLE 1 37,046 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   2,105 20 SH   SOLE 9 20 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   8,631,625 215,038 SH   SOLE 1 215,038 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   1,606 40 SH   SOLE 8 40 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   1,525 38 SH   SOLE 9 38 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   37,089 924 SH   SOLE 99 924 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   2,038,533 208,226 SH   SOLE 1 208,226 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   102,110 10,430 SH   SOLE 8 10,430 0 0
AGNC INVT CORP OPT 00123Q104   8,811,000 900,000 SH Call SOLE 8 900,000 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   120,222 12,280 SH   SOLE 9 12,280 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   23,494,061 139,381 SH   SOLE 1 139,381 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   2,786,802 16,533 SH   DFND 1 0 0 16,533
AGNICO EAGLE MINES LTD OPT 008474108   50,568,000 300,000 SH Put SOLE 1 300,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,198,294 7,109 SH   SOLE 8 7,109 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   16,067,982 95,325 SH   SOLE 9 95,325 0 0
AGORA INC ADR 00851L103   202,120 52,911 SH   SOLE 1 52,911 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100   16,147,676 227,304 SH   SOLE 1 227,304 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100   7,530 106 SH   SOLE 9 106 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100   213,120 3,000 SH   DFND 20 0 0 3,000
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H646   147,991 5,222 SH   SOLE 8 5,222 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H307   2,018 46 SH   SOLE 8 46 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H547   3,750 134 SH   SOLE 8 134 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H786   162,287 4,897 SH   SOLE 8 4,897 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H869   15,770 473 SH   SOLE 8 473 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H778   155,008 4,612 SH   SOLE 8 4,612 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H844   148,418 4,459 SH   SOLE 8 4,459 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H497   183,256 6,719 SH   SOLE 8 6,719 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H562   147,846 5,100 SH   SOLE 8 5,100 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H745   148,383 4,173 SH   SOLE 8 4,173 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H612   148,248 4,978 SH   SOLE 8 4,978 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H851   174,528 4,829 SH   SOLE 8 4,829 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST FUND 00888H729   148,271 4,251 SH   SOLE 8 4,251 0 0
