Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC COM 68243Q106   153,265 16,032 SH   SOLE 1 16,032 0 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III WARR G87077114   20,000 250,000 SH   SOLE 1 250,000 0 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III COM G87077106   4,885,000 500,000 SH   SOLE 1 500,000 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109   448,795 12,316 SH   SOLE 1 12,316 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109   187,302 5,140 SH   SOLE 8 5,140 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109   5,619,631 154,216 SH   SOLE 9 154,216 0 0
111 INC ADR 68247Q102   995,996 329,800 SH   SOLE 1 329,800 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   50,191,326 3,003,670 SH   SOLE 1 3,003,670 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC BOND 68269GAB3   127,962 132,000 PRN   SOLE 8 0 0 132,000
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   764,131 45,729 SH   SOLE 8 45,729 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   1,024,477 19,297 SH   SOLE 1 19,297 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   223,297 4,206 SH   SOLE 99 4,206 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   32,294 6,357 SH   SOLE 1 6,357 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   40,009 43,465 SH   SOLE 1 43,465 0 0
23ANDME HOLDING CO COM 90138Q108   154,231 71,403 SH   SOLE 1 71,403 0 0
2SEVENTY BIO INC COM 901384107   707,876 75,547 SH   SOLE 1 75,547 0 0
2SEVENTY BIO INC COM 901384107   13,633 1,455 SH   SOLE 99 1,455 0 0
2U INC COM 90214J101   268,243 42,782 SH   SOLE 1 42,782 0 0
2U INC COM 90214J101   4,420 705 SH   SOLE 8 705 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   63,418 8,570 SH   DFND 1 0 0 8,570
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   588,597 79,540 SH   SOLE 1 79,540 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205   3,374 456 SH   SOLE 9 456 0 0
360 DIGITECH INC ADR 88557W101   4,123,918 202,550 SH   SOLE 1 202,550 0 0
360 DIGITECH INC ADR 88557W101   1,514,784 74,400 SH   SOLE 9 74,400 0 0
3M CO OPT 88579Y101   171,533,568 1,430,400 SH Put SOLE 1 1,430,400 0 0
3M CO COM 88579Y101   155,342,567 1,295,385 SH   SOLE 1 1,295,385 0 0
3M CO COM 88579Y101   112,845 941 SH   DFND 1 0 0 941
3M CO OPT 88579Y101   9,785,472 81,600 SH Call SOLE 1 81,600 0 0
3M CO COM 88579Y101   117,762 982 SH   SOLE 8 982 0 0
3M CO COM 88579Y101   68,994,893 575,341 SH   SOLE 9 575,341 0 0
3M CO COM 88579Y101   41,972 350 SH   DFND 20 0 0 350
3M CO COM 88579Y101   60,804,357 507,041 SH   SOLE 58 507,041 0 0
3M CO COM 88579Y101   125,676 1,048 SH   SOLE 99 1,048 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   710,186 31,976 SH   SOLE 1 31,976 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   59,900 2,697 SH   SOLE 8 2,697 0 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COM 33830Q109   81,329 10,321 SH   SOLE 1 10,321 0 0
89BIO INC COM 282559103   4,714,453 370,342 SH   SOLE 1 370,342 0 0
89BIO INC COM 282559103   493,962 38,803 SH   SOLE 8 38,803 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   320,259 74,134 SH   SOLE 1 74,134 0 0
8X8 INC NEW BOND 282914AB6   368,814 423,000 PRN   SOLE 8 0 0 423,000
8X8 INC NEW BOND 282914AE0   830,600 1,000,000 PRN   SOLE 8 0 0 1,000,000
908 DEVICES INC COM 65443P102   47,138 6,186 SH   SOLE 1 6,186 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101   3,814 3,003 SH   SOLE 1 3,003 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   1,382,462 39,806 SH   SOLE 1 39,806 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,670,417 100,446 SH   SOLE 1 100,446 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   399 24 SH   SOLE 8 24 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   266 16 SH   SOLE 9 16 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   49,883 3,888 SH   SOLE 1 3,888 0 0
AAON INC COM 000360206   1,568,087 20,819 SH   SOLE 1 20,819 0 0
AAR CORP COM 000361105   1,326,885 29,552 SH   SOLE 1 29,552 0 0
AB ACTIVE ETFS INC FUND 00039J202   3,068,948 122,809 SH   SOLE 8 122,809 0 0
ABB LTD ADR 000375204   6,305 207 SH   DFND 1 0 0 207
ABBOTT LABS COM 002824100   118,651,151 1,080,710 SH   SOLE 1 1,080,710 0 0
ABBOTT LABS OPT 002824100   18,883,880 172,000 SH Put SOLE 1 172,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   13,175 120 SH   DFND 1 0 0 120
ABBOTT LABS COM 002824100   209,040 1,904 SH   SOLE 8 1,904 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   107,215,534 976,551 SH   SOLE 9 976,551 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,546,173 14,083 SH   DFND 20 0 0 14,083
ABBOTT LABS COM 002824100   54,895,000 500,000 SH   SOLE 58 500,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   191,089,764 1,182,413 SH   SOLE 1 1,182,413 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109   26,504,040 164,000 SH Call SOLE 1 164,000 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109   45,121,512 279,200 SH Put SOLE 1 279,200 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   570,807 3,532 SH   DFND 1 0 0 3,532
ABBVIE INC OPT 00287Y109   14,464,095 89,500 SH Call SOLE 8 89,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   7,920,829 49,012 SH   SOLE 8 49,012 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   218,739,296 1,353,501 SH   SOLE 9 1,353,501 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   323,220 2,000 SH   DFND 20 0 0 2,000
ABBVIE INC COM 00287Y109   144,367,667 893,309 SH   SOLE 58 893,309 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   649,672 4,020 SH   SOLE 99 4,020 0 0
ABCAM PLC ADR 000380204   117,634 7,560 SH   SOLE 99 7,560 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   737,647 72,818 SH   SOLE 1 72,818 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   2,473,847 244,210 SH   SOLE 9 244,210 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   571,765 185,638 SH   SOLE 8 185,638 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   1,532,015 66,871 SH   SOLE 1 66,871 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   4,582 200 SH   SOLE 8 200 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPT 002896207   675,845 29,500 SH Call SOLE 8 29,500 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   4,381,240 191,237 SH   SOLE 9 191,237 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,423,395 32,044 SH   SOLE 1 32,044 0 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F FUND 00302L108   9,128 2,113 SH   DFND 1 0 0 2,113
ABRDN GOLD ETF TRUST FUND 00326A104   578,781 33,130 SH   DFND 1 0 0 33,130
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   29,700 14,143 SH   SOLE 1 14,143 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   227 108 SH   SOLE 8 108 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109   6,264 600 SH   SOLE 9 600 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,998,990 38,047 SH   SOLE 1 38,047 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN OPT 00402L107   683,020 13,000 SH Call SOLE 8 13,000 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN OPT 00402L107   22,492,374 428,100 SH Put SOLE 8 428,100 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   61,314 1,167 SH   SOLE 8 1,167 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,265,011 15,367 SH   SOLE 1 15,367 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   4,198 51 SH   SOLE 8 51 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   185,220 2,250 SH   SOLE 99 2,250 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   4,919,583 309,019 SH   SOLE 1 309,019 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC OPT 004225108   805,552 50,600 SH Call SOLE 8 50,600 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   34,865 2,190 SH   SOLE 99 2,190 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109   4,505,369 313,963 SH   SOLE 1 313,963 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   437,799 56,857 SH   SOLE 1 56,857 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND OPT G1151C101   3,949,232 14,800 SH Call SOLE 1 14,800 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   172,590,512 646,794 SH   SOLE 1 646,794 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND OPT G1151C101   14,569,464 54,600 SH Put SOLE 1 54,600 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   10,980,466 41,150 SH   DFND 1 0 0 41,150
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   109,025,488 408,580 SH   SOLE 9 408,580 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   1,992,227 7,466 SH   DFND 20 0 0 7,466
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   51,218,604 191,945 SH   SOLE 58 191,945 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101   476,043 1,784 SH   SOLE 99 1,784 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   21,801 3,900 SH   DFND 1 0 0 3,900
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   262,277 46,919 SH   SOLE 1 46,919 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   141,139 18,118 SH   SOLE 1 18,118 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107   6,213,191 616,388 SH   SOLE 1 616,388 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   37,793 18,083 SH   SOLE 1 18,083 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   17,061 8,163 SH   SOLE 8 8,163 0 0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I COM 00444X101   1,061,817 103,896 SH   SOLE 1 103,896 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,298,286 186,882 SH   SOLE 1 186,882 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   635,655 40,359 SH   SOLE 1 40,359 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   38,603 2,451 SH   SOLE 99 2,451 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109   122,388 15,874 SH   SOLE 1 15,874 0 0
ACNB CORP COM 000868109   88,458 2,222 SH   SOLE 1 2,222 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP TRUS 00489Q102   1,189,630 144,023 SH   SOLE 1 144,023 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   3,456 300 SH   SOLE 1 300 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   44,260 3,842 SH   SOLE 9 3,842 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   197,314,515 2,577,590 SH   SOLE 1 2,577,380 210 0
ACTIVISION BLIZZARD INC OPT 00507V109   7,655,000 100,000 SH Put SOLE 1 100,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   513,957 6,714 SH   DFND 1 0 0 6,714
ACTIVISION BLIZZARD INC OPT 00507V109   26,792,500 350,000 SH Put SOLE 8 350,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC OPT 00507V109   3,636,125 47,500 SH Call SOLE 8 47,500 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   39,149,584 511,425 SH   SOLE 8 511,425 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   40,098,115 523,816 SH   SOLE 9 523,816 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   102,654 1,341 SH   DFND 20 0 0 1,341
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   13,608,294 177,770 SH   SOLE 58 177,770 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   9,901,972 129,353 SH   SOLE 99 0 129,353 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,578,594 9,532 SH   SOLE 1 9,532 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   216,618 1,308 SH   SOLE 99 1,308 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   134,655 24,936 SH   SOLE 1 24,936 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   51,435 9,525 SH   SOLE 8 9,525 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   379,593 8,940 SH   SOLE 1 8,940 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   259,781 31,642 SH   SOLE 1 31,642 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308   34,444 885 SH   SOLE 1 885 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   690,267 35,914 SH   SOLE 1 35,914 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   269 14 SH   SOLE 8 14 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   119,625 6,224 SH   SOLE 99 6,224 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   1,502,941 196,720 SH   SOLE 1 196,720 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   3,070,088 401,844 SH   SOLE 8 401,844 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,118,666 11,244 SH   SOLE 1 11,244 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   459,146 4,615 SH   SOLE 99 4,615 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   20,485 2,471 SH   SOLE 8 2,471 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   4,879,868 514,754 SH   SOLE 1 514,754 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   360 38 SH   SOLE 9 38 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   881,868 98,643 SH   SOLE 1 98,643 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   179 20 SH   SOLE 8 20 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101   451 13 SH   DFND 1 0 0 13
ADIENT PLC COM G0084W101   1,676,221 48,320 SH   SOLE 1 48,320 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101   867 25 SH   SOLE 8 25 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,803,296 464,767 SH   SOLE 1 464,767 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   419,365,180 1,246,145 SH   SOLE 1 865,445 380,700 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED OPT 00724F101   41,931,638 124,600 SH Call SOLE 1 124,600 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED OPT 00724F101   50,950,642 151,400 SH Put SOLE 1 151,400 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   1,112,568 3,306 SH   DFND 1 0 0 3,306
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   3,832,404 11,388 SH   SOLE 8 11,388 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED OPT 00724F101   2,658,587 7,900 SH Call SOLE 8 7,900 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED OPT 00724F101   17,297,642 51,400 SH Put SOLE 8 51,400 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   102,597,900 304,870 SH   SOLE 9 304,870 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   1,443,377 4,289 SH   DFND 20 0 0 4,289
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   19,761,378 58,721 SH   SOLE 20 0 58,721 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   110,721,735 329,010 SH   SOLE 58 329,010 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   8,932,516 26,543 SH   SOLE 82 0 26,543 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   14,800,253 43,979 SH   SOLE 99 3,760 40,219 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   119,579 13,184 SH   SOLE 1 13,184 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   258,150 28,462 SH   SOLE 8 28,462 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   1,064,291 29,980 SH   SOLE 1 29,980 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   16,421 9,892 SH   SOLE 1 9,892 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   672,701 35,801 SH   SOLE 1 35,801 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   48,404 2,576 SH   SOLE 9 2,576 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   40,985,348 278,755 SH   SOLE 1 278,755 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,632,915 11,106 SH   SOLE 8 11,106 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   5,727,847 38,957 SH   SOLE 9 38,957 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,599,833 10,881 SH   SOLE 99 10,881 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   7,732,476 94,333 SH   SOLE 1 94,333 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   7,132 87 SH   SOLE 8 87 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   1,555,448 18,133 SH   SOLE 1 18,133 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   161,989,770 2,501,000 SH Put SOLE 1 2,501,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   195,877,434 3,024,200 SH Call SOLE 1 3,024,200 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   350,815,177 5,416,322 SH   SOLE 1 5,416,322 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,791,263 43,095 SH   DFND 1 0 0 43,095
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   47,412 732 SH   SOLE 8 732 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   14,650,974 226,200 SH Call SOLE 8 226,200 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   3,244,977 50,100 SH Put SOLE 8 50,100 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   115,073,296 1,776,645 SH   SOLE 9 1,776,645 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107   12,954,000 200,000 SH Call SOLE 9 200,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,763,007 58,098 SH   DFND 20 0 0 58,098
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   66,307,316 1,023,735 SH   SOLE 58 1,023,735 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,156,341 30,414 SH   SOLE 1 30,414 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,027 27 SH   DFND 20 0 0 27
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM 00791N102   82,571 39,698 SH   SOLE 1 39,698 0 0
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453   160,770 23,000 SH   DFND 1 0 0 23,000
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453   13,980 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453   19,621 2,807 SH   SOLE 8 2,807 0 0
AECOM COM 00766T100   1,971,055 23,208 SH   SOLE 1 23,208 0 0
AECOM COM 00766T100   277,042 3,262 SH   SOLE 8 3,262 0 0
AECOM COM 00766T100   42,465 500 SH   SOLE 9 500 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103   45 99 SH   SOLE 8 99 0 0
AEHR TEST SYS OPT 00760J108   4,257,180 211,800 SH Put SOLE 1 211,800 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   2,162,760 107,600 SH   SOLE 1 107,600 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   281,420 14,001 SH   SOLE 8 14,001 0 0
AEMETIS INC COM 00770K202   31,803 8,031 SH   SOLE 1 8,031 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   259,466 4,449 SH   SOLE 1 4,449 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   1,691 29 SH   SOLE 8 29 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   2,686,569 46,066 SH   SOLE 9 46,066 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106   637,904 10,938 SH   SOLE 99 10,938 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   3,222,295 57,613 SH   SOLE 1 57,613 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   5,593,895 100,016 SH   SOLE 8 100,016 0 0
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107   113,391 3,870 SH   SOLE 1 3,870 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   1,815,993 21,200 SH   SOLE 1 21,200 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   6,339 74 SH   SOLE 8 74 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   90,653 5,589 SH   SOLE 1 5,589 0 0
AES CORP COM 00130H105   21,952,825 763,311 SH   SOLE 1 763,311 0 0
AES CORP COM 00130H105   587,711 20,435 SH   SOLE 8 20,435 0 0
AES CORP COM 00130H105   9,824,186 341,592 SH   SOLE 9 341,592 0 0
AESTHETIC MED INTL HLDG GR L ADR 00809M104   109,333 84,754 SH   SOLE 1 84,754 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP COM 00809J101   2,443,353 240,015 SH   SOLE 1 240,015 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   35,381 26,015 SH   SOLE 1 26,015 0 0
AEYE INC COM 008183105   13,182 27,429 SH   SOLE 1 27,429 0 0
AFC GAMMA INC TRUS 00109K105   75,189 4,780 SH   SOLE 1 4,780 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   1,126,754 7,112 SH   SOLE 1 7,112 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   64,956 410 SH   SOLE 9 410 0 0
AFFIMED N V COM N01045108   59,907 48,312 SH   SOLE 1 48,312 0 0
AFFIMED N V COM N01045108   82,497 66,530 SH   DFND 1 0 0 66,530
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106   2,084,852 215,600 SH Put SOLE 1 215,600 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   32,085 3,318 SH   DFND 1 0 0 3,318
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   5,741,214 593,714 SH   SOLE 1 593,714 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   4,658,049 481,701 SH   SOLE 8 481,701 0 0
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106   875,135 90,500 SH Call SOLE 8 90,500 0 0
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106   4,905,591 507,300 SH Put SOLE 8 507,300 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   420,781 43,514 SH   SOLE 9 43,514 0 0
AFLAC INC COM 001055102   53,482,860 743,437 SH   SOLE 1 743,437 0 0
AFLAC INC COM 001055102   144 2 SH   SOLE 8 2 0 0
AFLAC INC COM 001055102   23,346,256 324,524 SH   SOLE 9 324,524 0 0
AG MTG INVT TR INC TRUS 001228501   217,184 40,901 SH   SOLE 1 40,901 0 0
AGCO CORP COM 001084102   1,839,724 13,265 SH   SOLE 1 13,265 0 0
AGCO CORP COM 001084102   1,675,513 12,081 SH   SOLE 9 12,081 0 0
AGENUS INC COM 00847G705   2,339,707 974,878 SH   SOLE 1 974,878 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   26,626,477 177,925 SH   SOLE 1 177,925 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   28,583 191 SH   DFND 1 0 0 191
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   11,148,925 74,500 SH   SOLE 8 74,500 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   29,861,910 199,545 SH   SOLE 9 199,545 0 0
AGILETHOUGHT INC COM 00857F100   10,076 2,399 SH   SOLE 8 2,399 0 0
AGILITI INC COM 00848J104   239,089 14,659 SH   SOLE 1 14,659 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   209,288 12,967 SH   SOLE 1 12,967 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   195,649 12,122 SH   SOLE 99 12,122 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   759,507 9,597 SH   SOLE 1 9,597 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   7,835 99 SH   SOLE 8 99 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   3,367,214 119,915 SH   SOLE 1 119,915 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   232,924 8,295 SH   SOLE 8 8,295 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   1,019,185 98,472 SH   SOLE 1 98,472 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   72 7 SH   SOLE 8 7 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   155,644 15,038 SH   SOLE 9 15,038 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104   103,500 10,000 SH   DFND 20 0 0 10,000
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   553,642 10,649 SH   DFND 1 0 0 10,649
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,993,558 38,345 SH   SOLE 1 38,345 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   6,239 120 SH   SOLE 8 120 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,165,773 22,423 SH   SOLE 9 22,423 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   396,788 7,632 SH   SOLE 99 7,632 0 0
AGORA INC ADR 00851L103   428,141 109,499 SH   SOLE 1 109,499 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100   6,009,332 84,722 SH   SOLE 1 84,722 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100   184,489 2,601 SH   SOLE 9 2,601 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   199,597 2,814 SH   SOLE 99 2,814 0 0
AGROFRESH SOLUTIONS INC COM 00856G109   29,476 9,958 SH   SOLE 1 9,958 0 0
AHREN ACQUISITION CORP COM G01322109   6,652,750 650,000 SH   SOLE 1 650,000 0 0
AHREN ACQUISITION CORP WARR G01322125   3,324,750 325,000 SH   SOLE 1 325,000 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302   251,766 6,553 SH   SOLE 1 6,553 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302   537,880 14,000 SH   SOLE 9 14,000 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302   192,868 5,020 SH   SOLE 99 5,020 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,417,683 7,843 SH   DFND 1 0 0 7,843
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   64,793,788 210,192 SH   SOLE 1 210,192 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC OPT 009158106   45,622,480 148,000 SH Call SOLE 8 148,000 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   3,376,372 10,953 SH   SOLE 8 10,953 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   58,249,426 188,962 SH   SOLE 9 188,962 0 0
AIR TRANS SVCS GROUP INC BOND 00922RAB1   6,504,782 6,412,000 PRN   SOLE 8 0 0 6,412,000
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   777,529 29,928 SH   SOLE 1 29,928 0 0
AIRBNB INC OPT 009066101   5,130,000 60,000 SH Call SOLE 1 60,000 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   41,211 482 SH   DFND 1 0 0 482
AIRBNB INC OPT 009066101   58,995,000 690,000 SH Put SOLE 1 690,000 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   54,864,841 641,694 SH   SOLE 1 641,694 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   25,678,473 300,333 SH   SOLE 8 300,333 0 0
AIRBNB INC OPT 009066101   8,096,850 94,700 SH Call SOLE 8 94,700 0 0
AIRBNB INC BOND 009066AB7   2,235,853 2,695,000 PRN   SOLE 8 0 0 2,695,000
AIRBNB INC OPT 009066101   32,447,250 379,500 SH Put SOLE 8 379,500 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   14,716,432 172,122 SH   SOLE 9 172,122 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   64,125 750 SH   DFND 20 0 0 750
