The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 13,087 | 4,305 | SH | DFND | 1 | 4,305 | 0 | 0 | ||
| 1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 1,198 | 394 | SH | DFND | 8 | 394 | 0 | 0 | ||
| 1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 55 | 18 | SH | DFND | 9 | 18 | 0 | 0 | ||
| 10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 488,566 | 23,013 | SH | DFND | 1 | 23,013 | 0 | 0 | ||
| 10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 30,231 | 1,424 | SH | DFND | 8 | 1,424 | 0 | 0 | ||
| 10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 98,953 | 4,661 | SH | DFND | 9 | 4,661 | 0 | 0 | ||
| 1ST FINL BANCORP | COM | 320209109 | 1,781,560 | 63,901 | SH | DFND | 1 | 63,901 | 0 | 0 | ||
| 1ST FINL BANCORP | COM | 320209109 | 64,124 | 2,300 | SH | DFND | 8 | 2,300 | 0 | 0 | ||
| 1ST FINL BANCORP | COM | 320209109 | 1,952 | 70 | SH | DFND | 9 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 1,783,542 | 25,770 | SH | DFND | 1 | 25,770 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 183,061 | 2,645 | SH | DFND | 8 | 2,645 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 969 | 14 | SH | DFND | 9 | 14 | 0 | 0 | ||
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 8,091 | 1,471 | SH | DFND | 1 | 1,471 | 0 | 0 | ||
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 2,129 | 387 | SH | DFND | 8 | 387 | 0 | 0 | ||
| 3D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 294,610 | 156,708 | SH | DFND | 1 | 156,708 | 0 | 0 | ||
| 3D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 3,938 | 2,095 | SH | DFND | 8 | 2,095 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | OPT | 88579Y101 | 1,307,070 | 9,000 | SH | Put | DFND | 1 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 127,021,933 | 874,626 | SH | DFND | 1 | 874,626 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 2,619,223 | 18,035 | SH | DFND | 8 | 18,035 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | OPT | 88579Y101 | 5,809,200 | 40,000 | SH | Call | DFND | 8 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 32,372,348 | 222,904 | SH | DFND | 9 | 222,904 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 29,057,618 | 200,080 | SH | DFND | 58 | 200,080 | 0 | 0 | ||
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 232,368 | 24,959 | SH | DFND | 1 | 24,959 | 0 | 0 | ||
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 4,450 | 478 | SH | DFND | 8 | 478 | 0 | 0 | ||
| 51TALK ONLINE EDUCATION GROU | ADR | 16954L204 | 125,592 | 6,308 | SH | DFND | 1 | 6,308 | 0 | 0 | ||
| 60 DEGREES PHARMACEUTICALS I | COM | 83006G500 | 3,248 | 1,856 | SH | DFND | 1 | 1,856 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 323,648 | 194,968 | SH | DFND | 1 | 194,968 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 9,601 | 5,784 | SH | DFND | 8 | 5,784 | 0 | 0 | ||
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 27,827 | 4,547 | SH | DFND | 1 | 4,547 | 0 | 0 | ||
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 2,638 | 431 | SH | DFND | 8 | 431 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 43,302,373 | 1,872,940 | SH | DFND | 1 | 1,872,940 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 34,865 | 1,508 | SH | DFND | 8 | 1,508 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,248 | 54 | SH | DFND | 9 | 54 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM | 000360206 | 3,230,147 | 39,035 | SH | DFND | 1 | 39,035 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM | 000360206 | 19,943 | 241 | SH | DFND | 8 | 241 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM | 000360206 | 159,128 | 1,923 | SH | DFND | 9 | 1,923 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM | 000360206 | 796,386 | 9,624 | SH | DFND | 99 | 9,624 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 1,458,117 | 13,321 | SH | DFND | 1 | 13,321 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 105,629 | 965 | SH | DFND | 8 | 965 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 2,846 | 26 | SH | DFND | 9 | 26 | 0 | 0 | ||
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 13,116 | 3,479 | SH | DFND | 1 | 3,479 | 0 | 0 | ||
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 535 | 142 | SH | DFND | 8 | 142 | 0 | 0 | ||
| AB ACTIVE ETFS INC | FUND | 00039J509 | 133,529 | 1,230 | SH | DFND | 20 | 0 | 0 | 1,230 | ||
| ABACUS GLOBAL MGMT INC | COM | 00258Y104 | 115,009 | 14,595 | SH | DFND | 1 | 14,595 | 0 | 0 | ||
| ABACUS GLOBAL MGMT INC | COM | 00258Y104 | 5,461 | 693 | SH | DFND | 8 | 693 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 263,915,185 | 2,570,519 | SH | DFND | 1 | 2,570,519 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | OPT | 002824100 | 6,160,200 | 60,000 | SH | Put | DFND | 8 | 60,000 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 10,774,703 | 104,945 | SH | DFND | 8 | 104,945 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 85,145,052 | 829,308 | SH | DFND | 9 | 829,308 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 6,982 | 68 | SH | DFND | 20 | 0 | 0 | 68 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 38,025,272 | 370,364 | SH | DFND | 58 | 370,364 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 154,313 | 1,503 | SH | DFND | 99 | 1,503 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | OPT | 00287Y109 | 9,308,572 | 42,800 | SH | Call | DFND | 1 | 42,800 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | OPT | 00287Y109 | 18,986,877 | 87,300 | SH | Put | DFND | 1 | 87,300 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 755,718,810 | 3,474,729 | SH | DFND | 1 | 3,474,729 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | OPT | 00287Y109 | 70,771,246 | 325,400 | SH | Put | DFND | 8 | 325,400 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9,927,549 | 45,646 | SH | DFND | 8 | 45,646 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 185,829,111 | 854,426 | SH | DFND | 9 | 854,426 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 259,082,788 | 1,191,240 | SH | DFND | 58 | 1,191,240 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,211,202 | 5,569 | SH | DFND | 99 | 5,569 | 0 | 0 | ||
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 123,508 | 35,389 | SH | DFND | 1 | 35,389 | 0 | 0 | ||
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 3,944 | 1,130 | SH | DFND | 8 | 1,130 | 0 | 0 | ||
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 45,213 | 12,955 | SH | DFND | 9 | 12,955 | 0 | 0 | ||
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y206 | 50,150 | 11,194 | SH | DFND | 1 | 11,194 | 0 | 0 | ||
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y206 | 3,342 | 746 | SH | DFND | 8 | 746 | 0 | 0 | ||
| ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y206 | 68,580 | 15,308 | SH | DFND | 9 | 15,308 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 10,194,883 | 111,578 | SH | DFND | 1 | 111,578 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 63,959 | 700 | SH | DFND | 8 | 700 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 3,655 | 40 | SH | DFND | 9 | 40 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 255,105 | 2,792 | SH | DFND | 99 | 2,792 | 0 | 0 | ||
| ABIVAX SA | ADR | 00370M103 | 9,859,486 | 88,545 | SH | DFND | 1 | 88,545 | 0 | 0 | ||
| ABIVAX SA | ADR | 00370M103 | 248,311 | 2,230 | SH | DFND | 8 | 2,230 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 11,707,075 | 303,922 | SH | DFND | 1 | 303,922 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 28,775 | 747 | SH | DFND | 8 | 747 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 679,878 | 17,650 | SH | DFND | 9 | 17,650 | 0 | 0 | ||
| ABPRO HLDGS INC | WARR | 000847111 | 17 | 8,333 | SH | DFND | 1 | 8,333 | 0 | 0 | ||
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | FUND | 003260106 | 6,595 | 37 | SH | DFND | 1 | 37 | 0 | 0 | ||
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | FUND | 003260106 | 53,469 | 300 | SH | DFND | 20 | 0 | 0 | 300 | ||
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 202,869 | 67,623 | SH | DFND | 1 | 67,623 | 0 | 0 | ||
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 4,650 | 1,550 | SH | DFND | 8 | 1,550 | 0 | 0 | ||
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 40,050 | 13,350 | SH | DFND | 20 | 0 | 0 | 13,350 | ||
| AC IMMUNE SA | COM | H00263105 | 15,095 | 5,489 | SH | DFND | 1 | 5,489 | 0 | 0 | ||
| AC IMMUNE SA | COM | H00263105 | 831 | 302 | SH | DFND | 8 | 302 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 28,783 | 5,984 | SH | DFND | 1 | 5,984 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 2,930 | 609 | SH | DFND | 8 | 609 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,122,181 | 37,594 | SH | DFND | 1 | 37,594 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 72,877 | 1,291 | SH | DFND | 8 | 1,291 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,879 | 51 | SH | DFND | 9 | 51 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 2,768,088 | 118,345 | SH | DFND | 1 | 118,345 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 54,078 | 2,312 | SH | DFND | 8 | 2,312 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,591 | 68 | SH | DFND | 9 | 68 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 139,311 | 5,956 | SH | DFND | 99 | 5,956 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 577,825 | 25,958 | SH | DFND | 1 | 25,958 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 39,289 | 1,765 | SH | DFND | 8 | 1,765 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1,781 | 80 | SH | DFND | 9 | 80 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | TRUS | 004239109 | 3,195,966 | 167,153 | SH | DFND | 1 | 167,153 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | TRUS | 004239109 | 45,964 | 2,404 | SH | DFND | 8 | 2,404 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR | TRUS | 004239109 | 1,683 | 88 | SH | DFND | 9 | 88 | 0 | 0 | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 898,420 | 16,509 | SH | DFND | 1 | 16,509 | 0 | 0 | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 16,816 | 309 | SH | DFND | 8 | 309 | 0 | 0 | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 69,712 | 1,281 | SH | DFND | 9 | 1,281 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 2,265,603 | 207,663 | SH | DFND | 1 | 207,663 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 24,995 | 2,291 | SH | DFND | 8 | 2,291 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 415 | 38 | SH | DFND | 9 | 38 | 0 | 0 | ||
| ACCELERANT HOLDINGS | COM | G00894108 | 574,106 | 42,972 | SH | DFND | 1 | 42,972 | 0 | 0 | ||
| ACCELERANT HOLDINGS | COM | G00894108 | 23,380 | 1,750 | SH | DFND | 8 | 1,750 | 0 | 0 | ||
| ACCELERANT HOLDINGS | COM | G00894108 | 26,333 | 1,971 | SH | DFND | 9 | 1,971 | 0 | 0 | ||
| ACCENDRA HEALTH INC | COM | 690732102 | 27,999 | 12,280 | SH | DFND | 1 | 12,280 | 0 | 0 | ||
| ACCENDRA HEALTH INC | COM | 690732102 | 6,712 | 2,944 | SH | DFND | 8 | 2,944 | 0 | 0 | ||
| ACCENDRA HEALTH INC | COM | 690732102 | 123 | 54 | SH | DFND | 9 | 54 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 241,374,451 | 1,217,280 | SH | DFND | 1 | 1,217,280 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 1,911,714 | 9,641 | SH | DFND | 8 | 9,641 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 73,861,438 | 372,492 | SH | DFND | 9 | 372,492 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 684,695 | 3,453 | SH | DFND | 99 | 3,453 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 43,062 | 14,354 | SH | DFND | 1 | 14,354 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 4,329 | 1,443 | SH | DFND | 8 | 1,443 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 204 | 68 | SH | DFND | 9 | 68 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC DEL | COM | 004397105 | 71,129 | 183,275 | SH | DFND | 1 | 183,275 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC DEL | COM | 004397105 | 518 | 1,335 | SH | DFND | 8 | 1,335 | 0 | 0 | ||
| ACHIEVE LIFE SCIENCE INC | COM | 004468500 | 141,317 | 48,067 | SH | DFND | 8 | 48,067 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,913,638 | 71,047 | SH | DFND | 1 | 71,047 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 73,819 | 1,800 | SH | DFND | 8 | 1,800 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 3,158 | 77 | SH | DFND | 9 | 77 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 76,353 | 20,361 | SH | DFND | 1 | 20,361 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 4,301 | 1,147 | SH | DFND | 8 | 1,147 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 1,895,411 | 48,168 | SH | DFND | 1 | 48,168 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 22,586 | 574 | SH | DFND | 8 | 574 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 17,786 | 452 | SH | DFND | 9 | 452 | 0 | 0 | ||
| ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 31,886 | 710 | SH | DFND | 1 | 710 | 0 | 0 | ||
| ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 6,242 | 139 | SH | DFND | 8 | 139 | 0 | 0 | ||
| ACNB CORP | COM | 000868109 | 86,405 | 1,805 | SH | DFND | 1 | 1,805 | 0 | 0 | ||
| ACNB CORP | COM | 000868109 | 20,823 | 435 | SH | DFND | 8 | 435 | 0 | 0 | ||
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | TRUS | 00489Q102 | 20,441 | 1,058 | SH | DFND | 1 | 1,058 | 0 | 0 | ||
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | TRUS | 00489Q102 | 1,372 | 71 | SH | DFND | 8 | 71 | 0 | 0 | ||
| ACRIVON THERAPEUTICS INC | COM | 004890109 | 8,256 | 5,940 | SH | DFND | 1 | 5,940 | 0 | 0 | ||
| ACTUATE THERAPEUTICS INC | COM | 005083100 | 5,740 | 2,095 | SH | DFND | 1 | 2,095 | 0 | 0 | ||
| ACTUATE THERAPEUTICS INC | COM | 005083100 | 222 | 81 | SH | DFND | 8 | 81 | 0 | 0 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 35,339,665 | 126,114 | SH | DFND | 1 | 126,114 | 0 | 0 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 37,830 | 135 | SH | DFND | 8 | 135 | 0 | 0 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 6,445 | 23 | SH | DFND | 9 | 23 | 0 | 0 | ||
| ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 70,776 | 29,990 | SH | DFND | 1 | 29,990 | 0 | 0 | ||
| ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 1,626 | 689 | SH | DFND | 8 | 689 | 0 | 0 | ||
| ACURX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00510M203 | 1,410 | 380 | SH | DFND | 8 | 380 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 11,588,529 | 123,968 | SH | DFND | 1 | 123,968 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 47,301 | 506 | SH | DFND | 8 | 506 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 2,057 | 22 | SH | DFND | 9 | 22 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM | 00091G104 | 150,232 | 35,432 | SH | DFND | 1 | 35,432 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM | 00091G104 | 13,514 | 3,187 | SH | DFND | 8 | 3,187 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM | 00091G104 | 1,950 | 460 | SH | DFND | 9 | 460 | 0 | 0 | ||
| ADAGENE INC | ADR | 005329107 | 1,568 | 400 | SH | DFND | 1 | 400 | 0 | 0 | ||
| ADAMAS TRUST INC. | TRUS | 649604840 | 108,935 | 14,801 | SH | DFND | 1 | 14,801 | 0 | 0 | ||
| ADAMAS TRUST INC. | TRUS | 649604840 | 8,715 | 1,184 | SH | DFND | 8 | 1,184 | 0 | 0 | ||
| ADAMAS TRUST INC. | TRUS | 649604840 | 493 | 67 | SH | DFND | 9 | 67 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COM | 00653Q102 | 212,202 | 17,832 | SH | DFND | 1 | 17,832 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COM | 00653Q102 | 22,884 | 1,923 | SH | DFND | 8 | 1,923 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COM | 00653Q102 | 762 | 64 | SH | DFND | 9 | 64 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 529,731 | 38,165 | SH | DFND | 1 | 38,165 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 26,289 | 1,894 | SH | DFND | 8 | 1,894 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 189,587 | 13,659 | SH | DFND | 9 | 13,659 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 79,463 | 5,725 | SH | DFND | 99 | 5,725 | 0 | 0 | ||
| ADC THERAPEUTICS SA | COM | H0036K147 | 167,705 | 44,721 | SH | DFND | 1 | 44,721 | 0 | 0 | ||
| ADC THERAPEUTICS SA | COM | H0036K147 | 6,053 | 1,614 | SH | DFND | 8 | 1,614 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,175,588 | 12,553 | SH | DFND | 1 | 12,553 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 32,777 | 350 | SH | DFND | 8 | 350 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,217 | 13 | SH | DFND | 9 | 13 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 416,836 | 4,451 | SH | DFND | 99 | 4,451 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 165,851 | 11,042 | SH | DFND | 1 | 11,042 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 446,813 | 18,594 | SH | DFND | 1 | 18,594 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 41,933 | 1,745 | SH | DFND | 8 | 1,745 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 1,946 | 81 | SH | DFND | 9 | 81 | 0 | 0 | ||
| ADICET BIO INC | COM | 007002207 | 170,250 | 25,000 | SH | DFND | 8 | 25,000 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | COM | G0084W101 | 2,899,165 | 143,452 | SH | DFND | 1 | 143,452 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | COM | G0084W101 | 19,078 | 944 | SH | DFND | 8 | 944 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | COM | G0084W101 | 1,273 | 63 | SH | DFND | 9 | 63 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 1,239,884 | 137,612 | SH | DFND | 1 | 137,612 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 54,745 | 6,076 | SH | DFND | 8 | 6,076 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 1,568 | 174 | SH | DFND | 9 | 174 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | OPT | 00724F101 | 50,293,252 | 206,900 | SH | Call | DFND | 1 | 206,900 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 347,511,057 | 1,429,616 | SH | DFND | 1 | 1,429,616 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | OPT | 00724F101 | 16,602,364 | 68,300 | SH | Put | DFND | 1 | 68,300 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 102,093 | 420 | SH | DFND | 8 | 420 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | OPT | 00724F101 | 2,868,344 | 11,800 | SH | Call | DFND | 8 | 11,800 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | OPT | 00724F101 | 3,014,192 | 12,400 | SH | Put | DFND | 8 | 12,400 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 74,646,707 | 307,087 | SH | DFND | 9 | 307,087 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,969,802 | 24,559 | SH | DFND | 20 | 0 | 0 | 24,559 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 110,001,965 | 452,534 | SH | DFND | 58 | 452,534 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 816,263 | 3,358 | SH | DFND | 99 | 3,358 | 0 | 0 | ||
| ADS TEC ENERGY PLC | COM | G0085J117 | 4,405 | 383 | SH | DFND | 1 | 383 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 2,980,783 | 453,696 | SH | DFND | 1 | 453,696 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 81,626 | 12,424 | SH | DFND | 8 | 12,424 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,649 | 251 | SH | DFND | 9 | 251 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 11,632,915 | 924,715 | SH | DFND | 1 | 924,715 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 15,448 | 1,228 | SH | DFND | 8 | 1,228 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 23,046 | 1,832 | SH | DFND | 9 | 1,832 | 0 | 0 | ||
| ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | COM | 007408206 | 8,843 | 843 | SH | DFND | 1 | 843 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,442,975 | 84,227 | SH | DFND | 1 | 80,677 | 0 | 3,550 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 67,837 | 1,286 | SH | DFND | 8 | 1,286 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 45,102 | 855 | SH | DFND | 9 | 855 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 3,790,135 | 27,639 | SH | DFND | 1 | 27,639 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 33,048 | 241 | SH | DFND | 8 | 241 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 30,443 | 222 | SH | DFND | 9 | 222 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 119,852 | 874 | SH | DFND | 99 | 874 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 11,477,827 | 35,567 | SH | DFND | 1 | 35,567 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 89,391 | 277 | SH | DFND | 8 | 277 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | BOND | 007973AE0 | 10,761,378 | 4,476,000 | PRN | DFND | 8 | 0 | 0 | 4,476,000 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 9,036 | 28 | SH | DFND | 9 | 28 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | OPT | 007903107 | 414,793,770 | 2,039,000 | SH | Put | DFND | 1 | 2,039,000 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,574,446,285 | 7,739,499 | SH | DFND | 1 | 7,739,499 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | OPT | 007903107 | 18,817,275 | 92,500 | SH | Call | DFND | 1 | 92,500 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 15,218,395 | 74,809 | SH | DFND | 8 | 74,809 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | OPT | 007903107 | 91,279,041 | 448,700 | SH | Call | DFND | 8 | 448,700 | 0 | 0 | |
