Exhibit 1.01
KEY ENERGY SERVICES, INC.
Conflict Minerals Report
For the reporting period from January 1, 2017 to June 30, 2017
This Conflict Minerals Report (the “Report”) of Key Energy Services, Inc. (the “Company,” “we” or “us”) has been prepared pursuant to Rule 13p-1 and Form SD (the “Rule”) promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, for the reporting period January 1, 2017 to June 30, 2017.
The Rule requires disclosure of certain information when a company manufactures or contracts to manufacture products and the minerals specified in the Rule are necessary to the functionality or production of those products. The specified minerals, which we collectively refer to in this Report as the “Conflict Minerals,” are gold, columbite-tantalite (coltan), cassiterite and wolframite, including their derivatives, which are limited to tantalum, tin and tungsten. As described in this Report, between January 1, 2017 through June 30, 2017, certain of the Company’s operations manufactured, or contracted to manufacture, products, and the Conflict Minerals were necessary to the functionality or production of those products. This part of the Company’s operations was sold effective June 30, 2017, as described in further detail below.
The Company has conducted a good faith reasonable country of origin inquiry regarding the Conflict Minerals. This good faith reasonable country of origin inquiry was reasonably designed to determine whether any of the Conflict Minerals originated in the Covered Countries and whether any of the Conflict Minerals may be from recycled or scrap sources. The “Covered Countries” for the purposes of the Rule and this Report are the Democratic Republic of the Congo, the Republic of the Congo, the Central African Republic, South Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia and Angola. Accordingly, the Company has performed due diligence on the source and chain of custody of the Conflict Minerals, as described in this Report. Based on this good faith reasonable country of origin inquiry, the Company was unable to determine that all of the Conflict Minerals did not originate in the Covered Countries or did come from recycled or scrap sources, and thus it may be possible that some of the Conflict Minerals used in the production of the Company’s products may have originated in one or more of the Covered Countries.
Description of the Company’s Products Covered by this Report
This Report relates to products: (i) for which Conflict Minerals are necessary to the functionality or production of that product; (ii) that were manufactured, or contracted to be manufactured, by the Company; and (iii) for which the manufacture was completed during the first six months of calendar year 2017.
These products, which are referred to in this Report collectively as the “Covered Products,” are manufactured by Advanced Measurements, Inc. (“AMI”), formerly a wholly owned subsidiary of the Company and supplier of leading edge control and automation systems for the oilfield services sector. The Company sold AMI effective June 30, 2017. AMI manufactures the FracCommand Suite, which includes complete end-to-end hydraulic frac spread control automation and data management systems for pressure pumping companies to deliver frac jobs. The FracCommand
1
Suite is a configurable hardware and software control and data management platform that can centrally control and manage an entire frac spread from one location. AMI manufactures the supplied hardware products to support the FracCommand Suite and these products are Covered Products. AMI manufactures the following Covered Products included in the FracCommandSuite for external sale:
PumpLink – PumpLink is a frac pump control and automation system designed to be easily configured to each customer’s unique pump and transmission combinations. Each installed system allows both local and remote control of each pressure pumping truck engine and transmission to control flow rate and restrict downhole pressure for well stimulation activities.
BlenderLink – BlenderLink is a frac blender process control system designed to control monitor and log all Blender activities on location. Each system is designed to be configurable to adapt to our customers’ needs and the variety of sand augers, dry chemical augers, tub types, and ancillary devices that may be on each type of unit. Through the use of this equipment the content of slurries and gels commonly used in stimulation treatments can be controlled metered and dispensed, while maintaining the desired flow rate required in frac operations.
ChemLink - ChemLink is a frac control system designed to control, monitor and log all activities on each chemical additive unit. Each system monitors and delivers known quantities of chemicals required in the frac process, and creation of frac slurries, all while working with the BlenderLink system to maintain chemical ratios with respect to the BlenderLink flow rate
HydrationLink – HydrationLink is a frac control system designed to control each individual hydration unit used in the mixing of water and chemical additives for making on site frac gels. HydrationLink monitors and delivers these known slurries, all while working with the BlenderLink system to maintain gel ratios with respect to the BlenderLink flow rate.
DVCommand – The DVCommand system is the hub of a frac operation. It allows centralized remote control and monitoring of all FracCommand Suite control systems, collecting individual unit data and displaying decision quality information to efficiently control and manage the entire frac fleet and process.
Additional Covered Products are supplied on a case by case basis for cable marshaling connectivity for control and monitoring of third party equipment. These systems are as follows:
PumpLink Interface Box – The PumpLink Interface Box allows for one central location for PumpLink cable marshaling and connection.
Third Party Pump Interface Box—The Third Party Pump Interface Box allows for connection of third party pumping equipment to the DVCommand system and enables the FracCommand Suite to connect control and monitor pump controllers from selected equipment suppliers.
2
While the functionality of the Covered Products differs considerably from each other, each of the Covered Products use the same or similar components, with only minor differences between each. All Covered Products designed and developed at AMI are manufactured from off-the-shelf components. Many of these off-the-shelf components used in the assembly of the Covered Products contain Conflict Minerals. This Report covers all the FracCommand Suite products together.
The number of Covered Products manufactured, sold and shipped between January 1, 2017 and June 30, 2017, exclusive of equipment upgrades and refurbishment of older equipment, are as follows:
PumpLink -20
BlenderLink - 4
ChemLink - 0
HydrationLink - 1
DVCommand - 4
Third Party Pump Interface Box - 3
PumpLink Interface Box - 1
The Company’s Due Diligence Process
The Company’s due diligence measures have been designed to conform to the framework in the Organisation for Economic Co-operation and Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas: Second Edition, including the related supplements on gold, tin, tantalum and tungsten (the “OECD Guidance”). The OECD Five-Step Framework for Risk Based Due Diligence includes the following actions:
| Step | 1: Establish strong company management systems |
| Step | 2: Identify and assess risks in the supply chain |
| Step | 3: Design and Implement a strategy to respond to identified risks |
| Step | 4: Carry out independent third party audit of the supply chain due diligence at identified points in the supply chain |
| Step | 5: Report on supply chain due diligence |
The Company adopted a policy relating to the Conflict Minerals (the “Company Policy”), incorporating the standards set forth in OECD Guidance. The Company’s policy is to develop a conflict free supply chain. For humanitarian reasons, the Company is committed to the responsible sourcing of materials, products, and components necessary to the functionality of the products that it manufactures or contracts to manufacture. We have also asked our suppliers to cooperate with us as we comply with the Rule and we are committed to our customers’ efforts to do the same. The Company has participated in groups and forums focused on responsible sourcing of the Conflict Minerals, including the EICC-GeSI Conflict Minerals forums and industry association groups.
There are many third parties in the Company’s supply chain with respect to the Covered Products between the ultimate manufacture of the Covered Products and the original sources of Conflict Minerals. In this regard, the Company does not purchase any Conflict Minerals directly from mines, smelters or refiners. The majority of our suppliers are several steps removed from smelters and mines, purchasing their components and products from suppliers who are also removed from
3
direct interaction with smelters, refiners and mines. The Company must therefore rely on its suppliers to provide information regarding the origin of Conflict Minerals that are included in the Covered Products. Moreover, the Company believes that the smelters and refiners of the Conflict Minerals are best situated to identify the sources of Conflict Minerals, and therefore has taken steps to identify the applicable smelters and refiners of Conflict Minerals in the Company’s supply chain.
The Company’s established due diligence process is designed to identify the source of any Conflict Minerals contained in its products. The Company due diligence process is an ongoing process carried out by a team of employees from the Company’s Legal, Supply Chain Management, Procurement, Engineering, and Finance departments. The team conducted an assessment to determine (1) which products are Covered Products, and (2) what suppliers supplied components used in the Covered Products. All of the relevant suppliers were contacted through written communication making the suppliers aware of the Company Policy and requesting that the suppliers complete and return the Conflict Free Sourcing Initiative (“CFSI”) Conflict Mineral Reporting Template. The team reviewed each response received and followed-up by email and telephone with suppliers who either did not respond or whose responses were determined to be incomplete, incorrect or not reliable. In the event that a supplier further appeared to be uncooperative, non-responsive or otherwise unreliable, the team contacted the original manufacturer of the component in question through the use of written communication, website submission forms, emails and telephone, and requested that the manufacturer complete the CFSI Reporting Template.
Findings and Conclusions
Based on the information obtained pursuant to the due diligence process, the Company does not have sufficient information, with respect to the Covered Products to determine the conflict state of the Conflict Minerals in the Covered Products.
The due diligence process identified 474 items, manufactured by 122 distinct manufacturers, requiring assessment. These items were supplied to the Company by 41 suppliers. We received responses from suppliers of approximately 67% of all items. Of the supplier responses, we have identified 1674 smelters and refineries unique to each of the 3TG as sources of the Conflict Minerals in our products, of which 246 have reportedly received a compliant designation from the CFSI, and 14 listed as Active, and 1414 are not listed or unknown. A list of the smelters identified is attached to this report.
Given the nature of the Company’s supply chain and the need to rely upon suppliers to identify sources of Conflict Minerals in Covered Products, it has not been practical for the Company to identify specific mines or locations of origin of such Conflict Minerals. Even those suppliers who can identify particular smelters associated with their products may not have information regarding the mines from which the smelters obtain the ores used to produce the minerals.
Independent Public Sector Audit
The Company is not required to obtain an independent public sector audit for this Report.
4
This Conflict Minerals Report contains forward looking statements relating to actions that we may take in the future. Such statements are based on the current expectations of our management and are neither promises nor guarantees of future performance of the actions. Subsequent events and developments may cause management’s views to change. While we may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, we specifically disclaim any obligation to do so. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the Company’s views as of any date subsequent to the date of this report.
Additional Risk Factors
The statements above are based on the RCOI process and due diligence performed in good faith by the company. The statements are all based on information available at the time, and many factors can introduce error impacting the Company’s Conflict Minerals status. Some factors could include but are not limited to unavailable supplier data, incomplete supplier data, incomplete smelter data, errors or omissions in supplier or smelter responses, and suppliers’ smelter operators who are unfamiliar with the Conflict Minerals rule and protocols for responding to requests from U.S. companies for information about Conflict Minerals.
5
Attachment A
Key Energy Services, Inc.
Conflict Minerals Report
For the reporting period from January 1, 2017 to June 30, 2017
| # | Metal (*) | Smelter Name (*) | Smelter Country (*) | Status based on CFSI | ||||
| 1 | Gold | A&M Minerals Ltd. | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | Unknown | ||||
| 2 | Gold | Abington Reldan Metals, LLC | UNITED STATES OF AMERICA | Active | ||||
| 3 | Gold | Acade Noble Metal (Zhao Yuan) Corporation | CHINA | Unknown | ||||
| 4 | Gold | Academy Precious Metal Materials (Zhaoyuan) Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 5 | Gold | Academy Precious Metals (China) Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 6 | Gold | Advanced Chemical Company | UNITED STATES | Compliant | ||||
| 7 | Gold | AGoSI | GERMANY | Unknown | ||||
| 8 | Gold | AGR Matthey | AUSTRALIA | Unknown | ||||
| 9 | Gold | Aida Chemical Industries Co., Ltd. | JAPAN | Compliant | ||||
| 10 | Gold | Aktyubinsk Copper Company TOO | KAZAKHSTAN | Unknown | ||||
| 11 | Gold | Al Etihad Gold Refinery DMCC | UNITED ARAB EMIRATES | Compliant | ||||
| 12 | Gold | Al Ghaith Gold (private, 100%) | UNITED ARAB EMIRATES | Unknown | ||||
| 13 | Gold | Allgemeine Gold | CHINA | Unknown | ||||
| 14 | Gold | Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G. | GERMANY | Compliant | ||||
| 15 | Gold | Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) | UZBEKISTAN | Compliant | ||||
| 16 | Gold | AnChen solder Plant , Zhenpu Villiage , Nanlian, Longgang Street, Shenzhen | CHINA | Unknown | ||||
| 17 | Gold | AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração | BRAZIL | Compliant | ||||
| 18 | Gold | Anhui Tongling non-ferrous Pioneer Metals Corporation | CHINA | Unknown | ||||
| 19 | Gold | Argor-Heraeus S.A. | SWITZERLAND | Compliant | ||||
| 20 | Gold | Asahi Pretec Corp. | JAPAN | Compliant | ||||
| 21 | Gold | Asahi Refining Canada Limited | CANADA | Compliant | ||||
| 22 | Gold | Asahi Refining Canada Ltd. | CANADA | Unknown | ||||
| 23 | Gold | Asahi Refining USA Inc. | UNITED STATES | Compliant | ||||
| 24 | Gold | Asaka Riken Co., Ltd. | JAPAN | Compliant | ||||
| 25 | Gold | ASARCO Incorporated | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 26 | Gold | AU Traders and Refiners | SOUTH AFRICA | Compliant | ||||
| 27 | Gold | Audiua, Escardida | CHILE | Unknown | ||||
| 28 | Gold | AURA-II | UNITED STATES | Unknown | ||||
| 29 | Gold | Aurubis AG | GERMANY | Compliant | ||||
| 30 | Gold | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 31 | Gold | Baiyin Nonferrous Metals Corporation (BNMC) | China | Unknown | ||||
| 32 | Gold | BALORE REFINERSGA | INDIA | Unknown | ||||
| 33 | Gold | Bangalore Refinery | INDIA | Active | ||||
| 34 | Gold | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | PHILIPPINES | Compliant | ||||
| 35 | Gold | Bangkok Assay | THAILAND | Unknown | ||||
| 36 | Gold | Batu Hijau Gold/Copper Mining | INDONESIA | Unknown | ||||
| 37 | Gold | Bauer Walser AG | GERMANY | Unknown | ||||
| 38 | Gold | Boliden AB | SWEDEN | Compliant | ||||
| 39 | Gold | BRIGHT-E | CHINA | Unknown | ||||
| 40 | Gold | C. Hafner GmbH + Co. KG | GERMANY | Compliant | ||||
| 41 | Gold | Caridad | MEXICO | Unknown | ||||
| 42 | Gold | Casa da Moeda do Brasil | BRAZIL | Unknown | ||||
| 43 | Gold | CCR Refinery - Glencore Canada Corporation | CANADA | Compliant | ||||
| 44 | Gold | Cendres + Métaux S.A. | SWITZERLAND | Active | ||||
| 45 | Gold | Cendres + Métaux SA | SWITZERLAND | Unknown | ||||
| 46 | Gold | Chang Cheng Gold and Silver Refinery Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 47 | Gold | CHANGCHENG GOLD AND SILVER REFINERY CO., LTD. | CHINA | Unknown | ||||
| 48 | Gold | Changsanjiao elc. Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 49 | Gold | Changsha South Tantalum Niobium Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 50 | Gold | Changzhou Chemical Research Institute Co. Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 51 | Gold | Chenzhou, Chenzhou Mining Group | CHINA | Unknown | ||||
| 52 | Gold | Cheong Hing | HONG KONG | Unknown | ||||
| 53 | Gold | Chernan Technology co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 54 | Gold | chi cold intertiol resources corp. ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 55 | Gold | Chi Golddeal | CHINA | Unknown | ||||
| 56 | Gold | Chi Sino-Platinum Metals Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 57 | Gold | Chimet S.p.A. | ITALY | Compliant | ||||
| 58 | Gold | China Gold Deal Investment Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 59 | Gold | China Gold International Resources Corp. Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 60 | Gold | China Golddeal Investment Co. Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 61 | Gold | China National Gold Group Corporation | CHINA | Unknown | ||||
| 62 | Gold | China Sino-Platinum Metals Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 63 | Gold | China’s nonferrous mining group co., LTD | CHINA | Unknown | ||||
| 64 | Gold | Codelco | CHILE | Unknown | ||||
| 65 | Gold | Codelco - Ventanas Smelter & Refinery | CHILE | Unknown | ||||
| 66 | Gold | Colt Refining | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 67 | Gold | Colt Refining, Inc. | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 68 | Gold | Cookson Sempsa | SPAIN | Unknown | ||||
| 69 | Gold | CORE PMG | GERMANY | Unknown | ||||
| 70 | Gold | CV Nurjanah | INDONESIA | Unknown | ||||
| 71 | Gold | Daejin Indus Co. Ltd | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 72 | Gold | DAEJIN INDUS CO., LTD | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 73 | Gold | Daejin Indus Co., Ltd. | KOREA, REPUBLIC OF | Compliant | ||||
| 74 | Gold | DaeryongENC | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 75 | Gold | DAERYOUNG E&C | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 76 | Gold | Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 77 | Gold | DCI_Metalor Technologies Singapore Pte Ltd | SWITZERLAND | Unknown | ||||
| 78 | Gold | Deep Rich Material Technology Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 79 | Gold | Degussa Sonne / Mond Goldhandel GmbH | GERMANY | Unknown |
Key Energy Services, Inc.
Conflict Minerals Report
For the reporting period from January 1, 2017 to June 30, 2017
| # | Metal (*) | Smelter Name (*) | Smelter Country (*) | Status based on CFSI | ||||
| 80 | Gold | Do Sung Corporation | KOREA, REPUBLIC OF | Compliant | ||||
| 81 | Gold | DODUCO GmbH | GERMANY | Compliant | ||||
| 82 | Gold | Dongguan Cameroon Chemical Materials Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 83 | Gold | Dong’‘guan Dong wu Violent-toxic Chemical Products Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 84 | Gold | Dongguan Tangzia re-sho | CHINA | Unknown | ||||
| 85 | Gold | DONGGUANG JINNJI PRECISION DIE MACHINE INC. | CHINA | Unknown | ||||
| 86 | Gold | Dongguanshi Sutande Dianzi Cailiao Youxiangongsi | CHINA | Unknown | ||||
| 87 | Gold | Dowa | JAPAN | Compliant | ||||
| 88 | Gold | DRW | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 89 | Gold | DS Force Shop | JAPAN | Unknown | ||||
| 90 | Gold | DSC (Do Sung Corporation) | KOREA, REPUBLIC OF | Unknown | ||||
| 91 | Gold | Dujinshui zhihuan fanying | CHINA | Unknown | ||||
| 92 | Gold | E-CHEM Enterprise Corp | CHINA | Unknown | ||||
| 93 | Gold | Echememi Enterprise Corp. (Futures Exchange) | CHINA | Unknown | ||||
| 94 | Gold | Eco-System Recycling Co., Ltd. | JAPAN | Compliant | ||||
| 95 | Gold | electro metals | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 96 | Gold | Elemetal Refining, LLC | UNITED STATES | Compliant | ||||
| 97 | Gold | EM Vinto | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Unknown | ||||
| 98 | Gold | Emirates Gold DMCC | UNITED ARAB EMIRATES | Compliant | ||||
| 99 | Gold | Engelhard London | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | Unknown | ||||
| 100 | Gold | ERCEI | FRANCE | Unknown | ||||
| 101 | Gold | ESG Edelmetallservice GmbH & Co. KG | GERMANY | Unknown | ||||
| 102 | Gold | Faggi Enrico S.p.A. | ITALY | Unknown | ||||
| 103 | Gold | Faggi Ericeo S.p.A | ITALY | Unknown | ||||
| 104 | Gold | Fanling, Hong Kong | CHINA | Compliant | ||||
| 105 | Gold | Feinhütte Halsbrücke GmbH | GERMANY | Unknown | ||||
| 106 | Gold | Ferro Corporation | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 107 | Gold | Fidelity Printers and Refiners Ltd. | ZIMBABWE | Unknown | ||||
| 108 | Gold | Foxconn | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Unknown | ||||
| 109 | Gold | Fuji Metal Mining Corp | JAPAN | Unknown | ||||
| 110 | Gold | Fujian Jinxin Tungsten Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 111 | Gold | Gansu Seemine Material Hi-Tech Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 112 | Gold | Gansu-based Baiyin Nonferrous Metals Corporation (BNMC) | CHINA | Unknown | ||||
| 113 | Gold | Ganzhou Huaxing Tungsten Products Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 114 | Gold | Geib Refining Corp | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 115 | Gold | Geib Refining Corporation | UNITED STATES | Compliant | ||||
| 116 | Gold | Gejiu Kai Meng Industry and Trade LLC | CHINA | Unknown | ||||
| 117 | Gold | GEJIU ZILI MINING & SMELTING CO. LTD. | CHINA | Unknown | ||||
| 118 | Gold | Given Ming Industrial Co., Ltd. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Unknown | ||||
| 119 | Gold | Gold and silver refining strokes Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 120 | Gold | Gold Refinery of Guangdong Gaoyao Hetai Gold Mine | CHINA | Unknown | ||||
| 121 | Gold | Gold Refinery of Zijin Mining Group Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 122 | Gold | Gold Refinery of Zijin Mining Group Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 123 | Gold | Gold Zhaoyuan | CHINA | Unknown | ||||
| 124 | Gold | Great Wall Gold and Silver Refinery of China | CHINA | Unknown | ||||
| 125 | Gold | Great Wall Precious Metals Co., Ltd. of CBPM | CHINA | Unknown | ||||
| 126 | Gold | Guandong Jinding Material co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 127 | Gold | Guandong MingFa Precious Metal Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 128 | Gold | guang dong jin xian gao xin cai liao gong si | CHINA | Unknown | ||||
| 129 | Gold | GUANGDONG HUA JIAN TRADE DO., LTD | CHINA | Unknown | ||||
| 130 | Gold | Guangdong Jinding Gold Limited | CHINA | Unknown | ||||
| 131 | Gold | Guangdong JINDING High-tech Material Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 132 | Gold | GUANGDONG JINXIAN GAOXIN CAI LIAO GONG SI | CHINA | Unknown | ||||
| 133 | Gold | Guangdong macro jin precious metal smelting | CHINA | Unknown | ||||
| 134 | Gold | Guangdong macro jin precious metal smelting plant | CHINA | Unknown | ||||
| 135 | Gold | Guangdong Mingfa Precious Metals Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 136 | Gold | GuangZHou Jin Ding | CHINA | Unknown | ||||
| 137 | Gold | Guixi Smelter | CHINA | Unknown | ||||
| 138 | Gold | Gujarat Gold Centre | INDIA | Unknown | ||||
| 139 | Gold | Guoda Safina High-Tech Environmental Refinery Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 140 | Gold | H. Drijfhout & Zoon-Amsterdam-Melters | NETHERLANDS | Unknown | ||||
| 141 | Gold | Hang Seng Technology | CHINA | Unknown | ||||
| 142 | Gold | Hangzhou Fuchunjiang Smelting Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 143 | Gold | Hanhua jinshu | CHINA | Unknown | ||||
| 144 | Gold | Hareus Ltd . Hongkong | CHINA | Unknown | ||||
| 145 | Gold | Harima Smelter | JAPAN | Unknown | ||||
| 146 | Gold | Harmony Gold Mining | SOUTH AFRICA | Unknown | ||||
| 147 | Gold | Harmony Gold Refinery | SOUTH AFRICA | Unknown | ||||
| 148 | Gold | HE NAN SAN MEN XIA GOLD SMELTING PLANT | CHINA | Unknown | ||||
| 149 | Gold | Heesung Catalysts Corp | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 150 | Gold | Heesung Metal Ltd | AUSTRALIA | Unknown | ||||
| 151 | Gold | Heesung Metal Ltd. | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 152 | Gold | Heimerle + Meule GmbH | GERMANY | Compliant | ||||
| 153 | Gold | Henan Lingbao Gold Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 154 | Gold | Henan Province Sanmenxia City Gold Smelter | CHINA | Unknown | ||||
| 155 | Gold | Henan Yuguang Gold & Lead Co., Ltd. | China | Unknown | ||||
| 156 | Gold | Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 157 | Gold | Heraeus GmbH | CANADA | Unknown | ||||
| 158 | Gold | Heraeus Group | CHINA | Unknown | ||||
| 159 | Gold | Heraeus Hong Kong | HONG KONG | Unknown | ||||
| 160 | Gold | Heraeus Incorporated | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 161 | Gold | Heraeus limited | CHINA | Unknown |
Key Energy Services, Inc.
Conflict Minerals Report
For the reporting period from January 1, 2017 to June 30, 2017
| # | Metal (*) | Smelter Name (*) | Smelter Country (*) | Status based on CFSI | ||||
| 162 | Gold | Heraeus Ltd. Hong Kong | CHINA | Unknown | ||||
| 163 | Gold | Heraeus Metals Hong Kong Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 164 | Gold | Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG | GERMANY | Compliant | ||||
| 165 | Gold | Heraeus Precious Metals North America (HPMN) | UNITED STATES OF AMERICA | Unknown | ||||
| 166 | Gold | Heraeus Technology Center | CHINA | Unknown | ||||
| 167 | Gold | HERA-KOREA | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 168 | Gold | HeTai Gold Mineral GuangDong Ltd. Co. | China | Unknown | ||||
| 169 | Gold | Hiroshima East Jinding tech materials | CHINA | Unknown | ||||
| 170 | Gold | Hishikari Gold Mine (Isa) | JAPAN | Unknown | ||||
| 171 | Gold | Hisikari Mine | JAPAN | Unknown | ||||
| 172 | Gold | HMG | GERMANY | Unknown | ||||
| 173 | Gold | Hon Hai Precision Co., Ltd. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Unknown | ||||
| 174 | Gold | Hon Shen Co. Ltd | CHINA | Unknown | ||||
| 175 | Gold | Hong Da qiu | CHINA | Unknown | ||||
| 176 | Gold | HonHai Precision Co., Ltd. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Unknown | ||||
| 177 | Gold | Honorable Hardware Craft Product Limited Company | CHINA | Unknown | ||||
| 178 | Gold | Hop Hing electroplating factory Zhejiang | CHINA | Unknown | ||||
| 179 | Gold | House of Currency of Brazil (Casa da Moeda do Brazil) | Brazil | Unknown | ||||
| 180 | Gold | HUANGGANG CITY TONGDING METALLIC MATERIAL CO.LTD | CHINA | Unknown | ||||
| 181 | Gold | Hun Chenzhou Mining Group Co. Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 182 | Gold | Hunan Chenzhou Mining Co., Ltd. | CHINA | Unknown | ||||
| 183 | Gold | HUTTI GOLD MINES CO LTD. | INDIA | Unknown | ||||
| 184 | Gold | HwaSeong CJ Co., Ltd. | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 185 | Gold | Hwasung CJ Co. Ltd | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 186 | Gold | Hwasung CJ Co., Ltd | KOREA (REPUBLIC OF) | Unknown | ||||
| 187 | Gold | Hwasung CJ Co., Ltd. | KOREA, REPUBLIC OF | Unknown | ||||
| 188 | Gold | Indonesian state tin corporation | INDONESIA | Unknown | ||||
