The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 007903107 | 4,150,561 | 25,654 | SH | DFND | 3 | 25,654 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001 | CAP STK CL A | 02079K305 | 9,891,982 | 40,691 | SH | DFND | 3 | 40,691 | 0 | 0 | ||
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 023135106 | 7,953,265 | 36,222 | SH | DFND | 3 | 36,222 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | CL A | 032095101 | 1,727,303 | 13,958 | SH | DFND | 3 | 13,958 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | COM | 037833100 | 10,866,845 | 42,677 | SH | DFND | 3 | 42,677 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP COMMON STOCK USD 0.00003 | COM CL A | 03831W108 | 2,978,348 | 4,145 | SH | DFND | 3 | 4,145 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM SHS | 040413205 | 5,668,265 | 38,901 | SH | DFND | 3 | 38,901 | 0 | 0 | ||
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 060505104 | 5,701,417 | 110,514 | SH | DFND | 3 | 110,514 | 0 | 0 | ||
| BLOCK INC COMMON STOCK USD 0.000001 | CL A | 852234103 | 3,222,664 | 44,592 | SH | DFND | 3 | 44,592 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC COMMON STOCK USD | COM | 11135F101 | 6,860,478 | 20,795 | SH | DFND | 3 | 20,795 | 0 | 0 | ||
| CARVANA CO COMMON STOCK USD 0.001 | CL A | 146869102 | 1,863,943 | 4,941 | SH | DFND | 3 | 4,941 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 | COM | 149123101 | 4,249,021 | 8,905 | SH | DFND | 3 | 8,905 | 0 | 0 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 808513105 | 2,356,677 | 24,685 | SH | DFND | 3 | 24,685 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM NEW | 172967424 | 7,741,405 | 76,270 | SH | DFND | 3 | 76,270 | 0 | 0 | ||
| CME GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 12572Q105 | 6,863,366 | 25,402 | SH | DFND | 3 | 25,402 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | COM | 21037T109 | 2,458,153 | 7,470 | SH | DFND | 3 | 7,470 | 0 | 0 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | CL A | 22788C105 | 2,564,687 | 5,230 | SH | DFND | 3 | 5,230 | 0 | 0 | ||
| DATADOG INC COMMON STOCK USD 0.00001 | CL A COM | 23804L103 | 2,390,896 | 16,790 | SH | DFND | 3 | 16,790 | 0 | 0 | ||
| DEERE & CO COMMON STOCK USD 1 | COM | 244199105 | 1,071,817 | 2,344 | SH | DFND | 3 | 2,344 | 0 | 0 | ||
| DOORDASH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | CL A | 25809K105 | 2,855,351 | 10,498 | SH | DFND | 3 | 10,498 | 0 | 0 | ||
| GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 2,430,024 | 8,078 | SH | DFND | 3 | 8,078 | 0 | 0 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK USD | COM | 443201108 | 8,234,988 | 41,966 | SH | DFND | 3 | 41,966 | 0 | 0 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM NEW | 46120E602 | 647,589 | 1,448 | SH | DFND | 3 | 1,448 | 0 | 0 | ||
| MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | CL A | 57636Q104 | 5,499,255 | 9,668 | SH | DFND | 3 | 9,668 | 0 | 0 | ||
| MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 58733R102 | 3,865,299 | 1,654 | SH | DFND | 3 | 1,654 | 0 | 0 | ||
| META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | CL A | 30303M102 | 7,470,848 | 10,173 | SH | DFND | 3 | 10,173 | 0 | 0 | ||
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | COM | 594918104 | 15,802,137 | 30,509 | SH | DFND | 3 | 30,509 | 0 | 0 | ||
| NATERA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM | 632307104 | 2,266,619 | 14,081 | SH | DFND | 3 | 14,081 | 0 | 0 | ||
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 64110L106 | 4,048,753 | 3,377 | SH | DFND | 3 | 3,377 | 0 | 0 | ||
| NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 65339F101 | 3,314,388 | 43,905 | SH | DFND | 3 | 43,905 | 0 | 0 | ||
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 67066G104 | 19,481,751 | 104,415 | SH | DFND | 3 | 104,415 | 0 | 0 | ||
| ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 68389X105 | 1,638,504 | 5,826 | SH | DFND | 3 | 5,826 | 0 | 0 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.001 | CL A | 69608A108 | 1,685,561 | 9,240 | SH | DFND | 3 | 9,240 | 0 | 0 | ||
| QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD 0.00001 | COM | 74762E102 | 1,764,186 | 4,257 | SH | DFND | 3 | 4,257 | 0 | 0 | ||
| REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 759916109 | 1,753,216 | 13,116 | SH | DFND | 3 | 13,116 | 0 | 0 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM CL A | 770700102 | 1,732,478 | 12,100 | SH | DFND | 3 | 12,100 | 0 | 0 | ||
| SERVICENOW INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 81762P102 | 649,718 | 706 | SH | DFND | 3 | 706 | 0 | 0 | ||
| SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD 1 | COM SHS | 833445109 | 1,458,406 | 6,466 | SH | DFND | 3 | 6,466 | 0 | 0 | ||
| SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 84265V105 | 1,413,965 | 11,651 | SH | DFND | 3 | 11,651 | 0 | 0 | ||
| SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 871607107 | 1,710,090 | 3,466 | SH | DFND | 3 | 3,466 | 0 | 0 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 879360105 | 3,202,709 | 5,465 | SH | DFND | 3 | 5,465 | 0 | 0 | ||
| TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 88160R101 | 3,035,659 | 6,826 | SH | DFND | 3 | 6,826 | 0 | 0 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 1 | COM | 883556102 | 2,506,583 | 5,168 | SH | DFND | 3 | 5,168 | 0 | 0 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC COMMON STOCK USD 0.00001 | CL A | 892672106 | 1,648,830 | 14,857 | SH | DFND | 3 | 14,857 | 0 | 0 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | 5,060,297 | 33,543 | SH | DFND | 3 | 33,543 | 0 | 0 | ||
| XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD 2.5 | COM | 98389B100 | 2,388,288 | 29,613 | SH | DFND | 3 | 29,613 | 0 | 0 | ||
| ZSCALER INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 98980G102 | 1,669,406 | 5,571 | SH | DFND | 3 | 5,571 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD 0.01 | COM SHS | 398182303 | 1,842,391 | 43,856 | SH | DFND | 3 | 43,856 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT REIT USD 0.01 | CL A | 02665T306 | 3,525,232 | 106,022 | SH | DFND | 3 | 106,022 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP REIT USD 0.01 | COM | 03027X100 | 2,084,364 | 10,838 | SH | DFND | 3 | 10,838 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC COMMON STOCK | COM | 03064D108 | 606,272 | 49,532 | SH | DFND | 3 | 49,532 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT USD 0.01 | COM | 053484101 | 5,283,586 | 27,352 | SH | DFND | 3 | 27,352 | 0 | 0 | ||
| COPT DEFENSE PROPERTIES REIT USD 0.01 | SHS BEN INT | 22002T108 | 722,403 | 24,859 | SH | DFND | 3 | 24,859 | 0 | 0 | ||
| COUSINS PROPERTIES INC REIT USD 1 | COM NEW | 222795502 | 1,620,293 | 55,988 | SH | DFND | 3 | 55,988 | 0 | 0 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD 0.01 | COM | 253868103 | 3,502,722 | 20,261 | SH | DFND | 3 | 20,261 | 0 | 0 | ||
| EASTGROUP PROPERTIES INC REIT USD 0 | COM | 277276101 | 2,054,139 | 12,136 | SH | DFND | 3 | 12,136 | 0 | 0 | ||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC REIT USD 0.01 | CL A | 292104106 | 834,787 | 108,980 | SH | DFND | 3 | 108,980 | 0 | 0 | ||
| EQUINIX INC REIT USD 0.001 | COM | 29444U700 | 9,878,223 | 12,612 | SH | DFND | 3 | 12,612 | 0 | 0 | ||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | COM | 29472R108 | 2,139,007 | 35,239 | SH | DFND | 3 | 35,239 | 0 | 0 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL REIT USD 0.01 | SH BEN INT | 29476L107 | 2,797,372 | 43,216 | SH | DFND | 3 | 43,216 | 0 | 0 | ||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD 0.0001 | COM | 297178105 | 2,330,248 | 8,706 | SH | DFND | 3 | 8,706 | 0 | 0 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD 0.01 | COM | 30225T102 | 6,104,957 | 43,316 | SH | DFND | 3 | 43,316 | 0 | 0 | ||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC REIT USD | COM | 36467J108 | 1,920,938 | 41,213 | SH | DFND | 3 | 41,213 | 0 | 0 | ||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD 1 | COM | 42250P103 | 3,412,319 | 178,189 | SH | DFND | 3 | 178,189 | 0 | 0 | ||
| HYATT HOTELS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM CL A | 448579102 | 947,667 | 6,677 | SH | DFND | 3 | 6,677 | 0 | 0 | ||
| INVITATION HOMES INC REIT USD 0.01 | COM | 46187W107 | 3,682,587 | 125,557 | SH | DFND | 3 | 125,557 | 0 | 0 | ||
| IRON MOUNTAIN INC REIT USD 0.01 | COM | 46284V101 | 1,565,391 | 15,356 | SH | DFND | 3 | 15,356 | 0 | 0 | ||
| KILROY REALTY CORP REIT USD 0.01 | COM | 49427F108 | 1,238,981 | 29,325 | SH | DFND | 3 | 29,325 | 0 | 0 | ||
| PROLOGIS INC REIT USD 0.01 | COM | 74340W103 | 7,146,277 | 62,402 | SH | DFND | 3 | 62,402 | 0 | 0 | ||
| REGENCY CENTERS CORP REIT USD 0.01 | COM | 758849103 | 3,805,453 | 52,201 | SH | DFND | 3 | 52,201 | 0 | 0 | ||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT USD 0.01 | COM | 76169C100 | 2,700,228 | 65,683 | SH | DFND | 3 | 65,683 | 0 | 0 | ||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | COM | 78377T107 | 1,576,605 | 17,598 | SH | DFND | 3 | 17,598 | 0 | 0 | ||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC REIT USD 0.01 | COM | 78573L106 | 2,308,769 | 123,861 | SH | DFND | 3 | 123,861 | 0 | 0 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD 0.0001 | COM | 828806109 | 2,653,278 | 14,138 | SH | DFND | 3 | 14,138 | 0 | 0 | ||
| VENTAS INC REIT USD 0.25 | COM | 92276F100 | 6,747,876 | 96,412 | SH | DFND | 3 | 96,412 | 0 | 0 | ||
| VICI PROPERTIES INC REIT | COM | 925652109 | 4,606,489 | 141,260 | SH | DFND | 3 | 141,260 | 0 | 0 | ||
| VORNADO REALTY LP | SH BEN INT | 929042109 | 1,445,543 | 35,666 | SH | DFND | 3 | 35,666 | 0 | 0 | ||
| WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 12,073,973 | 67,778 | SH | DFND | 3 | 67,778 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | COM | 002824100 | 1,124,292 | 8,394 | SH | DFND | 3 | 8,394 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM | 00724F101 | 6,921,661 | 19,622 | SH | DFND | 3 | 19,622 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC COMMON STOCK USD 0.1 | COM | 001055102 | 4,620,917 | 41,369 | SH | DFND | 3 | 41,369 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001 | CAP STK CL A | 02079K305 | 40,337,826 | 165,931 | SH | DFND | 3 | 165,931 | 0 | 0 | ||
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 023135106 | 20,597,642 | 93,809 | SH | DFND | 3 | 93,809 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK USD 6.5 | COM | 025537101 | 1,428,750 | 12,700 | SH | DFND | 3 | 12,700 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM | 031162100 | 7,042,019 | 24,954 | SH | DFND | 3 | 24,954 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | CL A | 032095101 | 9,061,718 | 73,226 | SH | DFND | 3 | 73,226 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | COM | 037833100 | 39,365,289 | 154,598 | SH | DFND | 3 | 154,598 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP COMMON STOCK USD 0.00003 | COM CL A | 03831W108 | 8,020,343 | 11,162 | SH | DFND | 3 | 11,162 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM SHS | 040413205 | 5,603,569 | 38,457 | SH | DFND | 3 | 38,457 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD 0.1 | COM | 053015103 | 7,313,433 | 24,918 | SH | DFND | 3 | 24,918 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT USD 0.01 | COM | 053484101 | 2,695,687 | 13,955 | SH | DFND | 3 | 13,955 | 0 | 0 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 064058100 | 5,982,885 | 54,909 | SH | DFND | 3 | 54,909 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | CL B NEW | 084670702 | 3,485,496 | 6,933 | SH | DFND | 3 | 6,933 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | COM | 09857L108 | 10,685,155 | 1,979 | SH | DFND | 3 | 1,979 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.1 | COM | 110122108 | 5,312,735 | 117,799 | SH | DFND | 3 | 117,799 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC COMMON STOCK USD | COM | 11135F101 | 12,149,925 | 36,828 | SH | DFND | 3 | 36,828 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 11133T103 | 2,568,187 | 10,783 | SH | DFND | 3 | 10,783 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 14040H105 | 6,191,818 | 29,127 | SH | DFND | 3 | 29,127 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK USD 0 | COM | 14149Y108 | 674,928 | 4,300 | SH | DFND | 3 | 4,300 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | CL A | 12504L109 | 5,157,096 | 32,731 | SH | DFND | 3 | 32,731 | 0 | 0 | ||
| CENCORA INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 03073E105 | 5,651,480 | 18,083 | SH | DFND | 3 | 18,083 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 17275R102 | 10,246,716 | 149,762 | SH | DFND | 3 | 149,762 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM NEW | 172967424 | 11,307,912 | 111,408 | SH | DFND | 3 | 111,408 | 0 | 0 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CL A | 192446102 | 3,454,709 | 51,509 | SH | DFND | 3 | 51,509 | 0 | 0 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD 1 | COM | 194162103 | 5,333,997 | 66,725 | SH | DFND | 3 | 66,725 | 0 | 0 | ||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC. | COM | 209115104 | 1,369,183 | 13,621 | SH | DFND | 3 | 13,621 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | COM | 21037T109 | 672,290 | 2,043 | SH | DFND | 3 | 2,043 | 0 | 0 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | CL C | 24703L202 | 4,080,566 | 28,783 | SH | DFND | 3 | 28,783 | 0 | 0 | ||
| DOVER CORP COMMON STOCK USD 1 | COM | 260003108 | 3,803,724 | 22,800 | SH | DFND | 3 | 22,800 | 0 | 0 | ||
| DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | COM NEW | 26441C204 | 2,168,471 | 17,523 | SH | DFND | 3 | 17,523 | 0 | 0 | ||
| EBAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 278642103 | 6,125,755 | 67,353 | SH | DFND | 3 | 67,353 | 0 | 0 | ||
| ECOLAB INC COMMON STOCK USD 1 | COM | 278865100 | 4,299,602 | 15,700 | SH | DFND | 3 | 15,700 | 0 | 0 | ||
| EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK USD 0 | COM | 281020107 | 380,603 | 6,885 | SH | DFND | 3 | 6,885 | 0 | 0 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 285512109 | 3,193,920 | 15,835 | SH | DFND | 3 | 15,835 | 0 | 0 | ||
| ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 0 | COM | 532457108 | 2,880,325 | 3,775 | SH | DFND | 3 | 3,775 | 0 | 0 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD 0.5 | COM | 291011104 | 1,658,246 | 12,641 | SH | DFND | 3 | 12,641 | 0 | 0 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL REIT USD 0.01 | SH BEN INT | 29476L107 | 4,172,949 | 64,467 | SH | DFND | 3 | 64,467 | 0 | 0 | ||
| EXELON CORP COMMON STOCK USD 0 | COM | 30161N101 | 1,659,519 | 36,870 | SH | DFND | 3 | 36,870 | 0 | 0 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 302130109 | 4,222,367 | 34,443 | SH | DFND | 3 | 34,443 | 0 | 0 | ||
| FOX CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CL A COM | 35137L105 | 5,305,301 | 84,131 | SH | DFND | 3 | 84,131 | 0 | 0 | ||
| GEN DIGITAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 668771108 | 4,400,450 | 155,000 | SH | DFND | 3 | 155,000 | 0 | 0 | ||
| GENERAL MILLS INC COMMON STOCK USD 0.1 | COM | 370334104 | 3,658,778 | 72,566 | SH | DFND | 3 | 72,566 | 0 | 0 | ||
| GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 375558103 | 8,030,961 | 72,351 | SH | DFND | 3 | 72,351 | 0 | 0 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 38141G104 | 13,692,442 | 17,194 | SH | DFND | 3 | 17,194 | 0 | 0 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 43300A203 | 5,348,096 | 20,614 | SH | DFND | 3 | 20,614 | 0 | 0 | ||
| HP INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 40434L105 | 3,386,595 | 124,370 | SH | DFND | 3 | 124,370 | 0 | 0 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 452308109 | 5,497,342 | 21,082 | SH | DFND | 3 | 21,082 | 0 | 0 | ||
| INTUIT INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 461202103 | 9,053,338 | 13,257 | SH | DFND | 3 | 13,257 | 0 | 0 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | COM | 46625H100 | 20,749,932 | 65,783 | SH | DFND | 3 | 65,783 | 0 | 0 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK USD 1.25 | COM | 494368103 | 5,131,760 | 41,272 | SH | DFND | 3 | 41,272 | 0 | 0 | ||
| KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | COM NEW | 482480100 | 8,699,988 | 8,066 | SH | DFND | 3 | 8,066 | 0 | 0 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.1 | COM SHS | 504922105 | 4,916,477 | 17,127 | SH | DFND | 3 | 17,127 | 0 | 0 | ||
| LOEWS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 540424108 | 5,202,812 | 51,826 | SH | DFND | 3 | 51,826 | 0 | 0 | ||
| LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.5 | COM | 548661107 | 8,375,660 | 33,328 | SH | DFND | 3 | 33,328 | 0 | 0 | ||
| MCKESSON CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 58155Q103 | 6,059,031 | 7,843 | SH | DFND | 3 | 7,843 | 0 | 0 | ||
| MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | COM | 58933Y105 | 5,369,674 | 63,978 | SH | DFND | 3 | 63,978 | 0 | 0 | ||
| META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | CL A | 30303M102 | 14,439,380 | 19,662 | SH | DFND | 3 | 19,662 | 0 | 0 | ||
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | COM | 594918104 | 44,558,203 | 86,028 | SH | DFND | 3 | 86,028 | 0 | 0 | ||
| NETAPP INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 64110D104 | 5,358,183 | 45,232 | SH | DFND | 3 | 45,232 | 0 | 0 | ||
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 64110L106 | 1,680,886 | 1,402 | SH | DFND | 3 | 1,402 | 0 | 0 | ||
| NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | COM | 651639106 | 2,641,685 | 31,333 | SH | DFND | 3 | 31,333 | 0 | 0 | ||
| NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 65339F101 | 845,035 | 11,194 | SH | DFND | 3 | 11,194 | 0 | 0 | ||
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 67066G104 | 57,537,354 | 308,379 | SH | DFND | 3 | 308,379 | 0 | 0 | ||
| NVR INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 62944T105 | 4,057,503 | 505 | SH | DFND | 3 | 505 | 0 | 0 | ||
| PAYCHEX INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 704326107 | 753,715 | 5,946 | SH | DFND | 3 | 5,946 | 0 | 0 | ||
| PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.05 | COM | 717081103 | 4,521,859 | 177,467 | SH | DFND | 3 | 177,467 | 0 | 0 | ||
| PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 1.66666 | COM | 693506107 | 2,915,751 | 27,740 | SH | DFND | 3 | 27,740 | 0 | 0 | ||
| PPL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 69351T106 | 1,322,896 | 35,600 | SH | DFND | 3 | 35,600 | 0 | 0 | ||
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM | 747525103 | 9,091,408 | 54,649 | SH | DFND | 3 | 54,649 | 0 | 0 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD 0.0001 | COM | 828806109 | 4,806,041 | 25,609 | SH | DFND | 3 | 25,609 | 0 | 0 | ||
| SNAP-ON INC COMMON STOCK USD 1 | COM | 833034101 | 4,931,815 | 14,232 | SH | DFND | 3 | 14,232 | 0 | 0 | ||
| STATE STREET CORP COMMON STOCK USD 1 | COM | 857477103 | 5,303,861 | 45,719 | SH | DFND | 3 | 45,719 | 0 | 0 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 87165B103 | 5,347,223 | 75,260 | SH | DFND | 3 | 75,260 | 0 | 0 | ||
| SYSCO CORP COMMON STOCK USD 1 | COM | 871829107 | 4,137,914 | 50,254 | SH | DFND | 3 | 50,254 | 0 | 0 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD 0.2 | COM | 74144T108 | 4,859,080 | 47,341 | SH | DFND | 3 | 47,341 | 0 | 0 | ||
| TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | COM | 88160R101 | 8,818,798 | 19,830 | SH | DFND | 3 | 19,830 | 0 | 0 | ||
| THE DETROIT EDISON COMPANY | COM | 233331107 | 1,459,416 | 10,319 | SH | DFND | 3 | 10,319 | 0 | 0 | ||
| THE KROGER CO. | COM | 501044101 | 2,404,312 | 35,667 | SH | DFND | 3 | 35,667 | 0 | 0 | ||
| THE SOUTHERN COMPANY | COM | 842587107 | 2,194,399 | 23,155 | SH | DFND | 3 | 23,155 | 0 | 0 | ||
| ULTA BEAUTY INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 90384S303 | 5,482,262 | 10,027 | SH | DFND | 3 | 10,027 | 0 | 0 | ||
| UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | COM | 907818108 | 8,595,359 | 36,364 | SH | DFND | 3 | 36,364 | 0 | 0 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | COM | 92343V104 | 285,631 | 6,499 | SH | DFND | 3 | 6,499 | 0 | 0 | ||
| VICI PROPERTIES INC REIT | COM | 925652109 | 4,817,051 | 147,717 | SH | DFND | 3 | 147,717 | 0 | 0 | ||
| VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM CL A | 92826C839 | 2,371,908 | 6,948 | SH | DFND | 3 | 6,948 | 0 | 0 | ||
| VISTRA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 92840M102 | 1,055,029 | 5,385 | SH | DFND | 3 | 5,385 | 0 | 0 | ||
| COUPANG INC COMMON STOCK USD 0.0001 | CL A | 22266T109 | 1,278,050 | 39,691 | SH | DFND | 3 | 39,691 | 0 | 0 | ||
| 3M CO COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 88579Y101 | 568,580 | 3,664 | SH | DFND | 3 | 3,664 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | COM | 002824100 | 1,824,933 | 13,625 | SH | DFND | 3 | 13,625 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 00287Y109 | 2,854,425 | 12,328 | SH | DFND | 3 | 12,328 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | COM | 00724F101 | 897,749 | 2,545 | SH | DFND | 3 | 2,545 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01 | COM | 007903107 | 2,471,989 | 15,279 | SH | DFND | 3 | 15,279 | 0 | 0 | ||
