Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Current Cap Rate | Current Participation Rate | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 10.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 36.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 31.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 22.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 21.00% | 100% | ||||||||||||
1/8/2022 | 1/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 16.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 10.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 36.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 31.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 22.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 21.00% | 100% | ||||||||||||
1/22/2022 | 1/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 16.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 12.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 9.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 47.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 31.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 23.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 24.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 20.00% | 100% | ||||||||||||
2/8/2022 | 2/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 16.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 13.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 12.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 9.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 47.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 31.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 23.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 24.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
2/22/2022 | 2/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 16.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 16.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 11.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 102% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 36.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 25.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 28.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
3/8/2022 | 3/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 17.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 16.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 11.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 10.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 102% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 36.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 25.00% | 100% | ||||||||||||
Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Current Cap Rate | Current Participation Rate | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 28.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
3/22/2022 | 3/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 17.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 16.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 44.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 28.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 69.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 26.00% | 100% | ||||||||||||
4/8/2022 | 4/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 20.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 16.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 12.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 44.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 28.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 69.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 26.00% | 100% | ||||||||||||
4/22/2022 | 4/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 20.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 23.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 101% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 120% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 52.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 33.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 107% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 31.00% | 100% | ||||||||||||
5/8/2022 | 5/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 23.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 118% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 50.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 106% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 30.00% | 100% | ||||||||||||
5/22/2022 | 5/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 23.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 53.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 37.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 103% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
6/8/2022 | 6/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 25.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
Original Rate Effective Date | Current Rate Effective Date | Product | Segment Option | Current Cap Rate | Current Participation Rate | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 53.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 37.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 103% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
6/22/2022 | 6/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 25.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 24.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 54.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 37.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 102% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 33.00% | 100% | ||||||||||||
7/8/2022 | 7/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 26.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 24.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 15.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 114% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 54.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 37.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 999.00% | 102% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 33.00% | 100% | ||||||||||||
7/22/2022 | 7/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 26.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 17.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 108% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 50.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 59.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
8/8/2022 | 8/8/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 24.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 17.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 19.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 20.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 18.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 13.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 999.00% | 108% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 50.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 32.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (MXEA) - 10% Floor | 59.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (RTY) - 10% Floor | 32.00% | 100% | ||||||||||||
8/22/2022 | 8/22/2024 | Amplify | 2-Yr Point-to-Point Floor (SPX) - 10% Floor | 24.00% | 100% | ||||||||||||
9/8/2022 | 9/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (MXEA) - 10% Buffer | 22.00% | 100% | ||||||||||||
9/8/2022 | 9/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (RTY) - 10% Buffer | 21.00% | 100% | ||||||||||||
9/8/2022 | 9/8/2024 | Amplify | 1-Yr Point-to-Point Buffer (SPX) - 10% Buffer | 14.00% | 100% | ||||||||||||
