Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   2,705,913 23,734 SH   DFND 1 23,734 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   91,208 800 SH   DFND 2 800 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   28,579,503 144,721 SH   DFND 2 144,721 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   51,130,929 258,917 SH   DFND 1 170,807 0 88,110
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,851,104 44,963 SH   DFND 1 44,963 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,609,738 10,212 SH   DFND 1 10,212 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   455,636 1,289 SH   DFND 2 1,289 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   31,542,640 60,919 SH   DFND 2 32,774 1,826 26,319
ADOBE INC COM 00724F101   74,563,923 144,006 SH   DFND 1 144,006 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   8,394,767 16,213 SH   DFND 3 0 0 16,213
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   15,271,254 93,072 SH   DFND 2 93,072 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   4,997,220 30,456 SH   DFND 1 30,456 0 0
AES CORP COM 00130H105   12,828,912 639,527 SH   DFND 2 639,527 0 0
AES CORP COM 00130H105   30,403,036 1,515,605 SH   DFND 1 1,027,867 0 487,738
AES CORP COM 00130H105   6,577,694 327,901 SH   DFND 8 0 0 327,901
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   23,460 158 SH   DFND 2 158 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   4,416,538 29,745 SH   DFND 1 6,263 0 23,482
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   2,871,699 274,541 SH   DFND 1 274,541 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   6,134,790 586,500 SH   DFND 4 586,500 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   19,337,104 1,890,235 SH   DFND 7 1,890,235 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   17,705,317 106,755 SH   DFND 1 106,755 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   52,024,160 313,682 SH   DFND 2 305,385 8,297 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   123,320,180 737,605 SH   DFND 2 488,356 0 249,249
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   232,947,332 1,393,309 SH   DFND 1 1,393,309 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   25,649,621 153,416 SH   DFND 3 0 0 153,416
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   1,838,359 36,018 SH   DFND 1 36,018 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   172,480,836 925,674 SH   DFND 2 695,520 12,131 218,023
AMAZON COM INC COM 023135106   242,206,407 1,299,878 SH   DFND 1 1,299,878 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   24,795,119 133,071 SH   DFND 3 0 0 133,071
AMCOR PLC ORD G0250X107   223,858 19,758 SH   DFND 1 19,758 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101   502,100 15,569 SH   DFND 1 15,569 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   7,332 191 SH   DFND 2 191 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   954,491 24,863 SH   DFND 1 24,863 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   28,497,670 122,539 SH   DFND 2 79,774 0 42,765
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   6,120,049 26,316 SH   DFND 3 0 0 26,316
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   65,440,423 281,391 SH   DFND 1 242,591 0 38,800
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   16,934 599 SH   DFND 2 599 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   1,863,191 65,907 SH   DFND 1 65,907 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   23,023,509 49,006 SH   DFND 2 49,006 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   35,189,709 74,902 SH   DFND 1 51,439 0 23,463
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   5,449,796 11,600 SH   DFND 8 0 0 11,600
AMETEK INC COM 031100100   16,494,806 96,062 SH   DFND 1 41,463 0 54,599
AMETEK INC COM 031100100   986,131 5,743 SH   DFND 2 5,743 0 0
AMGEN INC COM 031162100   14,010,013 43,481 SH   DFND 8 0 0 43,481
AMGEN INC COM 031162100   26,478,251 82,177 SH   DFND 2 82,177 0 0
AMGEN INC COM 031162100   48,675,942 151,069 SH   DFND 1 100,034 0 51,035
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   17,217,944 264,241 SH   DFND 1 16,357 0 247,884
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   628,403 9,644 SH   DFND 2 9,644 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   3,552,904 15,436 SH   DFND 1 15,436 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   831,721 41,441 SH   DFND 1 41,441 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   11,676,087 93,476 SH   DFND 2 93,476 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   12,314,877 98,590 SH   DFND 8 0 0 98,590
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   59,883,478 479,413 SH   DFND 1 316,379 0 163,034
APPLE INC COM 037833100   48,293,910 207,270 SH   DFND 1 207,270 0 0
APPLE INC COM 037833100   84,824,349 364,053 SH   DFND 2 356,634 7,419 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   6,163,939 30,507 SH   DFND 1 30,507 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   8,714,333 77,890 SH   DFND 1 77,890 0 0
ARCOSA INC COM 039653100   3,897,858 41,134 SH   DFND 1 41,134 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   14,971,493 714,971 SH   DFND 2 714,971 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   73,899,935 192,538 SH   DFND 2 192,538 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   7,780,031 20,270 SH   DFND 1 20,270 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   58,495,817 70,202 SH   DFND 2 52,549 0 17,653
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   78,409,915 94,101 SH   DFND 1 94,101 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   9,037,430 10,846 SH   DFND 3 0 0 10,846
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   1,529,329 19,232 SH   DFND 1 19,232 0 0
AT&T INC COM 00206R102   13,713,524 623,342 SH   DFND 1 387,162 0 236,180
AT&T INC COM 00206R102   2,840,882 129,131 SH   DFND 8 0 0 129,131
AT&T INC COM 00206R102   5,223,130 237,415 SH   DFND 2 237,415 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   40,220 146 SH   DFND 2 146 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   6,819,783 24,756 SH   DFND 1 2,923 0 21,833
AVNET INC COM 053807103   3,212,165 59,145 SH   DFND 1 59,145 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   10,274,592 163,400 SH   DFND 7 163,400 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   1,088,172 10,335 SH   DFND 2 10,335 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   39,521,602 1,093,267 SH   DFND 1 627,712 0 465,555
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   6,143,620 169,948 SH   DFND 8 0 0 169,948
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   9,013,026 249,323 SH   DFND 2 249,323 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   3,662,186 92,293 SH   DFND 1 92,293 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   10,462,097 145,590 SH   DFND 8 0 0 145,590
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   13,944,720 194,054 SH   DFND 2 194,054 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   48,378,020 673,226 SH   DFND 1 443,306 0 229,920
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   6,761,338 157,277 SH   DFND 7 157,277 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   2,011,613 52,979 SH   DFND 2 52,979 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   263,284 6,934 SH   DFND 1 6,934 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   11,343,568 24,646 SH   DFND 1 24,646 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   21,743,101 210,485 SH   DFND 1 133,151 0 77,334
BEST BUY INC COM 086516101   4,360,913 42,216 SH   DFND 8 0 0 42,216
BEST BUY INC COM 086516101   6,600,044 63,892 SH   DFND 2 63,892 0 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106   1,779,339 54,648 SH   DFND 2 54,648 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   3,237,321 21,141 SH   DFND 1 21,141 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   4,613,501 30,128 SH   DFND 2 30,128 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   10,127,481 120,853 SH   DFND 3 0 0 120,853
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   38,246,739 456,405 SH   DFND 2 260,020 0 196,385
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   88,303,165 1,053,737 SH   DFND 1 1,053,737 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   1,440,700 27,845 SH   DFND 1 27,845 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   453,915 8,773 SH   DFND 2 8,773 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   574,525 15,706 SH   DFND 1 15,706 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   101,583,353 588,889 SH   DFND 1 373,273 0 215,616
BROADCOM INC COM 11135F101   12,934,568 74,983 SH   DFND 8 0 0 74,983
BROADCOM INC COM 11135F101   52,124,843 302,173 SH   DFND 2 302,173 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   589,448 18,048 SH   DFND 2 18,048 0 0
BXP INC COM 101121101   2,546,318 31,647 SH   DFND 1 0 0 31,647
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   2,791,147 25,289 SH   DFND 1 25,289 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   361,572 3,276 SH   DFND 2 3,276 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   46,408,738 171,231 SH   DFND 2 120,624 0 50,607
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   70,187,826 258,967 SH   DFND 1 258,967 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   9,158,104 33,790 SH   DFND 3 0 0 33,790
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   7,228,216 84,501 SH   DFND 1 84,501 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   5,591,292 12,432 SH   DFND 1 12,432 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   6,591,986 14,657 SH   DFND 2 14,657 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   252,381 13,657 SH   DFND 1 13,657 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   924,106 11,481 SH   DFND 1 11,481 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   3,981,742 31,987 SH   DFND 2 31,987 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   6,622,460 53,201 SH   DFND 1 18,977 0 34,224
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   1,884,108 25,028 SH   DFND 8 0 0 25,028
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   292,689 3,888 SH   DFND 2 3,888 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   8,765,528 116,439 SH   DFND 1 54,273 0 62,166
CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 165167172   974,433 15,216 SH   DFND 7 15,216 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   3,418,137 23,210 SH   DFND 1 23,210 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   6,080,042 41,285 SH   DFND 2 41,285 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   1,074,728 18,652 SH   DFND 1 18,652 0 0
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207   4,367,914 33,540 SH   DFND 7 33,540 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,936,201 55,171 SH   DFND 1 55,171 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,629,228 26,026 SH   DFND 1 26,026 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   19,580,654 312,790 SH   DFND 7 312,790 0 0
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207   20,524,244 749,060 SH   DFND 7 749,060 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL A 18539C105   495,350 17,399 SH   DFND 2 17,399 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   3,842,785 53,476 SH   DFND 1 53,476 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   6,428,667 89,461 SH   DFND 2 89,461 0 0
COGNEX CORP COM 192422103   1,824,363 45,046 SH   DFND 1 45,046 0 0
COGNEX CORP COM 192422103   21,793,212 538,104 SH   DFND 2 538,104 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,160,803 11,182 SH   DFND 1 11,182 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   479,498 4,619 SH   DFND 2 4,619 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   10,964,166 262,489 SH   DFND 2 262,489 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   33,450,001 800,814 SH   DFND 1 535,126 0 265,688
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   6,097,125 145,969 SH   DFND 8 0 0 145,969
COMTECH TELECOMMUNCATIONS CORP *W EXP 06/17/2031 205826209   3,452,329 726,806 SH   DFND 2 726,806 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   3,093,232 29,381 SH   DFND 1 29,381 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,425,852 13,693 SH   DFND 2 13,693 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   491,910 4,724 SH   DFND 1 4,724 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   4,031,610 15,505 SH   DFND 1 15,505 0 0
COPART INC COM 217204106   626,128 11,949 SH   DFND 1 11,949 0 0
CORNING INC COM 219350105   490,916 10,873 SH   DFND 1 10,873 0 0
CORPAY INC COM SHS 219948106   5,846,110 18,692 SH   DFND 1 18,692 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   4,790,033 81,477 SH   DFND 1 81,477 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   115,569,375 130,362 SH   DFND 1 130,362 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   12,966,242 14,626 SH   DFND 3 0 0 14,626
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   48,297,610 54,480 SH   DFND 2 30,717 0 23,763
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   244,410 10,205 SH   DFND 1 10,205 0 0
COTY INC COM CL A 222070203   1,986,624 211,568 SH   DFND 1 211,568 0 0
COUPANG INC CL A 22266T109   402,816 16,408 SH   DFND 1 16,408 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   11,173 379 SH   DFND 2 379 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   1,263,100 42,846 SH   DFND 1 42,846 0 0
CRH PLC ORD G25508105   3,128,584 33,735 SH   DFND 2 33,735 0 0
CRH PLC ORD G25508105   876,578 9,452 SH   DFND 1 9,452 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   36,274,587 129,335 SH   DFND 2 73,221 0 56,114
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   83,515,809 297,770 SH   DFND 1 297,770 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   9,683,788 34,527 SH   DFND 3 0 0 34,527
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   5,597,438 47,184 SH   DFND 1 15,164 0 32,020
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   927,212 7,816 SH   DFND 2 7,816 0 0
CSX CORP COM 126408103   1,699,739 49,225 SH   DFND 1 49,225 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   1,079,398 17,166 SH   DFND 1 17,166 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   2,741,134 9,400 SH   DFND 1 9,400 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   35,164,958 120,589 SH   DFND 2 120,589 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109   10,874 57 SH   DFND 2 57 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109   4,582,295 24,020 SH   DFND 1 10,194 0 13,826
DANAHER CORPORATION COM 235851102   437,047 1,572 SH   DFND 2 1,572 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   7,744,525 27,856 SH   DFND 1 27,856 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   2,210,878 19,215 SH   DFND 1 19,215 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   23,579,131 204,929 SH   DFND 2 204,929 0 0
DEERE & CO COM 244199105   16,745,366 40,125 SH   DFND 2 40,125 0 0
DEERE & CO COM 244199105   4,235,482 10,149 SH   DFND 1 10,149 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   16,483,460 245,875 SH   DFND 2 143,896 0 101,979
DEXCOM INC COM 252131107   36,543,115 545,094 SH   DFND 1 545,094 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   3,966,422 59,165 SH   DFND 3 0 0 59,165
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121   4,535,271 411,176 SH   DFND 7 411,176 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   6,311,564 36,610 SH   DFND 1 36,610 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   21,768,871 104,307 SH   DFND 2 104,307 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   37,713,760 180,708 SH   DFND 1 126,210 0 54,498
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   6,899,413 33,059 SH   DFND 8 0 0 33,059
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   2,113,985 13,063 SH   DFND 2 13,063 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,090,148 37,633 SH   DFND 1 18,334 0 19,299
DISNEY WALT CO COM 254687106   18,460,592 191,918 SH   DFND 2 175,773 16,145 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   38,671,458 402,032 SH   DFND 1 269,823 0 132,209
DISNEY WALT CO COM 254687106   8,036,675 83,550 SH   DFND 8 0 0 83,550
DOLE PLC ORD SHS G27907107   4,846,275 297,500 SH   DFND 7 297,500 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   762,198 10,839 SH   DFND 1 10,839 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   661,927 11,454 SH   DFND 1 11,454 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,216,069 10,547 SH   DFND 1 10,547 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   11,789,609 132,303 SH   DFND 2 132,303 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   38,709,651 434,403 SH   DFND 1 296,744 0 137,659
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   7,574,350 85,000 SH   DFND 8 0 0 85,000
EATON CORP PLC SHS G29183103   28,501,188 85,992 SH   DFND 2 85,992 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   4,442,290 13,403 SH   DFND 1 13,403 0 0
EBAY INC. COM 278642103   2,407,833 36,981 SH   DFND 1 36,981 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   1,524,624 10,629 SH   DFND 2 2,554 8,075 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   479,233 3,341 SH   DFND 1 3,341 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   22,813,440 43,872 SH   DFND 2 43,872 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   26,156,000 50,300 SH   DFND 1 36,190 0 14,110
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   3,883,360 7,468 SH   DFND 8 0 0 7,468
ELI LILLY & CO COM 532457108   10,257,413 11,578 SH   DFND 1 11,578 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   1,209,523 11,059 SH   DFND 1 11,059 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   6,446,959 158,753 SH   DFND 2 158,753 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   1,659,570 103,400 SH   DFND 1 103,400 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   633,783 21,772 SH   DFND 1 21,772 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   5,567,294 132,460 SH   DFND 1 132,460 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   4,415,404 59,299 SH   DFND 1 4,699 0 54,600
EXELON CORP COM 30161N101   552,250 13,619 SH   DFND 1 13,619 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   23,985,322 204,618 SH   DFND 2 204,618 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   45,464,129 387,853 SH   DFND 1 375,807 0 12,046
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   8,688,581 74,122 SH   DFND 8 0 0 74,122
FASTENAL CO COM 311900104   41,209 577 SH   DFND 2 577 0 0
FASTENAL CO COM 311900104   6,665,272 93,325 SH   DFND 1 7,818 0 85,507
FEDEX CORP COM 31428X106   8,842,601 32,310 SH   DFND 1 19,092 0 13,218
FIRST SOLAR INC COM 336433107   4,084,331 16,374 SH   DFND 1 16,374 0 0
FISERV INC COM 337738108   15,942,500 88,742 SH   DFND 8 0 0 88,742
FISERV INC COM 337738108   29,957,895 166,757 SH   DFND 2 166,757 0 0
FISERV INC COM 337738108   86,984,913 484,191 SH   DFND 1 333,402 0 150,789
FIVE POINT HOLDINGS LLC COM CL A 33833Q106   4,849,014 1,168,437 SH   DFND 7 1,168,437 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   11,370,078 340,116 SH   DFND 8 0 0 340,116
FLEX LTD ORD Y2573F102   12,242,099 366,201 SH   DFND 2 366,201 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   36,934,835 1,104,841 SH   DFND 1 1,052,468 0 52,373
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   2,722,800 21,928 SH   DFND 2 21,928 0 0
FORD MTR CO COM 345370860   568,001 53,788 SH   DFND 1 53,788 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   33,075,145 662,563 SH   DFND 1 466,085 0 196,478
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   5,950,863 119,208 SH   DFND 8 0 0 119,208
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   7,232,260 144,877 SH   DFND 2 144,877 0 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   17,896,283 503,695 SH   DFND 7 503,695 0 0
FS BANCORP INC COM 30263Y104   8,184,291 183,958 SH   DFND 7 183,958 0 0
FULGENT GENETICS INC COM 359664109   2,609,773 120,100 SH   DFND 7 120,100 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   1,532,850 29,793 SH   DFND 1 29,793 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   2,013,239 39,130 SH   DFND 2 39,130 0 0
GAP INC COM 364760108   1,728,213 78,377 SH   DFND 1 78,377 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   376,176 2,137 SH   DFND 1 2,137 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   8,086,994 45,941 SH   DFND 2 45,941 0 0
GARTNER INC COM 366651107   28,757,616 56,748 SH   DFND 2 31,264 0 25,484
GARTNER INC COM 366651107   68,066,483 134,317 SH   DFND 1 134,317 0 0
GARTNER INC COM 366651107   7,966,774 15,721 SH   DFND 3 0 0 15,721
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   122,976,035 652,116 SH   DFND 1 597,744 0 54,372
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   13,366,739 70,881 SH   DFND 8 0 0 70,881
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   44,728,724 237,187 SH   DFND 2 180,442 0 56,745
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   6,475,837 34,340 SH   DFND 3 0 0 34,340
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   11,862,452 126,398 SH   DFND 2 126,398 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   31,423,796 334,830 SH   DFND 1 214,272 0 120,558
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   6,768,837 72,124 SH   DFND 8 0 0 72,124
GE VERNOVA INC COM 36828A101   29,109,792 114,165 SH   DFND 1 82,014 0 32,151
GE VERNOVA INC COM 36828A101   4,304,572 16,882 SH   DFND 8 0 0 16,882
GE VERNOVA INC COM 36828A101   6,003,759 23,546 SH   DFND 2 23,546 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,125,400 15,239 SH   DFND 2 15,239 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   563,328 7,628 SH   DFND 1 7,628 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   14,580,982 325,178 SH   DFND 2 325,178 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   39,548,925 882,001 SH   DFND 1 557,512 0 324,489
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   8,797,339 196,194 SH   DFND 8 0 0 196,194
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104   861,328 21,598 SH   DFND 1 21,598 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   1,019,075 12,155 SH   DFND 2 12,155 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   1,490,591 17,779 SH   DFND 1 17,779 0 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102   8,582,601 568,008 SH   DFND 2 568,008 0 0
GRAIL INC COM 384747101   3,845,576 279,475 SH   DFND 7 279,475 0 0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109   22,069,132 2,095,834 SH   DFND 7 2,095,834 0 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109   1,004,749 43,799 SH   DFND 2 43,799 0 0
GUESS INC COM 401617105   920,646 45,735 SH   DFND 1 45,735 0 0
HA SUSTAINABLE INFRA CAP INC COM 41068X100   478,237 13,874 SH   DFND 2 13,874 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   351,418 12,097 SH   DFND 1 12,097 0 0
HEICO CORP NEW COM 422806109   2,775,610 10,615 SH   DFND 2 10,615 0 0
HEICO CORP NEW COM 422806109   46,676,795 178,510 SH   DFND 1 90,547 0 87,963
HENRY SCHEIN INC COM 806407102   1,922,227 26,368 SH   DFND 1 26,368 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   363,758 17,779 SH   DFND 1 17,779 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   28,309,703 69,866 SH   DFND 2 40,274 0 29,592
HOME DEPOT INC COM 437076102   72,783,355 179,623 SH   DFND 1 179,623 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   7,382,339 18,219 SH   DFND 3 0 0 18,219
HP INC COM 40434L105   483,779 13,487 SH   DFND 1 13,487 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   290,457 19,759 SH   DFND 1 19,759 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108   1,092,121 49,040 SH   DFND 2 49,040 0 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101   1,069,128 7,943 SH   DFND 2 7,943 0 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101   1,502,674 11,164 SH   DFND 1 11,164 0 0
INTEL CORP COM 458140100   1,367,178 58,277 SH   DFND 1 58,277 0 0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   3,258,376 23,381 SH   DFND 1 23,381 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   13,598,015 84,649 SH   DFND 8 0 0 84,649
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   35,382,888 220,262 SH   DFND 2 220,262 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   63,988,213 398,333 SH   DFND 1 260,651 0 137,682
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   17,556,626 79,413 SH   DFND 8 0 0 79,413
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   47,692,925 215,727 SH   DFND 2 215,727 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   88,294,930 399,380 SH   DFND 1 271,155 0 128,225
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   2,533,183 80,088 SH   DFND 1 80,088 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   10,801,062 21,986 SH   DFND 3 0 0 21,986
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   39,559,517 80,525 SH   DFND 2 44,738 0 35,787
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   95,163,575 193,709 SH   DFND 1 193,709 0 0
