The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   4,000 52 SH   DFND 15 52 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   34,000 444 SH   DFND 2 444 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   3,000 41 SH   DFND 21 41 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   9,185,000 120,463 SH   DFND 3 118,435 0 2,028
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   164,000 2,145 SH   DFND 5 245 1,900 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   41,000 543 SH   SOLE   543 0 0
AAR CORP COM 000361105   62,000 753 SH   DFND 2 753 0 0
AAR CORP COM 000361105   2,403,000 29,023 SH   DFND 3 28,728 0 295
AAR CORP COM 000361105   31,268,000 377,674 SH   DFND 4 0 94,306 283,368
AAR CORP COM 000361105   1,000 12 SH   DFND 5 12 0 0
AAR CORP COM 000361105   7,323,000 88,450 SH   DFND 32,4 0 0 88,450
AAR CORP COM 000361105   96,000 1,156 SH   SOLE   1,156 0 0
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202   5,604,000 222,305 SH   DFND 3 220,005 0 2,300
AB ACTIVE ETFS INC US LOW VOLATIL 00039J301   41,000 522 SH   DFND 21 522 0 0
AB ACTIVE ETFS INC US HIGH DIVIDEND 00039J400   50,000 618 SH   DFND 21 618 0 0
AB ACTIVE ETFS INC DISRUPTORS ETF 00039J509   128,000 1,224 SH   DFND 3 1,224 0 0
AB ACTIVE ETFS INC HIGH YIELD ETF 00039J608   6,000 161 SH   DFND 21 161 0 0
AB ACTIVE ETFS INC NEW YORK INTERME 00039J764   299,000 11,953 SH   DFND 15 11,953 0 0
AB ACTIVE ETFS INC NEW YORK INTERME 00039J764   132,000 5,261 SH   DFND 3 5,261 0 0
AB ACTIVE ETFS INC NEW YORK INTERME 00039J764   540,000 21,614 SH   DFND 19 21,614 0 0
AB ACTIVE ETFS INC CALIFORNIA INTER 00039J772   20,000 816 SH   DFND 21 816 0 0
AB ACTIVE ETFS INC INTL LOW VOLATLT 00039J822   276,000 6,470 SH   DFND 15 6,470 0 0
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830   602,000 16,742 SH   DFND 15 16,742 0 0
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830   51,911,000 1,444,771 SH   DFND 3 1,402,325 0 42,446
AB ACTIVE ETFS INC CORE PLUS BD ETF 00039J855   474,000 13,346 SH   DFND 15 13,346 0 0
AB ACTIVE ETFS INC CORE PLUS BD ETF 00039J855   3,642,000 102,468 SH   DFND 3 102,468 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   6,000 1,649 SH   DFND 2 1,649 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   0 30 SH   DFND 21 30 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   0 32 SH   DFND 5 32 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   3,000 820 SH   SOLE   820 0 0
ACNB CORP COM 000868109   9,000 193 SH   DFND 2 193 0 0
ACNB CORP COM 000868109   35,000 723 SH   DFND 21 723 0 0
ACNB CORP COM 000868109   139,000 2,875 SH   DFND 3 2,875 0 0
ACNB CORP COM 000868109   5,000 96 SH   SOLE   96 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   81,000 4,446 SH   DFND 2 4,446 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,060,000 58,093 SH   DFND 3 57,552 0 541
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,797,000 98,500 SH   DFND 4 0 98,500 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   7,000 400 SH   DFND 5 400 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   16,000 904 SH   OTR 19 0 0 904
ANGEL OAK FUNDS TRUST OAK ULTRASHORT 03463K752   20,000 389 SH   DFND 3 389 0 0
ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN COM BEN IN COM BEN INT 03464A100   5,410,000 409,551 SH   DFND 3 401,006 0 8,545
ANFIELD ENERGY INC COM NEW 03464C205   325,000 63,355 SH   DFND 5 63,355 0 0
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC COM 03464Y108   3,000 301 SH   DFND 2 301 0 0
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC COM 03464Y108   14,000 1,657 SH   DFND 3 1,657 0 0
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC COM 03464Y108   1,000 136 SH   SOLE   136 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   10,000 764 SH   DFND 2 764 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   1,398,000 108,865 SH   DFND 3 108,865 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   5,000 368 SH   SOLE   368 0 0
ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109   1,000 294 SH   DFND 21 294 0 0
ANGEL STUDIOS INC CL A COM 034948109   5,000 983 SH   DFND 3 983 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   255,000 3,989 SH   DFND 15 3,989 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   8,157,000 127,374 SH   DFND 21 127,011 0 363
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   28,261,000 441,301 SH   DFND 3 429,839 0 11,462
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   40,392,000 630,729 SH   DFND 5 432,707 198,022 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   360,000 5,627 SH   DFND 7 0 5,627 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   441,000 6,886 SH   DFND 8 5,905 981 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   3,982,000 62,184 SH   DFND 19 61,942 0 242
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   6,000 93 SH   OTR 19 31 0 62
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   40,000 620 SH   DFND 29 620 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   8,000 129 SH   SOLE   129 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108   3,000 275 SH   DFND 2 275 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108   3,000 275 SH   DFND 3 275 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108   1,000 146 SH   DFND 5 0 146 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108   1,000 119 SH   SOLE   119 0 0
ANIXA BIOSCIENCES INC COM 03528H109   3,000 1,000 SH   DFND 21 1,000 0 0
ANIXA BIOSCIENCES INC COM 03528H109   1,000 426 SH   DFND 3 426 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   943,000 42,165 SH   DFND 1 42,165 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   66,000 2,964 SH   DFND 15 2,964 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   103,000 4,587 SH   DFND 2 4,587 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   3,000 149 SH   DFND 21 149 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   22,067,000 986,881 SH   DFND 3 965,428 0 21,453
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   5,939,000 265,603 SH   DFND 5 265,552 51 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   270,000 12,087 SH   DFND 8 12,087 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   10,000 459 SH   DFND 19 459 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   81,000 3,619 SH   DFND 29 3,619 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   10,000 450 SH   DFND 33 450 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106   1,000 33 SH   DFND 19 33 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106   76,000 1,680 SH   SOLE   1,680 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   574,000 2,944 SH   DFND 1 2,944 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   2,000 10 SH   DFND 15 10 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   10,000 51 SH   DFND 2 51 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   974,000 4,992 SH   DFND 3 4,907 0 85
BOSTON BEER INC CL A 100557107   14,000 72 SH   SOLE   72 0 0
BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 101044105   5,000 417 SH   DFND 2 417 0 0
BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 101044105   29,000 2,320 SH   DFND 3 2,320 0 0
BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 101044105   2,000 175 SH   DFND 5 175 0 0
BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 101044105   3,000 207 SH   SOLE   207 0 0
BXP INC COM 101121101   4,020,000 59,569 SH   DFND 1 59,569 0 0
BXP INC COM 101121101   25,000 376 SH   DFND 15 376 0 0
BXP INC COM 101121101   255,000 3,773 SH   DFND 2 3,773 0 0
BXP INC COM 101121101   13,000 186 SH   DFND 21 186 0 0
BXP INC COM 101121101   4,824,000 71,488 SH   DFND 3 70,773 0 715
BXP INC COM 101121101   6,597,000 97,756 SH   DFND 5 97,575 181 0
BXP INC COM 101121101   123,000 1,826 SH   DFND 8 1,826 0 0
BXP INC COM 101121101   8,000 120 SH   DFND 19 120 0 0
BXP INC COM 101121101   15,747,000 233,352 SH   SOLE   233,352 0 0
BXP INC COM 101121101   3,070,000 45,500 SH Put SOLE   45,500 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   140,020,000 1,468,483 SH   DFND 1 1,468,483 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   2,061,000 21,617 SH   DFND 15 21,617 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   4,089,000 42,886 SH   DFND 2 42,886 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   1,737,000 18,218 SH   DFND 21 18,218 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   170,981,000 1,793,198 SH   DFND 3 1,752,457 0 40,741
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   118,267,000 1,240,351 SH   DFND 5 1,206,104 34,247 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   64,000 675 SH   DFND 7 0 675 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   5,337,000 55,968 SH   DFND 8 55,968 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   38,000 399 SH   DFND 34 399 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   688,000 7,211 SH   DFND 19 7,211 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   10,000 105 SH   OTR 19 0 0 105
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   13,178,000 138,206 SH   DFND 33 138,206 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   6,932,000 72,700 SH   DFND 16 72,700 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   65,940,000 691,555 SH   SOLE   691,555 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   47,675,000 500,000 SH Call SOLE   500,000 0 0
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101   10,000 531 SH   DFND 15 531 0 0
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101   7,000 397 SH   DFND 21 397 0 0
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101   2,890,000 155,868 SH   DFND 3 144,660 0 11,208
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   128,000 6,999 SH   SOLE   6,999 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,380,000 294,907 SH   DFND 1 294,907 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,000 236 SH   DFND 15 236 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   3,000 376 SH   DFND 21 376 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   363,000 44,957 SH   DFND 3 43,464 0 1,493
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,477,000 306,917 SH   DFND 5 250,318 56,599 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   25,000 3,113 SH   DFND 8 3,113 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   33,000 4,041 SH   SOLE   4,041 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   9,000 2,623 SH   DFND 2 2,623 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   457,000 131,074 SH   DFND 3 81,074 0 50,000
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   4,000 1,277 SH   SOLE   1,277 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   26,000 3,203 SH   DFND 2 3,203 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   232,000 28,965 SH   DFND 3 28,555 0 410
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   4,000 542 SH   DFND 5 542 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   13,000 1,577 SH   SOLE   1,577 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   48,000 1,131 SH   DFND 2 1,131 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,315,000 31,078 SH   DFND 3 30,745 0 333
ABM INDS INC COM 000957100   146,000 3,450 SH   DFND 34 3,450 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,000 33 SH   OTR 19 0 0 33
ABM INDS INC COM 000957100   77,000 1,811 SH   SOLE   1,811 0 0
AFLAC INC COM 001055102   553,000 5,016 SH   DFND 15 5,016 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,806,000 16,380 SH   DFND 2 16,380 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,395,000 12,650 SH   DFND 21 12,650 0 0
AFLAC INC COM 001055102   52,251,000 473,850 SH   DFND 3 454,484 0 19,366
AFLAC INC COM 001055102   18,746,000 169,999 SH   DFND 5 168,132 1,867 0
AFLAC INC COM 001055102   25,000 225 SH   DFND 7 0 225 0
AFLAC INC COM 001055102   490,000 4,443 SH   DFND 8 4,443 0 0
AFLAC INC COM 001055102   339,000 3,072 SH   DFND 19 3,072 0 0
AFLAC INC COM 001055102   20,045,000 181,780 SH   SOLE   181,780 0 0
AGCO CORP COM 001084102   1,848,000 17,713 SH   DFND 1 17,713 0 0
AGCO CORP COM 001084102   11,000 105 SH   DFND 15 105 0 0
AGCO CORP COM 001084102   45,000 431 SH   DFND 2 431 0 0
AGCO CORP COM 001084102   53,000 512 SH   DFND 21 512 0 0
AGCO CORP COM 001084102   5,093,000 48,818 SH   DFND 3 45,270 0 3,548
AGCO CORP COM 001084102   1,087,000 10,420 SH   DFND 4 0 10,420 0
AGCO CORP COM 001084102   107,000 1,025 SH   DFND 5 1,025 0 0
AGCO CORP COM 001084102   63,000 600 SH   DFND 34 600 0 0
AGCO CORP COM 001084102   51,000 491 SH   SOLE   491 0 0
AGCO CORP COM 001084102   209,000 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   38,000 964 SH   DFND 2 964 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW COM NEW 035710839   475,000 21,263 SH   SOLE   21,263 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102   10,000 1,912 SH   DFND 2 1,912 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102   5,000 943 SH   SOLE   943 0 0
ANNOVIS BIO INC COM 03615A108   1,000 314 SH   DFND 3 314 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   40,000 1,152 SH   DFND 15 1,152 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   69,000 1,990 SH   DFND 2 1,990 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   0 4 SH   DFND 21 4 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   2,730,000 79,215 SH   DFND 3 76,287 0 2,928
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   1,122,000 32,553 SH   DFND 5 2,736 29,817 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   26,000 760 SH   DFND 8 760 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   2,000 53 SH   OTR 19 0 0 53
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   1,041,000 30,210 SH   SOLE   30,210 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   29,000 83 SH   DFND   83 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   23,550,000 67,179 SH   DFND 1 67,179 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   908,000 2,591 SH   DFND 15 2,591 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   2,171,000 6,193 SH   DFND 2 6,193 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   12,346,000 35,219 SH   DFND 21 35,129 0 90
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   42,339,000 120,779 SH   DFND 3 118,674 0 2,105
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   15,825,000 45,143 SH   DFND 5 7,964 37,179 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   2,183,000 6,227 SH   DFND 7 0 6,227 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   270,000 770 SH   DFND 8 222 548 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   93,000 265 SH   DFND 9 265 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   3,835,000 10,940 SH   DFND 19 10,940 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   5,000 14 SH   OTR 19 0 0 14
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   982,000 2,800 SH   DFND 33 2,800 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   55,701,000 158,897 SH   SOLE   158,897 0 0
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM COM 036752103   17,037,000 48,600 SH Call SOLE   48,600 0 0
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL COM 03675P102   4,000 753 SH   DFND 2 753 0 0
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL COM 03675P102   10,000 2,061 SH   DFND 3 2,061 0 0
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL COM 03675P102   1,000 272 SH   SOLE   272 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   10,248,000 576,041 SH   DFND 1 576,041 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   156,000 8,785 SH   DFND 15 8,785 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   40,000 2,274 SH   DFND 2 2,274 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   67,000 3,757 SH   DFND 21 3,757 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   3,339,000 187,678 SH   DFND 3 183,032 0 4,646
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   61,000 3,433 SH   DFND 5 3,421 12 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   40,000 2,231 SH   DFND 8 2,231 0 0
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101   22,000 1,161 SH   OTR 19 0 0 1,161
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101   686,000 37,007 SH   SOLE   37,007 0 0
BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC COM SHS 10240L102   10,000 352 SH   DFND 2 352 0 0
BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC COM SHS 10240L102   44,000 1,543 SH   DFND 3 1,543 0 0
BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC COM SHS 10240L102   5,000 170 SH   SOLE   170 0 0
LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT C CL A COM CL A COM 10258P102   10,000 1,138 SH   DFND 3 1,138 0 0
LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT C CL A COM CL A COM 10258P102   0 19 SH   SOLE   19 0 0
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM 103002101   9,000 269 SH   DFND 2 269 0 0
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM 103002101   488,000 14,770 SH   DFND 3 14,770 0 0
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM 103002101   233,000 7,070 SH   DFND 4 0 0 7,070
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM 103002101   4,000 132 SH   SOLE   132 0 0
BOX INC CL A 10316T104   11,000 373 SH   DFND 15 373 0 0
BOX INC CL A 10316T104   81,000 2,701 SH   DFND 2 2,701 0 0
BOX INC CL A 10316T104   37,000 1,239 SH   DFND 21 1,239 0 0
BOX INC CL A 10316T104   97,000 3,257 SH   DFND 3 2,797 0 460
BOX INC CL A 10316T104   1,000 46 SH   OTR 19 0 0 46
BOX INC CL A 10316T104   19,109,000 638,889 SH   SOLE   638,889 0 0
BOX INC CL A 10316T104   4,487,000 150,000 SH Call SOLE   150,000 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   35,000 416 SH   DFND 2 416 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   5,000 58 SH   DFND 21 58 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   1,380,000 16,189 SH   DFND 3 16,182 0 7
BOYD GAMING CORP COM 103304101   6,000 69 SH   DFND 5 0 69 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   37,000 436 SH   SOLE   436 0 0
BOYD GROUP SERVICES INC COM 103310108   156,222,000 980,676 SH   DFND 1 980,676 0 0
BOYD GROUP SERVICES INC COM 103310108   46,504,000 291,929 SH   DFND 5 87,437 204,492 0
BOYD GROUP SERVICES INC COM 103310108   1,344,000 8,434 SH   DFND 7 0 8,434 0
BOYD GROUP SERVICES INC COM 103310108   206,000 1,296 SH   DFND 8 1,131 165 0
BRADY CORP CL A 104674106   3,000 34 SH   DFND 21 34 0 0
BRADY CORP CL A 104674106   65,000 835 SH   DFND 3 835 0 0
BRADY CORP CL A 104674106   53,000 681 SH   DFND 5 681 0 0
BRADY CORP CL A 104674106   74,000 942 SH   SOLE   942 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM COM 10482B101   3,000 878 SH   DFND 2 878 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM COM 10482B101   4,000 1,492 SH   DFND 3 1,492 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM COM 10482B101   2,000 529 SH   SOLE   529 0 0
BRAGG GAMING GROUP INC COM NEW 104833306   106,000 50,337 SH   DFND 5 50,337 0 0
BRAINSWAY LTD SPONSORED ADS 10501L106   160,000 8,410 SH   DFND 3 8,110 0 300
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   10,000 3,259 SH   DFND 2 3,259 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   15,000 5,131 SH   SOLE   5,131 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   25,000 645 SH   DFND 3 645 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   4,000 107 SH   DFND 5 0 107 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   61,000 1,553 SH   SOLE   1,553 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105   2,000 530 SH   DFND 2 530 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105   5,000 1,798 SH   DFND 3 1,798 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105   1,000 201 SH   DFND 5 201 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105   0 162 SH   SOLE   162 0 0
AGF INVTS TR US MARKET NETRL 00110G408   0 24 SH   DFND 21 24 0 0
AGF INVTS TR US MARKET NETRL 00110G408   1,000 52 SH   DFND 3 52 0 0
AGF INVTS TR US MARKET NETRL 00110G408   102,000 7,075 SH   DFND 5 7,075 0 0
TPG MTG INVTS TR INC COM NEW 001228501   4,000 522 SH   DFND 2 522 0 0
TPG MTG INVTS TR INC COM NEW 001228501   2,000 272 SH   SOLE   272 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   125,000 11,674 SH   DFND 1 11,674 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   75,000 7,036 SH   DFND 15 7,036 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   18,578,000 1,733,017 SH   DFND 3 1,706,606 0 26,411
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   457,000 42,629 SH   DFND 5 42,629 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   91,000 8,479 SH   SOLE   8,479 0 0
AES CORP COM 00130H105   83,000 5,817 SH   DFND 15 5,817 0 0
AES CORP COM 00130H105   343,000 23,907 SH   DFND 2 23,907 0 0
AES CORP COM 00130H105   33,000 2,267 SH   DFND 21 2,267 0 0
AES CORP COM 00130H105   10,080,000 702,925 SH   DFND 3 681,486 0 21,439
AES CORP COM 00130H105   9,480,000 661,107 SH   DFND 5 329,100 332,007 0
AES CORP COM 00130H105   192,000 13,385 SH   DFND 7 0 13,385 0
AES CORP COM 00130H105   293,000 20,450 SH   DFND 8 19,599 851 0
AES CORP COM 00130H105   11,000 800 SH   DFND 19 800 0 0
AES CORP COM 00130H105   1,000 101 SH   OTR 19 0 0 101
AES CORP COM 00130H105   4,705,000 328,108 SH   SOLE   328,108 0 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108   8,000 1,585 SH   DFND 3 1,585 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200   1,000 74 SH   DFND 3 74 0 0
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205   122,000 2,640 SH   DFND 21 2,640 0 0
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205   2,347,000 50,606 SH   DFND 3 49,725 0 881
ALPS ETF TR SMITH CORE PLUS 00162Q346   80,000 3,080 SH   DFND 21 3,080 0 0
ALPS ETF TR SMITH CORE PLUS 00162Q346   7,000 251 SH   DFND 3 251 0 0
ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 00162Q361   1,840,000 35,001 SH   DFND 3 34,661 0 340
ALPS ETF TR O SHARES INTL D 00162Q379   112,000 3,347 SH   DFND 3 3,347 0 0
ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 00162Q387   19,034,000 329,887 SH   DFND 3 325,859 0 4,028
ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 00162Q395   9,000 206 SH   DFND 21 206 0 0
ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 00162Q395   9,090,000 207,815 SH   DFND 3 207,520 0 295
ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 00162Q395   22,000 503 SH   OTR 31,3 0 0 503
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   1,212,000 25,766 SH   DFND 15 25,766 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   47,000 2,648 SH   SOLE   2,648 0 0
ANTERIX INC COM 03676C100   5,000 229 SH   DFND 2 229 0 0
ANTERIX INC COM 03676C100   19,000 871 SH   DFND 3 871 0 0
ANTERIX INC COM 03676C100   2,000 108 SH   SOLE   108 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   80,925,000 3,308,453 SH   DFND 1 3,308,453 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   7,000 282 SH   DFND 15 282 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   620,000 25,362 SH   DFND 2 25,362 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   27,000 1,104 SH   DFND 21 1,104 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   6,123,000 250,342 SH   DFND 3 245,984 0 4,358
APA CORPORATION COM 03743Q108   4,391,000 179,498 SH   DFND 5 178,402 1,096 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   106,000 4,322 SH   DFND 8 4,322 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   2,000 71 SH   DFND 19 71 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   18,740,000 766,147 SH   SOLE   766,147 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   15,000 2,564 SH   DFND 2 2,564 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   31,000 5,301 SH   DFND 3 5,301 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   7,000 1,242 SH   SOLE   1,242 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   2,000 83 SH   DFND 15 83 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   27,000 1,061 SH   DFND 3 1,061 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   2,113,000 84,120 SH   DFND 5 84,120 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   60,000 2,397 SH   DFND 8 2,397 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   26,000 1,026 SH   SOLE   1,026 0 0
