Please wait

 

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 6-K

 

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16
UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of July 2026

 

Commission File Number 0001002242

 

Eni S.p.A.

(Translation of registrant’s name into English)

 

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive office)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

 

x Form 20-F               ¨ Form 40-F

 

 

 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

·Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 22 to 26 June 2026

 

 

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

        Eni S.p.A.
        (Registrant)
         
Date: July 1, 2026   By: /s/ Giulia Saba
        (Signature)
      Name: Giulia Saba
      Title: Head of Company Secretariat

 

 

 

 

 

 

 

Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 22 to 26 June 2026

 

San Donato Milanese (Milan), 1st July 2026 – During the period from 22 to 26 June 2026, Eni acquired on the Euronext Milan no. 4,765,108 shares (equal to 0.16% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 20.9859 euro, for a total consideration of 99,999,965.00 euro, within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 6 May 2026, for the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends, resolved by the same Shareholders’ Meeting.

Here below a synthesis of the purchase’s transactions on a daily basis:

 

Trade date
(dd/mm/yy)
Transaction
quantity
Transaction weighted
average price (euro)
Transaction amount
(euro)
22/06/2026 924,641 € 21.6300 € 19,999,984.83
23/06/2026 927,708 € 21.5585 € 19,999,992.92
24/06/2026 948,047 € 21.0960 € 19,999,999.51
25/06/2026 978,660 € 20.4361 € 19,999,993.63
26/06/2026 986,052 € 20.2829 € 19,999,994.11
Totale 4,765,108 € 20.9859 € 99,999,965.00

 

From the start on 8 May 2026 of the buyback program, Eni acquired no. 24,793,590 shares (equal to 0.82% of the share capital) for a total consideration of 559,916,415.61 euro.

Considering the treasury shares already held and the purchases made, Eni holds n. 111,621,697 shares equal to 3.69% of the share capital.

Details of the daily transactions are reported below.

 

Transaction details
Trade date
(dd/mm/yy)
Execution time
(UK time)
Transaction quantity Transaction
price (euro)
22/06/2026 08:00:30 195 € 21.7450
22/06/2026 08:00:33 963 € 21.7350

 

 

 

 

22/06/2026 08:00:33 1,781 € 21.7350
22/06/2026 08:00:33 945 € 21.7350
22/06/2026 08:00:33 1,048 € 21.7350
22/06/2026 08:00:43 973 € 21.7300
22/06/2026 08:00:43 92 € 21.7250
22/06/2026 08:00:43 316 € 21.7250
22/06/2026 08:00:49 1,094 € 21.7200
22/06/2026 08:00:49 319 € 21.7150
22/06/2026 08:00:55 348 € 21.7150
22/06/2026 08:00:55 582 € 21.7150
22/06/2026 08:00:55 51 € 21.7150
22/06/2026 08:00:55 930 € 21.7150
22/06/2026 08:01:16 890 € 21.7100
22/06/2026 08:01:16 877 € 21.7000
22/06/2026 08:01:16 616 € 21.6950
22/06/2026 08:01:16 280 € 21.7000
22/06/2026 08:01:22 1,051 € 21.6800
22/06/2026 08:01:49 737 € 21.6700
22/06/2026 08:02:47 46 € 21.6850
22/06/2026 08:02:50 797 € 21.6850
22/06/2026 08:02:50 954 € 21.6850
22/06/2026 08:02:50 761 € 21.6850
22/06/2026 08:02:57 1,369 € 21.6800
22/06/2026 08:03:18 52 € 21.6750
22/06/2026 08:03:18 1,002 € 21.6750
22/06/2026 08:03:23 1,100 € 21.6700
22/06/2026 08:03:26 751 € 21.6650
22/06/2026 08:03:26 1,035 € 21.6650
22/06/2026 08:03:56 3 € 21.6550
22/06/2026 08:04:08 402 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 486 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 1,079 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 694 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 271 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 1,427 € 21.6550
22/06/2026 08:04:35 1,092 € 21.6550
22/06/2026 08:05:20 1,713 € 21.6900
22/06/2026 08:05:48 903 € 21.7000
22/06/2026 08:05:48 1,509 € 21.7050
22/06/2026 08:05:48 1,122 € 21.7050
22/06/2026 08:05:48 595 € 21.7000
22/06/2026 08:05:48 1,412 € 21.6950
22/06/2026 08:05:53 978 € 21.6900
22/06/2026 08:05:57 902 € 21.6850
22/06/2026 08:07:19 888 € 21.7100
22/06/2026 08:07:19 792 € 21.7100
22/06/2026 08:07:19 868 € 21.7100
22/06/2026 08:07:26 1,160 € 21.7050
22/06/2026 08:07:44 1,059 € 21.7000

 

 

 

 

22/06/2026 08:07:44 1,522 € 21.7000
22/06/2026 08:07:44 1,479 € 21.6950
22/06/2026 08:07:44 1,321 € 21.6950
22/06/2026 08:07:44 938 € 21.6950
22/06/2026 08:07:44 87 € 21.6900
22/06/2026 08:07:45 600 € 21.6900
22/06/2026 08:07:45 816 € 21.6900
22/06/2026 08:08:10 934 € 21.6800
22/06/2026 08:08:22 904 € 21.6650
22/06/2026 08:08:42 1,036 € 21.6550
22/06/2026 08:08:42 929 € 21.6550
22/06/2026 08:08:42 1,267 € 21.6550
22/06/2026 08:09:55 23 € 21.6500
22/06/2026 08:10:31 911 € 21.6550
22/06/2026 08:10:31 995 € 21.6550
22/06/2026 08:10:46 1,111 € 21.6500
22/06/2026 08:10:54 1,964 € 21.6450
22/06/2026 08:10:54 929 € 21.6450
22/06/2026 08:11:41 1,068 € 21.6400
22/06/2026 08:12:00 706 € 21.6350
22/06/2026 08:12:10 197 € 21.6350
22/06/2026 08:12:10 931 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 139 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 329 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 34 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 732 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 814 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 531 € 21.6350
22/06/2026 08:12:58 202 € 21.6350
22/06/2026 08:14:02 713 € 21.6300
22/06/2026 08:14:02 81 € 21.6300
22/06/2026 08:14:02 763 € 21.6300
22/06/2026 08:14:02 763 € 21.6300
22/06/2026 08:14:02 969 € 21.6300
22/06/2026 08:14:03 181 € 21.6250
22/06/2026 08:14:03 1,136 € 21.6250
22/06/2026 08:14:03 767 € 21.6250
22/06/2026 08:14:36 960 € 21.6200
22/06/2026 08:14:36 704 € 21.6150
22/06/2026 08:14:38 155 € 21.6150
22/06/2026 08:15:38 53 € 21.6350
22/06/2026 08:15:45 2,641 € 21.6350
22/06/2026 08:15:46 1,060 € 21.6300
22/06/2026 08:16:02 1,033 € 21.6250
22/06/2026 08:16:38 108 € 21.6150
22/06/2026 08:18:22 1,589 € 21.6350
22/06/2026 08:18:22 865 € 21.6350
22/06/2026 08:18:22 532 € 21.6350
22/06/2026 08:18:22 1,057 € 21.6350

 

 

 

 

22/06/2026 08:18:22 1,706 € 21.6350
22/06/2026 08:20:04 600 € 21.6350
22/06/2026 08:20:04 2,298 € 21.6350
22/06/2026 08:21:05 675 € 21.6400
22/06/2026 08:22:02 8 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 1,499 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 308 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 863 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 48 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 1,571 € 21.6450
22/06/2026 08:22:02 289 € 21.6400
22/06/2026 08:23:22 1,708 € 21.6550
22/06/2026 08:23:22 1,755 € 21.6550
22/06/2026 08:25:22 75 € 21.6600
22/06/2026 08:25:46 1 € 21.6700
22/06/2026 08:25:50 813 € 21.6700
22/06/2026 08:26:16 500 € 21.6700
22/06/2026 08:26:58 1 € 21.6750
22/06/2026 08:26:58 1 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 549 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 267 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 650 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 1,322 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 402 € 21.6750
22/06/2026 08:27:03 852 € 21.6750
22/06/2026 08:27:35 808 € 21.6800
22/06/2026 08:27:57 4,527 € 21.6800
22/06/2026 08:30:01 100 € 21.7000
22/06/2026 08:30:27 964 € 21.7100
22/06/2026 08:30:27 800 € 21.7100
22/06/2026 08:31:09 1 € 21.7100
22/06/2026 08:31:09 1 € 21.7100
22/06/2026 08:31:22 184 € 21.7100
22/06/2026 08:31:22 3,778 € 21.7100
22/06/2026 08:31:22 761 € 21.7100
22/06/2026 08:31:22 3,179 € 21.7100
22/06/2026 08:31:25 1,075 € 21.7050
22/06/2026 08:31:25 960 € 21.7050
22/06/2026 08:32:01 1,036 € 21.7000
22/06/2026 08:32:49 1,093 € 21.7000
22/06/2026 08:32:49 1,908 € 21.7000
22/06/2026 08:33:07 974 € 21.6950
22/06/2026 08:33:07 947 € 21.6950
22/06/2026 08:34:20 1,073 € 21.6950
22/06/2026 08:34:52 1,048 € 21.6900
22/06/2026 08:34:52 1,938 € 21.6900
22/06/2026 08:36:37 170 € 21.6800
22/06/2026 08:37:29 600 € 21.6900
22/06/2026 08:37:29 2,826 € 21.6900

 

 

 

 

22/06/2026 08:37:29 1,114 € 21.6900
22/06/2026 08:37:29 1,290 € 21.6900
22/06/2026 08:37:56 1,075 € 21.6850
22/06/2026 08:39:13 927 € 21.6850
22/06/2026 08:40:17 149 € 21.6900
22/06/2026 08:40:17 462 € 21.6900
22/06/2026 08:40:17 2,434 € 21.6900
22/06/2026 08:40:17 1,227 € 21.6900
22/06/2026 08:40:41 984 € 21.6850
22/06/2026 08:40:57 417 € 21.6800
22/06/2026 08:40:57 579 € 21.6800
22/06/2026 08:44:31 726 € 21.7050
22/06/2026 08:44:31 726 € 21.7050
22/06/2026 08:44:31 462 € 21.7050
22/06/2026 08:44:31 1,774 € 21.7050
22/06/2026 08:44:31 1,434 € 21.7050
22/06/2026 08:44:31 264 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 928 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 126 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 726 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 462 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 600 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 600 € 21.7050
22/06/2026 08:44:32 1 € 21.7050
22/06/2026 08:44:46 1,223 € 21.7000
22/06/2026 08:45:14 933 € 21.6950
22/06/2026 08:46:43 395 € 21.7050
22/06/2026 08:46:43 593 € 21.7050
22/06/2026 08:48:07 768 € 21.7100
22/06/2026 08:48:07 1,050 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 263 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 218 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 148 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 1,686 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 479 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 530 € 21.7100
22/06/2026 08:48:29 121 € 21.7100
22/06/2026 08:48:51 1,036 € 21.7050
22/06/2026 08:48:56 985 € 21.7000
22/06/2026 08:49:56 1,061 € 21.6850
22/06/2026 08:51:00 739 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 288 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 600 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 739 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 155 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 600 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 731 € 21.6800
22/06/2026 08:51:00 139 € 21.6800
22/06/2026 08:51:02 914 € 21.6750

 

 

 

 

22/06/2026 08:52:06 1,042 € 21.6750
22/06/2026 08:54:33 514 € 21.6850
22/06/2026 08:54:33 1,045 € 21.6850
22/06/2026 08:54:33 1,791 € 21.6850
22/06/2026 08:54:55 209 € 21.6800
22/06/2026 08:54:55 806 € 21.6800
22/06/2026 08:55:53 1,081 € 21.6750
22/06/2026 08:57:25 1,748 € 21.6850
22/06/2026 08:57:25 600 € 21.6850
22/06/2026 08:59:50 2,260 € 21.6800
22/06/2026 08:59:50 68 € 21.6800
22/06/2026 08:59:50 613 € 21.6800
22/06/2026 08:59:50 487 € 21.6800
22/06/2026 08:59:50 533 € 21.6800
22/06/2026 08:59:50 522 € 21.6800
22/06/2026 08:59:55 1,085 € 21.6750
22/06/2026 08:59:55 802 € 21.6750
22/06/2026 08:59:55 61 € 21.6750
22/06/2026 08:59:55 657 € 21.6750
22/06/2026 08:59:55 863 € 21.6750
22/06/2026 09:01:13 250 € 21.6900
22/06/2026 09:01:13 779 € 21.6900
22/06/2026 09:01:39 85 € 21.6900
22/06/2026 09:01:39 178 € 21.6900
22/06/2026 09:01:39 1,838 € 21.6900
22/06/2026 09:01:59 1,055 € 21.6850
22/06/2026 09:03:09 980 € 21.6850
22/06/2026 09:03:29 200 € 21.6800
22/06/2026 09:03:29 814 € 21.6800
22/06/2026 09:05:03 873 € 21.6850
22/06/2026 09:05:03 2 € 21.6850
22/06/2026 09:05:03 3 € 21.6850
22/06/2026 09:05:09 1 € 21.6850
22/06/2026 09:05:12 1 € 21.6850
22/06/2026 09:05:15 1,125 € 21.6850
22/06/2026 09:07:19 711 € 21.7000
22/06/2026 09:08:18 729 € 21.7000
22/06/2026 09:08:18 3,337 € 21.7000
22/06/2026 09:08:18 946 € 21.7000
22/06/2026 09:08:18 1,070 € 21.7000
22/06/2026 09:08:18 955 € 21.7000
22/06/2026 09:08:54 1,074 € 21.7050
22/06/2026 09:09:58 465 € 21.7000
22/06/2026 09:09:58 598 € 21.7000
22/06/2026 09:10:42 995 € 21.6950
22/06/2026 09:10:42 2,140 € 21.6950
22/06/2026 09:11:13 962 € 21.6950
22/06/2026 09:11:13 1,060 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 695 € 21.6900

 

 

 

 

22/06/2026 09:11:13 517 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 600 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 222 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 1,029 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 1,029 € 21.6900
22/06/2026 09:11:13 203 € 21.6900
22/06/2026 09:12:51 1,071 € 21.6600
22/06/2026 09:15:28 616 € 21.6750
22/06/2026 09:15:28 441 € 21.6750
22/06/2026 09:17:12 588 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 1,763 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 573 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 600 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 238 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 188 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 389 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 54 € 21.6850
22/06/2026 09:17:12 708 € 21.6850
22/06/2026 09:18:20 1,080 € 21.6800
22/06/2026 09:18:53 600 € 21.6800
22/06/2026 09:18:53 345 € 21.6800
22/06/2026 09:19:35 984 € 21.6800
22/06/2026 09:19:35 292 € 21.6800
22/06/2026 09:19:35 2,498 € 21.6800
22/06/2026 09:21:38 72 € 21.6750
22/06/2026 09:21:38 854 € 21.6750
22/06/2026 09:21:43 906 € 21.6700
22/06/2026 09:21:44 114 € 21.6650
22/06/2026 09:21:44 879 € 21.6650
22/06/2026 09:21:44 231 € 21.6650
22/06/2026 09:21:44 765 € 21.6650
22/06/2026 09:21:45 230 € 21.6650
22/06/2026 09:21:45 1 € 21.6650
22/06/2026 09:25:36 2,108 € 21.6850
22/06/2026 09:25:36 386 € 21.6850
22/06/2026 09:25:36 1,120 € 21.6850
22/06/2026 09:25:36 1,047 € 21.6850
22/06/2026 09:25:55 158 € 21.6850
22/06/2026 09:25:55 176 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 908 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 946 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 1,066 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 823 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 823 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 468 € 21.6850
22/06/2026 09:28:14 1,043 € 21.6850
22/06/2026 09:28:17 953 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 953 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 664 € 21.6800

 

 

 

 

22/06/2026 09:28:17 109 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 490 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 191 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 665 € 21.6800
22/06/2026 09:28:17 1,211 € 21.6800
22/06/2026 09:28:18 198 € 21.6750
22/06/2026 09:28:18 886 € 21.6750
22/06/2026 09:34:30 1,700 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 247 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 899 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 17 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 367 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 11 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 651 € 21.6700
22/06/2026 09:34:36 1,194 € 21.6700
22/06/2026 09:34:59 728 € 21.6650
22/06/2026 09:34:59 246 € 21.6650
22/06/2026 09:34:59 16 € 21.6650
22/06/2026 09:35:19 990 € 21.6600
22/06/2026 09:38:57 406 € 21.6850
22/06/2026 09:38:57 294 € 21.6850
22/06/2026 09:39:44 335 € 21.6900
22/06/2026 09:39:44 433 € 21.6900
22/06/2026 09:40:38 420 € 21.6900
22/06/2026 09:40:38 58 € 21.6950
22/06/2026 09:40:38 290 € 21.6950
22/06/2026 09:41:41 705 € 21.7000
22/06/2026 09:42:09 717 € 21.7000
22/06/2026 09:42:19 480 € 21.7050
22/06/2026 09:42:38 257 € 21.7050
22/06/2026 09:42:38 215 € 21.7050
22/06/2026 09:42:38 2,456 € 21.7050
22/06/2026 09:44:15 163 € 21.7050
22/06/2026 09:44:28 1,020 € 21.7050
22/06/2026 09:44:28 919 € 21.7050
22/06/2026 09:44:28 1,603 € 21.7050
22/06/2026 09:44:28 1,117 € 21.7050
22/06/2026 09:44:28 702 € 21.7050
22/06/2026 09:46:49 381 € 21.7100
22/06/2026 09:47:06 3,028 € 21.7100
22/06/2026 09:47:06 1,226 € 21.7100
22/06/2026 09:47:06 894 € 21.7100
22/06/2026 09:47:43 1,120 € 21.7050
22/06/2026 09:48:07 1,047 € 21.7000
22/06/2026 09:48:11 146 € 21.6950
22/06/2026 09:48:11 992 € 21.6950
22/06/2026 09:48:11 669 € 21.6950
22/06/2026 09:48:11 362 € 21.6950
22/06/2026 09:50:01 1,085 € 21.6850

 

 

 

 

22/06/2026 09:51:16 989 € 21.7000
22/06/2026 09:51:16 2,036 € 21.7000
22/06/2026 09:54:32 500 € 21.6950
22/06/2026 09:55:24 812 € 21.6950
22/06/2026 09:55:24 925 € 21.6950
22/06/2026 09:55:24 228 € 21.6950
22/06/2026 09:55:24 218 € 21.6950
22/06/2026 09:55:24 2,128 € 21.6950
22/06/2026 09:55:41 852 € 21.6900
22/06/2026 09:55:41 13 € 21.6900
22/06/2026 09:55:41 852 € 21.6900
22/06/2026 09:55:41 999 € 21.6900
22/06/2026 09:55:41 923 € 21.6850
22/06/2026 09:55:41 136 € 21.6850
22/06/2026 09:55:41 587 € 21.6850
22/06/2026 09:55:41 1,081 € 21.6850
22/06/2026 09:55:41 931 € 21.6850
22/06/2026 09:56:59 1,101 € 21.6750
22/06/2026 09:59:18 924 € 21.6800
22/06/2026 10:00:10 162 € 21.6800
22/06/2026 10:00:51 180 € 21.6850
22/06/2026 10:00:51 913 € 21.6850
22/06/2026 10:00:51 495 € 21.6850
22/06/2026 10:00:51 600 € 21.6850
22/06/2026 10:01:32 1,017 € 21.6850
22/06/2026 10:01:40 772 € 21.6800
22/06/2026 10:01:40 719 € 21.6800
22/06/2026 10:01:40 461 € 21.6800
22/06/2026 10:01:40 413 € 21.6800
22/06/2026 10:01:40 625 € 21.6800
22/06/2026 10:01:40 1,146 € 21.6800
22/06/2026 10:02:59 971 € 21.6700
22/06/2026 10:04:18 1,080 € 21.6500
22/06/2026 10:05:37 1,070 € 21.6500
22/06/2026 10:06:44 330 € 21.6500
22/06/2026 10:06:46 578 € 21.6500
22/06/2026 10:08:45 306 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 875 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 555 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 931 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 74 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 526 € 21.6550
22/06/2026 10:08:45 483 € 21.6550
22/06/2026 10:11:44 881 € 21.6500
22/06/2026 10:11:44 34 € 21.6500
22/06/2026 10:11:44 881 € 21.6500
22/06/2026 10:11:44 903 € 21.6500
22/06/2026 10:14:55 754 € 21.6750
22/06/2026 10:14:55 754 € 21.6750

 

 

 

 

22/06/2026 10:14:55 111 € 21.6750
22/06/2026 10:14:55 1,010 € 21.6750
22/06/2026 10:14:55 1,140 € 21.6750
22/06/2026 10:15:31 300 € 21.6700
22/06/2026 10:17:02 733 € 21.6700
22/06/2026 10:17:02 758 € 21.6700
22/06/2026 10:18:08 1,116 € 21.6750
22/06/2026 10:18:08 1,317 € 21.6750
22/06/2026 10:18:08 1,035 € 21.6750
22/06/2026 10:19:05 1,042 € 21.6700
22/06/2026 10:19:15 1,038 € 21.6650
22/06/2026 10:20:18 682 € 21.6600
22/06/2026 10:20:18 347 € 21.6600
22/06/2026 10:22:29 726 € 21.6700
22/06/2026 10:23:20 93 € 21.6650
22/06/2026 10:23:37 600 € 21.6650
22/06/2026 10:24:11 600 € 21.6650
22/06/2026 10:24:12 1,782 € 21.6650
22/06/2026 10:24:12 801 € 21.6650
22/06/2026 10:24:12 298 € 21.6650
22/06/2026 10:24:12 139 € 21.6650
22/06/2026 10:24:29 250 € 21.6600
22/06/2026 10:24:44 125 € 21.6600
22/06/2026 10:26:58 895 € 21.6600
22/06/2026 10:26:58 981 € 21.6600
22/06/2026 10:26:58 1,398 € 21.6600
22/06/2026 10:29:55 976 € 21.6600
22/06/2026 10:29:55 897 € 21.6600
22/06/2026 10:29:55 96 € 21.6600
22/06/2026 10:29:55 723 € 21.6600
22/06/2026 10:29:55 723 € 21.6600
22/06/2026 10:32:20 821 € 21.6650
22/06/2026 10:32:21 886 € 21.6600
22/06/2026 10:32:21 1,109 € 21.6600
22/06/2026 10:32:21 178 € 21.6600
22/06/2026 10:32:21 2,737 € 21.6600
22/06/2026 10:33:15 984 € 21.6550
22/06/2026 10:33:36 1,062 € 21.6500
22/06/2026 10:33:37 1,290 € 21.6450
22/06/2026 10:33:37 116 € 21.6450
22/06/2026 10:36:34 952 € 21.6400
22/06/2026 10:37:24 827 € 21.6400
22/06/2026 10:37:24 891 € 21.6400
22/06/2026 10:37:24 891 € 21.6400
22/06/2026 10:37:24 1,024 € 21.6400
22/06/2026 10:38:03 1,041 € 21.6400
22/06/2026 10:42:55 406 € 21.6450
22/06/2026 10:42:55 1 € 21.6450
22/06/2026 10:42:55 3 € 21.6450

 

 

 

 

22/06/2026 10:42:56 189 € 21.6450
22/06/2026 10:43:45 591 € 21.6500
22/06/2026 10:43:45 200 € 21.6500
22/06/2026 10:43:47 504 € 21.6450
22/06/2026 10:43:47 1,201 € 21.6450
22/06/2026 10:43:47 96 € 21.6450
22/06/2026 10:43:47 420 € 21.6450
22/06/2026 10:43:47 90 € 21.6450
22/06/2026 10:43:52 434 € 21.6450
22/06/2026 10:44:20 1,080 € 21.6600
22/06/2026 10:44:20 804 € 21.6600
22/06/2026 10:44:20 760 € 21.6600
22/06/2026 10:46:24 488 € 21.6600
22/06/2026 10:47:20 1,430 € 21.6600
22/06/2026 10:47:20 608 € 21.6600
22/06/2026 10:47:20 557 € 21.6600
22/06/2026 10:47:20 506 € 21.6600
22/06/2026 10:49:37 1,057 € 21.6550
22/06/2026 10:49:37 2,591 € 21.6550
22/06/2026 10:50:29 16 € 21.6500
22/06/2026 10:53:38 1,008 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 529 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 415 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 985 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 48 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 839 € 21.6600
22/06/2026 10:53:38 1,472 € 21.6600
22/06/2026 10:55:05 281 € 21.6650
22/06/2026 10:57:05 1,050 € 21.6650
22/06/2026 10:57:05 950 € 21.6650
22/06/2026 10:58:05 712 € 21.6700
22/06/2026 10:59:09 1,440 € 21.6650
22/06/2026 10:59:09 1,160 € 21.6650
22/06/2026 10:59:09 32 € 21.6650
22/06/2026 10:59:09 1,364 € 21.6650
22/06/2026 10:59:43 1,000 € 21.6650
22/06/2026 10:59:43 100 € 21.6650
22/06/2026 10:59:43 1,265 € 21.6650
22/06/2026 11:00:02 1,055 € 21.6600
22/06/2026 11:00:04 1,102 € 21.6550
22/06/2026 11:00:04 191 € 21.6550
22/06/2026 11:00:04 1,010 € 21.6550
22/06/2026 11:01:53 1,103 € 21.6400
22/06/2026 11:02:36 603 € 21.6300
22/06/2026 11:02:36 137 € 21.6300
22/06/2026 11:02:36 826 € 21.6300
22/06/2026 11:04:52 135 € 21.6500
22/06/2026 11:04:52 841 € 21.6500
22/06/2026 11:05:35 836 € 21.6450

 

 

 

 

22/06/2026 11:05:35 149 € 21.6450
22/06/2026 11:05:35 989 € 21.6450
22/06/2026 11:05:35 836 € 21.6450
22/06/2026 11:05:35 1,305 € 21.6400
22/06/2026 11:05:35 2,037 € 21.6400
22/06/2026 11:11:55 1,162 € 21.6500
22/06/2026 11:11:55 937 € 21.6500
22/06/2026 11:11:55 92 € 21.6500
22/06/2026 11:12:20 1,121 € 21.6500
22/06/2026 11:12:52 941 € 21.6450
22/06/2026 11:12:52 116 € 21.6450
22/06/2026 11:16:14 3 € 21.6500
22/06/2026 11:16:14 301 € 21.6500
22/06/2026 11:16:23 164 € 21.6500
22/06/2026 11:16:23 436 € 21.6500
22/06/2026 11:16:58 600 € 21.6500
22/06/2026 11:16:58 398 € 21.6500
22/06/2026 11:16:58 760 € 21.6500
22/06/2026 11:16:58 39 € 21.6500
22/06/2026 11:16:58 760 € 21.6500
22/06/2026 11:16:59 1,026 € 21.6450
22/06/2026 11:16:59 1,134 € 21.6450
22/06/2026 11:16:59 1,631 € 21.6450
22/06/2026 11:16:59 600 € 21.6450
22/06/2026 11:19:07 941 € 21.6450
22/06/2026 11:20:24 900 € 21.6500
22/06/2026 11:22:01 600 € 21.6450
22/06/2026 11:22:01 427 € 21.6450
22/06/2026 11:22:01 771 € 21.6450
22/06/2026 11:25:30 1,439 € 21.6450
22/06/2026 11:25:30 342 € 21.6450
22/06/2026 11:25:30 600 € 21.6450
22/06/2026 11:25:30 383 € 21.6450
22/06/2026 11:25:30 387 € 21.6450
22/06/2026 11:25:37 1,645 € 21.6400
22/06/2026 11:25:37 1,016 € 21.6400
22/06/2026 11:31:18 246 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 140 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 409 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 185 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 812 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 204 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 1,203 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 7 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 788 € 21.6450
22/06/2026 11:31:19 779 € 21.6450
22/06/2026 11:31:22 904 € 21.6400
22/06/2026 11:31:22 348 € 21.6400
22/06/2026 11:31:22 929 € 21.6400

 

 

 

 

22/06/2026 11:31:22 1,054 € 21.6400
22/06/2026 11:31:22 600 € 21.6400
22/06/2026 11:31:22 788 € 21.6400
22/06/2026 11:31:22 1,350 € 21.6400
22/06/2026 11:31:26 999 € 21.6350
22/06/2026 11:35:24 952 € 21.6350
22/06/2026 11:36:23 477 € 21.6350
22/06/2026 11:36:50 558 € 21.6350
22/06/2026 11:39:03 797 € 21.6350
22/06/2026 11:39:03 261 € 21.6350
22/06/2026 11:40:43 600 € 21.6350
22/06/2026 11:40:43 402 € 21.6350
22/06/2026 11:40:43 1,242 € 21.6350
22/06/2026 11:41:02 146 € 21.6300
22/06/2026 11:41:02 1,068 € 21.6300
22/06/2026 11:41:02 169 € 21.6300
