Please wait

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 6-K

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of September 2026

 

Commission File Number 0001002242

 

Eni S.p.A.

(Translation of registrant’s name into English)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive office)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

☒ Form 20-F               ☐ Form 40-F

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

·Eni: report on the purchase of treasury shares on 14 September 2026

 

 

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

 

 

       

 

Eni S.p.A.

        (Registrant)
         
Date: September 23, 2026   By: /s/ Giulia Saba
        (Signature)
      Name: Giulia Saba
      Title: Head of Company Secretariat
         

 

 

 

 

 

 

 

Eni: report on the purchase of treasury shares on 14 September 2026

 

San Donato Milanese (Milan), 23 September 2026 – On 14 September 2026, Eni acquired on the Euronext Milan no. 620,714 shares (equal to 0.02% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 24.1657 euro, for a total consideration of 14,999,988.31 euro, within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 6 May 2026, for the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends, resolved by the same Shareholders’ Meeting.

From the start on 8 May 2026 of the buyback program, Eni acquired no. 69,995,483 shares (equal to 2.31% of the share capital) for a total consideration of 1,579,915,829.53 euro.

Considering the treasury shares already held and the purchases made, Eni holds n. 156,823,590 shares equal to 5.18% of the share capital.

Details of the hourly transactions made during 14 September.

 

Transaction details

Trade date

(dd/mm/yy)

Execution time Transaction quantity Transaction
price (euro)
14/09/2026 09:00:30 208 € 24.4350
14/09/2026 09:00:31 1,903 € 24.4400
14/09/2026 09:00:31 2,073 € 24.4400
14/09/2026 09:00:42 1,186 € 24.4000
14/09/2026 09:00:42 1,188 € 24.4000
14/09/2026 09:00:47 859 € 24.3800
14/09/2026 09:00:48 1,182 € 24.3700
14/09/2026 09:00:57 1,098 € 24.3450
14/09/2026 09:01:29 955 € 24.3300
14/09/2026 09:01:30 251 € 24.3200
14/09/2026 09:01:30 871 € 24.3200
14/09/2026 09:01:43 885 € 24.3250
14/09/2026 09:02:20 1,190 € 24.3450
14/09/2026 09:03:37 1,081 € 24.4000
14/09/2026 09:03:37 1,206 € 24.3900
14/09/2026 09:03:37 951 € 24.3900
14/09/2026 09:04:08 1,249 € 24.3800
 
 

 

14/09/2026 09:04:08 368 € 24.3700
14/09/2026 09:04:09 731 € 24.3700
14/09/2026 09:04:36 1,102 € 24.3550
14/09/2026 09:04:36 1,151 € 24.3500
14/09/2026 09:05:08 769 € 24.3400
14/09/2026 09:05:08 148 € 24.3400
14/09/2026 09:05:14 601 € 24.3200
14/09/2026 09:05:14 17 € 24.3200
14/09/2026 09:05:14 17 € 24.3200
14/09/2026 09:05:14 492 € 24.3200
14/09/2026 09:05:44 1,272 € 24.3200
14/09/2026 09:06:07 1,114 € 24.3000
14/09/2026 09:06:50 1,079 € 24.3250
14/09/2026 09:07:16 991 € 24.3450
14/09/2026 09:07:42 1,170 € 24.3400
14/09/2026 09:08:03 987 € 24.3600
14/09/2026 09:08:06 1,146 € 24.3550
14/09/2026 09:08:33 416 € 24.3450
14/09/2026 09:08:33 691 € 24.3450
14/09/2026 09:08:33 705 € 24.3400
14/09/2026 09:08:33 461 € 24.3450
14/09/2026 09:08:33 1,027 € 24.3600
14/09/2026 09:08:33 938 € 24.3400
14/09/2026 09:08:33 1,131 € 24.3400
14/09/2026 09:08:33 74 € 24.3350
14/09/2026 09:08:33 900 € 24.3350
14/09/2026 09:09:21 1,182 € 24.3050
14/09/2026 09:10:16 1,082 € 24.2300
14/09/2026 09:10:20 849 € 24.2200
14/09/2026 09:11:02 678 € 24.2600
14/09/2026 09:11:03 207 € 24.2600
14/09/2026 09:11:34 592 € 24.2500
14/09/2026 09:11:34 635 € 24.2500
14/09/2026 09:11:34 885 € 24.2400
14/09/2026 09:11:34 855 € 24.2400
14/09/2026 09:12:30 1,146 € 24.2200
14/09/2026 09:13:58 1,188 € 24.2500
14/09/2026 09:13:58 924 € 24.2550
14/09/2026 09:14:43 1,110 € 24.2550
14/09/2026 09:14:43 876 € 24.2550
14/09/2026 09:15:00 884 € 24.2600
14/09/2026 09:15:15 529 € 24.2500
14/09/2026 09:15:15 605 € 24.2500
14/09/2026 09:16:09 926 € 24.2600
14/09/2026 09:16:09 1,171 € 24.2500
14/09/2026 09:16:09 345 € 24.2550
14/09/2026 09:16:09 556 € 24.2550
14/09/2026 09:16:09 847 € 24.2500
14/09/2026 09:17:07 1,080 € 24.2550
 
 

 

14/09/2026 09:17:07 862 € 24.2500
14/09/2026 09:19:01 1,042 € 24.2500
14/09/2026 09:19:01 944 € 24.2500
14/09/2026 09:19:03 1,115 € 24.2400
14/09/2026 09:19:52 946 € 24.2300
14/09/2026 09:20:50 974 € 24.2500
14/09/2026 09:20:51 1,132 € 24.2400
14/09/2026 09:20:51 939 € 24.2350
14/09/2026 09:22:06 1,114 € 24.2200
14/09/2026 09:22:25 908 € 24.2150
14/09/2026 09:22:53 1,278 € 24.2100
14/09/2026 09:23:52 879 € 24.2100
14/09/2026 09:25:06 548 € 24.2100
14/09/2026 09:25:06 27 € 24.2100
14/09/2026 09:25:06 318 € 24.2100
14/09/2026 09:25:06 526 € 24.2100
14/09/2026 09:25:35 91 € 24.2100
14/09/2026 09:26:25 1,061 € 24.2200
14/09/2026 09:26:25 920 € 24.2200
14/09/2026 09:26:31 261 € 24.2100
14/09/2026 09:26:31 821 € 24.2100
14/09/2026 09:27:14 1,239 € 24.2100
14/09/2026 09:27:14 922 € 24.2100
14/09/2026 09:27:23 273 € 24.1950
14/09/2026 09:27:23 679 € 24.1950
14/09/2026 09:28:07 1,128 € 24.1900
14/09/2026 09:28:07 985 € 24.1900
14/09/2026 09:28:09 856 € 24.1850
14/09/2026 09:28:09 866 € 24.1850
14/09/2026 09:29:47 1,023 € 24.1600
14/09/2026 09:29:47 124 € 24.1600
14/09/2026 09:32:28 752 € 24.2250
14/09/2026 09:32:44 1,210 € 24.2200
14/09/2026 09:32:54 878 € 24.2200
14/09/2026 09:33:39 1,101 € 24.2150
14/09/2026 09:33:42 1,103 € 24.2100
14/09/2026 09:33:42 39 € 24.2100
14/09/2026 09:33:42 145 € 24.2100
14/09/2026 09:33:42 990 € 24.2100
14/09/2026 09:35:19 840 € 24.2350
14/09/2026 09:36:29 760 € 24.2400
14/09/2026 09:36:29 1,101 € 24.2450
14/09/2026 09:37:16 1,151 € 24.2550
14/09/2026 09:37:27 1,099 € 24.2500
14/09/2026 09:37:31 1,142 € 24.2450
14/09/2026 09:37:31 1,163 € 24.2350
14/09/2026 09:37:31 999 € 24.2350
14/09/2026 09:37:31 991 € 24.2300
14/09/2026 09:39:50 1,285 € 24.2600
 
 

 

14/09/2026 09:40:57 193 € 24.2850
14/09/2026 09:41:28 1,038 € 24.2850
14/09/2026 09:42:14 206 € 24.2900
14/09/2026 09:42:16 1,014 € 24.2900
14/09/2026 09:42:16 660 € 24.2900
14/09/2026 09:42:16 440 € 24.2900
14/09/2026 09:42:36 694 € 24.2800
14/09/2026 09:42:36 425 € 24.2800
14/09/2026 09:43:41 22 € 24.2600
14/09/2026 09:43:44 980 € 24.2600
14/09/2026 09:44:45 665 € 24.2600
14/09/2026 09:44:45 380 € 24.2600
14/09/2026 09:44:45 899 € 24.2600
14/09/2026 09:45:42 90 € 24.2700
14/09/2026 09:47:15 640 € 24.3050
14/09/2026 09:47:16 300 € 24.3050
14/09/2026 09:47:30 1,314 € 24.3050
14/09/2026 09:47:46 265 € 24.3000
14/09/2026 09:47:46 288 € 24.3000
14/09/2026 09:47:46 636 € 24.3000
14/09/2026 09:48:16 1,082 € 24.2900
14/09/2026 09:48:16 1,217 € 24.2900
14/09/2026 09:48:16 838 € 24.2900
14/09/2026 09:48:22 415 € 24.2850
14/09/2026 09:48:22 654 € 24.2850
14/09/2026 09:48:22 129 € 24.2850
14/09/2026 09:50:51 1,174 € 24.2650
14/09/2026 09:50:51 1,008 € 24.2600
14/09/2026 09:50:51 982 € 24.2550
14/09/2026 09:50:53 1,016 € 24.2400
14/09/2026 09:50:53 1,125 € 24.2400
14/09/2026 09:52:45 533 € 24.2450
14/09/2026 09:52:45 577 € 24.2450
14/09/2026 09:54:32 1,078 € 24.2500
14/09/2026 09:56:07 1,071 € 24.2750
14/09/2026 09:56:09 674 € 24.2750
14/09/2026 09:56:09 273 € 24.2750
14/09/2026 09:57:57 1,236 € 24.2750
14/09/2026 09:58:10 1,098 € 24.2650
14/09/2026 09:58:10 403 € 24.2650
14/09/2026 09:58:10 707 € 24.2650
14/09/2026 09:59:40 315 € 24.2700
14/09/2026 09:59:41 782 € 24.2700
14/09/2026 09:59:51 1,054 € 24.2600
14/09/2026 10:00:11 1,123 € 24.2400
14/09/2026 10:00:11 1,085 € 24.2400
14/09/2026 10:02:00 1,286 € 24.2500
14/09/2026 10:03:05 1,184 € 24.2500
14/09/2026 10:03:06 1,203 € 24.2450
 
 

 

14/09/2026 10:04:00 2 € 24.2400
14/09/2026 10:04:00 91 € 24.2400
14/09/2026 10:04:00 963 € 24.2400
14/09/2026 10:06:13 1,133 € 24.2600
14/09/2026 10:06:13 334 € 24.2600
14/09/2026 10:06:13 919 € 24.2600
14/09/2026 10:06:14 1,323 € 24.2550
14/09/2026 10:08:17 13 € 24.2650
14/09/2026 10:08:24 1,258 € 24.2650
14/09/2026 10:10:24 859 € 24.2850
14/09/2026 10:10:25 928 € 24.2800
14/09/2026 10:10:51 1,000 € 24.2750
14/09/2026 10:10:51 53 € 24.2750
14/09/2026 10:11:20 1 € 24.2700
14/09/2026 10:11:20 1,146 € 24.2700
14/09/2026 10:11:20 768 € 24.2700
14/09/2026 10:11:20 768 € 24.2700
14/09/2026 10:11:20 342 € 24.2700
14/09/2026 10:11:20 354 € 24.2700
14/09/2026 10:12:05 1,192 € 24.2500
14/09/2026 10:15:01 1,042 € 24.2300
14/09/2026 10:15:01 942 € 24.2300
14/09/2026 10:15:03 1,165 € 24.2250
14/09/2026 10:15:03 895 € 24.2250
14/09/2026 10:17:48 1,121 € 24.2700
14/09/2026 10:17:48 1,023 € 24.2700
14/09/2026 10:19:09 816 € 24.2500
14/09/2026 10:19:09 224 € 24.2500
14/09/2026 10:19:09 103 € 24.2500
14/09/2026 10:19:09 120 € 24.2500
14/09/2026 10:19:09 831 € 24.2500
14/09/2026 10:19:09 33 € 24.2500
14/09/2026 10:20:07 868 € 24.2400
14/09/2026 10:21:15 1,230 € 24.2500
14/09/2026 10:21:15 870 € 24.2400
14/09/2026 10:23:16 2,103 € 24.2500
14/09/2026 10:23:30 758 € 24.2450
14/09/2026 10:23:30 528 € 24.2450
14/09/2026 10:26:13 1,159 € 24.2500
14/09/2026 10:26:24 810 € 24.2450
14/09/2026 10:26:24 50 € 24.2450
14/09/2026 10:27:36 983 € 24.2550
14/09/2026 10:27:38 1,155 € 24.2500
14/09/2026 10:27:38 918 € 24.2500
14/09/2026 10:27:38 555 € 24.2450
14/09/2026 10:29:25 1,195 € 24.2300
14/09/2026 10:31:24 1,213 € 24.2400
14/09/2026 10:31:24 845 € 24.2400
14/09/2026 10:31:26 495 € 24.2350
 
 

 

14/09/2026 10:31:26 979 € 24.2350
14/09/2026 10:31:26 654 € 24.2350
14/09/2026 10:31:26 105 € 24.2350
14/09/2026 10:31:26 218 € 24.2350
14/09/2026 10:31:26 792 € 24.2350
14/09/2026 10:34:04 1,236 € 24.2300
14/09/2026 10:35:27 1,115 € 24.2200
14/09/2026 10:38:04 1,070 € 24.2050
14/09/2026 10:38:04 1,223 € 24.2050
14/09/2026 10:38:04 1,172 € 24.2000
14/09/2026 10:38:04 1,227 € 24.2000
14/09/2026 10:40:53 1,194 € 24.1800
14/09/2026 10:42:05 1,081 € 24.1800
14/09/2026 10:42:37 874 € 24.1650
14/09/2026 10:42:37 554 € 24.1650
14/09/2026 10:42:37 336 € 24.1650
14/09/2026 10:44:24 112 € 24.1650
14/09/2026 10:44:36 1,047 € 24.1650
14/09/2026 10:46:24 790 € 24.1500
14/09/2026 10:47:28 39 € 24.1600
14/09/2026 10:47:28 724 € 24.1600
14/09/2026 10:47:28 317 € 24.1600
14/09/2026 10:47:28 471 € 24.1600
14/09/2026 10:47:28 511 € 24.1600
14/09/2026 10:51:08 1,120 € 24.1600
14/09/2026 10:51:08 1,203 € 24.1600
14/09/2026 10:51:08 1,040 € 24.1550
14/09/2026 10:51:08 268 € 24.1550
14/09/2026 10:51:08 869 € 24.1550
14/09/2026 10:51:08 865 € 24.1500
14/09/2026 10:51:08 245 € 24.1500
14/09/2026 10:53:06 1,114 € 24.1500
14/09/2026 10:56:47 1,071 € 24.1750
14/09/2026 10:57:23 40 € 24.1700
14/09/2026 10:57:27 999 € 24.1700
14/09/2026 10:57:27 1,195 € 24.1700
14/09/2026 10:57:38 1,047 € 24.1600
14/09/2026 10:57:38 627 € 24.1600
14/09/2026 10:57:38 593 € 24.1600
14/09/2026 11:00:40 312 € 24.1300
14/09/2026 11:00:40 716 € 24.1300
14/09/2026 11:00:40 55 € 24.1300
14/09/2026 11:00:40 184 € 24.1300
14/09/2026 11:03:06 1,222 € 24.1400
14/09/2026 11:03:06 325 € 24.1400
14/09/2026 11:03:06 793 € 24.1400
14/09/2026 11:03:54 700 € 24.1400
14/09/2026 11:03:54 341 € 24.1400
14/09/2026 11:04:39 1,094 € 24.1300
 
 

 

14/09/2026 11:04:39 111 € 24.1300
14/09/2026 11:04:40 1,031 € 24.1250
14/09/2026 11:08:14 131 € 24.1300
14/09/2026 11:08:14 960 € 24.1300
14/09/2026 11:09:03 1,096 € 24.1150
14/09/2026 11:09:03 915 € 24.1150
14/09/2026 11:09:03 942 € 24.1100
14/09/2026 11:13:37 314 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 181 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 256 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 290 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 364 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 687 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 472 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 133 € 24.1150
14/09/2026 11:13:37 376 € 24.1150
14/09/2026 11:15:27 845 € 24.1100
14/09/2026 11:16:03 578 € 24.1050
14/09/2026 11:16:03 16 € 24.1050
14/09/2026 11:16:03 469 € 24.1050
14/09/2026 11:16:03 859 € 24.1050
14/09/2026 11:18:47 1,106 € 24.1250
14/09/2026 11:18:47 1,085 € 24.1300
14/09/2026 11:18:47 1,029 € 24.1200
14/09/2026 11:21:50 1,096 € 24.1400
14/09/2026 11:23:36 311 € 24.1650
14/09/2026 11:23:36 235 € 24.1650
14/09/2026 11:23:36 335 € 24.1650
14/09/2026 11:24:11 1,054 € 24.1600
14/09/2026 11:24:11 910 € 24.1600
14/09/2026 11:24:46 1,131 € 24.1550
14/09/2026 11:24:46 1,420 € 24.1550
14/09/2026 11:24:46 475 € 24.1500
14/09/2026 11:24:46 402 € 24.1500
14/09/2026 11:24:46 871 € 24.1550
14/09/2026 11:27:33 1,210 € 24.1100
14/09/2026 11:29:45 1,171 € 24.1100
14/09/2026 11:30:05 832 € 24.1100
14/09/2026 11:30:05 833 € 24.1050
14/09/2026 11:30:05 945 € 24.1050
14/09/2026 11:33:36 1,135 € 24.0950
14/09/2026 11:35:07 1,271 € 24.1050
14/09/2026 11:35:39 892 € 24.1050
14/09/2026 11:37:48 1,059 € 24.1050
14/09/2026 11:39:45 918 € 24.1050
14/09/2026 11:40:18 1,277 € 24.1050
14/09/2026 11:40:18 76 € 24.1000
14/09/2026 11:40:18 843 € 24.1000
14/09/2026 11:40:18 415 € 24.0950
 
 

 

14/09/2026 11:40:18 160 € 24.0950
14/09/2026 11:40:18 135 € 24.0950
14/09/2026 11:40:18 166 € 24.0950
14/09/2026 11:40:18 64 € 24.0950
14/09/2026 11:40:18 917 € 24.0900
14/09/2026 11:43:32 1,120 € 24.1000
14/09/2026 11:46:12 1,223 € 24.1000
14/09/2026 11:46:41 575 € 24.0900
14/09/2026 11:46:41 287 € 24.0900
14/09/2026 11:48:12 1,130 € 24.1100
14/09/2026 11:50:07 860 € 24.1400
14/09/2026 11:50:51 1,210 € 24.1350
14/09/2026 11:51:26 752 € 24.1350
14/09/2026 11:51:27 152 € 24.1350
14/09/2026 11:52:28 917 € 24.1300
14/09/2026 11:53:10 1,281 € 24.1250
14/09/2026 11:55:02 30 € 24.1150
14/09/2026 11:55:33 626 € 24.1150
14/09/2026 11:55:33 235 € 24.1150
14/09/2026 11:55:43 1,251 € 24.1100
14/09/2026 11:57:53 389 € 24.1150
14/09/2026 11:57:53 551 € 24.1150
14/09/2026 11:58:35 149 € 24.1100
14/09/2026 11:58:35 583 € 24.1100
14/09/2026 11:58:35 585 € 24.1100
14/09/2026 11:58:35 147 € 24.1100
14/09/2026 11:58:35 54 € 24.1100
14/09/2026 11:58:53 824 € 24.1050
14/09/2026 11:58:53 452 € 24.1050
14/09/2026 12:02:34 1,230 € 24.1150
14/09/2026 12:02:34 1,033 € 24.1150
14/09/2026 12:04:29 1,073 € 24.1200
14/09/2026 12:04:29 145 € 24.1200
14/09/2026 12:04:29 847 € 24.1200
14/09/2026 12:04:58 1,031 € 24.1100
14/09/2026 12:04:59 1,013 € 24.1050
14/09/2026 12:04:59 1,079 € 24.1050
14/09/2026 12:09:13 1,168 € 24.0950
14/09/2026 12:10:08 1,243 € 24.0800
14/09/2026 12:14:16 1,134 € 24.0950
14/09/2026 12:14:16 1,089 € 24.0950
14/09/2026 12:14:16 700 € 24.0900
14/09/2026 12:14:16 395 € 24.0900
14/09/2026 12:14:17 700 € 24.0850
14/09/2026 12:16:35 421 € 24.0800
14/09/2026 12:16:35 850 € 24.0800
14/09/2026 12:17:45 1,304 € 24.0700
14/09/2026 12:18:54 300 € 24.0550
14/09/2026 12:19:39 358 € 24.0550
 
 

 

14/09/2026 12:19:39 389 € 24.0550
14/09/2026 12:19:39 915 € 24.0500
14/09/2026 12:19:40 1,267 € 24.0450
14/09/2026 12:21:19 1,066 € 24.0350
14/09/2026 12:25:54 10 € 24.0400
14/09/2026 12:25:54 182 € 24.0400
14/09/2026 12:25:54 940 € 24.0400
14/09/2026 12:27:20 1,160 € 24.0300
14/09/2026 12:28:14 945 € 24.0300
14/09/2026 12:30:45 1,268 € 24.0350
14/09/2026 12:30:45 908 € 24.0350
14/09/2026 12:33:48 456 € 24.0500
14/09/2026 12:33:48 200 € 24.0500
14/09/2026 12:34:09 365 € 24.0500
14/09/2026 12:34:09 538 € 24.0500
14/09/2026 12:37:07 927 € 24.0700
14/09/2026 12:37:07 619 € 24.0700
14/09/2026 12:37:07 326 € 24.0700
14/09/2026 12:37:08 1,209 € 24.0650
14/09/2026 12:37:08 677 € 24.0650
14/09/2026 12:37:08 91 € 24.0650
14/09/2026 12:37:08 130 € 24.0650
14/09/2026 12:37:08 843 € 24.0650
14/09/2026 12:39:51 1,202 € 24.0800
14/09/2026 12:41:39 330 € 24.0800
14/09/2026 12:41:39 765 € 24.0800
14/09/2026 12:42:11 1,097 € 24.0750
14/09/2026 12:45:15 206 € 24.0950
14/09/2026 12:45:15 901 € 24.0950
14/09/2026 12:45:15 482 € 24.0950
14/09/2026 12:45:15 494 € 24.0950
14/09/2026 12:48:45 986 € 24.0950
14/09/2026 12:50:00 1,108 € 24.0900
14/09/2026 12:50:00 844 € 24.0900
14/09/2026 12:50:00 835 € 24.0900
14/09/2026 12:50:00 401 € 24.0850
14/09/2026 12:50:00 436 € 24.0850
14/09/2026 12:53:06 1,233 € 24.0850
14/09/2026 12:53:06 892 € 24.0800
14/09/2026 12:53:06 847 € 24.0800
14/09/2026 12:53:06 888 € 24.0750
14/09/2026 12:54:25 246 € 24.0650
14/09/2026 13:00:00 922 € 24.0850
14/09/2026 13:00:00 534 € 24.0850
14/09/2026 13:00:25 358 € 24.0750
14/09/2026 13:01:26 595 € 24.0700
14/09/2026 13:01:27 267 € 24.0700
14/09/2026 13:01:27 714 € 24.0700
14/09/2026 13:01:27 148 € 24.0700
 
 

 

14/09/2026 13:01:27 721 € 24.0700
14/09/2026 13:01:27 372 € 24.0700
14/09/2026 13:05:00 1,744 € 24.0800
14/09/2026 13:07:37 1,546 € 24.0950
14/09/2026 13:07:37 321 € 24.0900
14/09/2026 13:07:37 1,272 € 24.0900
14/09/2026 13:14:17 321 € 24.1450
14/09/2026 13:14:32 1,810 € 24.1450
14/09/2026 13:14:32 899 € 24.1450
14/09/2026 13:15:50 194 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 508 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 101 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 261 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 609 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 194 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 306 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 101 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 101 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 601 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 1,103 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 803 € 24.1400
14/09/2026 13:15:50 94 € 24.1400
14/09/2026 13:21:19 814 € 24.1850
14/09/2026 13:21:19 814 € 24.1850
14/09/2026 13:21:19 290 € 24.1850
14/09/2026 13:22:30 1,864 € 24.1850
14/09/2026 13:29:05 417 € 24.1900
14/09/2026 13:29:05 758 € 24.1900
14/09/2026 13:29:05 1,007 € 24.1900
14/09/2026 13:29:05 543 € 24.1900
14/09/2026 13:31:41 384 € 24.2100
14/09/2026 13:31:41 700 € 24.2100
14/09/2026 13:31:41 700 € 24.2100
14/09/2026 13:31:41 159 € 24.2100
14/09/2026 13:33:18 1,484 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 909 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 550 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 358 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 1 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 117 € 24.2000
14/09/2026 13:35:53 366 € 24.1950
14/09/2026 13:35:53 1,561 € 24.1950
14/09/2026 13:35:53 1,360 € 24.1900
14/09/2026 13:43:09 1,357 € 24.1600
14/09/2026 13:43:09 1,299 € 24.1550
14/09/2026 13:43:09 1,418 € 24.1550
14/09/2026 13:43:09 819 € 24.1500
14/09/2026 13:43:09 476 € 24.1500
14/09/2026 13:51:39 566 € 24.1550
 
 

 

14/09/2026 13:53:52 542 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 397 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 915 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 1,066 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 1,066 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 1,109 € 24.1600
14/09/2026 13:53:52 470 € 24.1550
14/09/2026 13:53:52 597 € 24.1550
14/09/2026 13:53:52 199 € 24.1550
14/09/2026 13:53:52 393 € 24.1550
14/09/2026 13:53:52 43 € 24.1500
14/09/2026 13:53:52 910 € 24.1500
14/09/2026 14:01:30 126 € 24.1100
14/09/2026 14:01:30 612 € 24.1100
14/09/2026 14:01:30 712 € 24.1100
14/09/2026 14:01:30 738 € 24.1100
14/09/2026 14:01:30 586 € 24.1100
14/09/2026 14:01:30 170 € 24.1100
14/09/2026 14:04:23 203 € 24.1000
14/09/2026 14:07:56 114 € 24.0950
14/09/2026 14:07:56 822 € 24.0950
14/09/2026 14:07:56 936 € 24.0950
14/09/2026 14:07:56 288 € 24.0950
14/09/2026 14:07:56 358 € 24.0950
14/09/2026 14:07:56 578 € 24.0950
14/09/2026 14:13:26 222 € 24.1150
14/09/2026 14:13:26 2,628 € 24.1150
14/09/2026 14:13:26 853 € 24.1150
14/09/2026 14:16:46 843 € 24.1000
14/09/2026 14:16:46 1,909 € 24.1000
14/09/2026 14:16:46 1,156 € 24.1000
14/09/2026 14:16:46 689 € 24.0950
14/09/2026 14:16:46 558 € 24.0950
14/09/2026 14:16:46 378 € 24.0950
14/09/2026 14:16:47 314 € 24.0900
14/09/2026 14:16:47 1,312 € 24.0900
14/09/2026 14:26:50 505 € 24.1400
14/09/2026 14:26:50 353 € 24.1400
14/09/2026 14:26:50 858 € 24.1400
14/09/2026 14:26:50 858 € 24.1400
14/09/2026 14:26:50 858 € 24.1400
14/09/2026 14:26:50 657 € 24.1400
14/09/2026 14:28:18 349 € 24.1250
14/09/2026 14:28:18 2,228 € 24.1250
14/09/2026 14:33:50 1,657 € 24.1200
14/09/2026 14:35:55 1,729 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 84 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 300 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 388 € 24.1550
 
 

 

14/09/2026 14:36:56 355 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 181 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 56 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 180 € 24.1550
14/09/2026 14:36:56 695 € 24.1550
14/09/2026 14:40:10 712 € 24.1700
14/09/2026 14:40:10 112 € 24.1700
14/09/2026 14:40:14 1,165 € 24.1700
14/09/2026 14:42:09 35 € 24.1550
14/09/2026 14:42:09 2,158 € 24.1550
14/09/2026 14:42:09 505 € 24.1550
14/09/2026 14:42:09 325 € 24.1550
14/09/2026 14:42:09 218 € 24.1550
14/09/2026 14:43:36 879 € 24.1800
14/09/2026 14:43:36 649 € 24.1800
14/09/2026 14:43:36 280 € 24.1800
14/09/2026 14:43:36 1,761 € 24.1750
14/09/2026 14:43:36 1,908 € 24.1750
14/09/2026 14:50:32 1,829 € 24.1800
14/09/2026 14:52:23 2,046 € 24.1600
14/09/2026 14:55:08 1,596 € 24.1650
14/09/2026 14:57:07 360 € 24.1650
14/09/2026 14:57:07 1,051 € 24.1650
14/09/2026 14:58:54 162 € 24.1750
14/09/2026 14:59:33 509 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 651 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 566 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 1,160 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 197 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 358 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 422 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 380 € 24.1800
14/09/2026 14:59:33 55 € 24.1800
14/09/2026 15:04:12 4,659 € 24.2050
14/09/2026 15:05:19 890 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 346 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 1,520 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 673 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 594 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 1,599 € 24.1900
14/09/2026 15:05:19 820 € 24.1900
14/09/2026 15:07:10 167 € 24.1750
14/09/2026 15:07:10 220 € 24.1750
14/09/2026 15:07:10 563 € 24.1750
14/09/2026 15:07:11 279 € 24.1700
14/09/2026 15:07:11 230 € 24.1700
14/09/2026 15:07:11 358 € 24.1700
14/09/2026 15:07:11 1,187 € 24.1700
14/09/2026 15:13:02 1,098 € 24.1600
 
 

 

14/09/2026 15:13:02 1,098 € 24.1600
14/09/2026 15:13:02 126 € 24.1600
14/09/2026 15:13:02 302 € 24.1600
14/09/2026 15:13:02 1,647 € 24.1550
14/09/2026 15:13:02 1,093 € 24.1550
14/09/2026 15:13:02 1,093 € 24.1550
14/09/2026 15:13:02 131 € 24.1550
14/09/2026 15:13:02 306 € 24.1550
14/09/2026 15:20:16 754 € 24.1600
14/09/2026 15:20:16 135 € 24.1600
14/09/2026 15:20:16 619 € 24.1600
14/09/2026 15:20:16 283 € 24.1600
14/09/2026 15:20:16 471 € 24.1600
