The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 6,424 | 58,139 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 57,405 | 734 | 0 | ||
| ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 3 | 123 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 123 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 163 | 1,680 | SH | DFND | 2,3,4 | 1,680 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 24,052 | 248,572 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 248,335 | 87 | 150 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,591 | 41,657 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 41,657 | 0 | 0 | ||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 1,388 | 75,971 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 75,971 | 0 | 0 | ||
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 11 | 1,500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,500 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1 | 9 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 5,426 | 21,090 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 21,090 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 19 | 255 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 255 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 9 | 60 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 60 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,590 | 5,779 | SH | DFND | 2,3,4 | 5,711 | 0 | 68 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 11,438 | 41,561 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 41,397 | 133 | 31 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2 | 14 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 14 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,870 | 29,514 | SH | DFND | 2,3,4 | 29,514 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 14,953 | 235,993 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 234,831 | 832 | 330 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 17 | 150 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 150 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 547 | 9,730 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9,730 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 41 | 726 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 726 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 350 | 2,883 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,883 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 34 | 800 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 800 | 0 | 0 | ||
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 0 | 5 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5 | 0 | 0 | ||
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 5 | 175 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 175 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,633 | 15,611 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 15,611 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 50 | 474 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 474 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,266 | 15,767 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 15,767 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 11 | 41 | SH | DFND | 2,3,4 | 41 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 37 | 141 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 141 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 519 | 1,962 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,962 | 0 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 5,606 | 96,357 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 95,948 | 145 | 264 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1,836 | 31,565 | SH | DFND | 2,3,4 | 31,565 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 35 | 432 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 432 | 0 | 0 | ||
| ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM | COM | 94987D101 | 0 | 3 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,287 | 10,332 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 10,332 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 376 | 1,880 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,880 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 6 | 60 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 60 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,903 | 82,620 | SH | DFND | 2,3,4 | 80,820 | 0 | 1,800 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 82,605 | 863,617 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 860,737 | 1,800 | 1,080 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 6 | 60 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 60 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,913 | 30,300 | SH | DFND | 2,3,4 | 30,300 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 13,511 | 140,520 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 140,520 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,383 | 59,024 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 58,324 | 700 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 9,462 | 83,734 | SH | DFND | 2,3,4 | 83,234 | 0 | 500 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 63,837 | 564,933 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 563,233 | 500 | 1,200 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 442 | 5,488 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,488 | 0 | 0 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 34 | 2,047 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 2,047 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 379 | 4,385 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4,385 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 12 | 90 | SH | DFND | 2,3,4 | 0 | 0 | 90 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 16,643 | 123,367 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 79,311 | 1,300 | 42,756 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,651 | 34,762 | SH | DFND | 2,3,4 | 34,317 | 0 | 445 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 11,303 | 238,066 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 237,491 | 301 | 274 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 5 | 25 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 25 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 21,756 | 101,331 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 101,134 | 95 | 102 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,856 | 13,303 | SH | DFND | 2,3,4 | 13,078 | 0 | 225 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 96 | 740 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 740 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,908 | 19,479 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 10,928 | 8,551 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 134 | 989 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 389 | 600 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 349 | 3,076 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,076 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 24,530 | 108,827 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 108,521 | 220 | 86 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,343 | 10,393 | SH | DFND | 2,3,4 | 10,313 | 0 | 80 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 16 | 236 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 236 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,842 | 20,397 | SH | DFND | 2,3,4 | 20,047 | 0 | 350 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 28,860 | 207,121 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 206,434 | 533 | 154 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 140 | 3,107 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,107 | 0 | 0 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 19 | 420 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 420 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 844 | 3,805 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,805 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,476 | 5,509 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,509 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 5 | 127 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 127 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 7 | 150 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 150 | 0 | 0 | ||
| APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 10 | 240 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 240 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 180,562 | 1,306,528 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,289,214 | 2,831 | 14,483 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 99 | 719 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 719 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 14,946 | 108,145 | SH | DFND | 2,3,4 | 106,745 | 0 | 1,400 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,276 | 39,981 | SH | DFND | 2,3,4 | 39,331 | 0 | 650 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 25,325 | 309,105 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 308,212 | 592 | 301 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 83 | 1,014 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 1,014 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 7 | 72 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 72 | 0 | 0 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,523 | 19,476 | SH | DFND | 2,3,4 | 19,316 | 0 | 160 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 5,940 | 75,952 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 75,392 | 150 | 410 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 81 | 1,781 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,781 | 0 | 0 | ||
| ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 5 | 300 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 300 | 0 | 0 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1 | 21 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 21 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 14 | 120 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 120 | 0 | 0 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 0 | 6 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6 | 0 | 0 | ||
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 2,440 | 27,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 27,000 | 0 | 0 | ||
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 8 | 80 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 80 | 0 | 0 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 442 | 1,065 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,065 | 0 | 0 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 16 | 300 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 300 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 9,797 | 638,640 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 635,625 | 3,015 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 543 | 2,907 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,907 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 14,066 | 62,186 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 60,611 | 1,200 | 375 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 34 | 16 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 16 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 519 | 3,190 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,190 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 3,499 | 30,228 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 30,228 | 0 | 0 | ||
| AZENTA INC | COM | 114340102 | 0 | 6 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6 | 0 | 0 | ||
| BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 1 | 65 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 65 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,265 | 58,805 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 58,805 | 0 | 0 | ||
| BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 452 | 34,872 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 0 | 0 | 34,872 | ||
| BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO | COM | 06760L100 | 9 | 750 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 750 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 14 | 269 | SH | DFND | 2,3,4 | 269 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,421 | 26,382 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 26,382 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 712 | 3,196 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,196 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 16 | 247 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 247 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,252 | 8 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 8 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 36,455 | 136,527 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 135,753 | 487 | 287 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 4,743 | 17,764 | SH | DFND | 2,3,4 | 17,515 | 0 | 249 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 17 | 263 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 263 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 14 | 219 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 219 | 0 | 0 | ||
| BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 2 | 175 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 175 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 0 | 1 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 598 | 2,238 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,238 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 117 | 1,375 | SH | DFND | 2,3,4 | 1,030 | 0 | 345 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 688 | 8,111 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 8,111 | 0 | 0 | ||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1 | 19 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 19 | 0 | 0 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 37 | 1,230 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 1,230 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 2,647 | 87,647 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 87,647 | 0 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 5 | 79 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 79 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK CAP ALLOCATION TR | COM | 09260U109 | 34 | 2,500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,500 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 13 | 1,600 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,600 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK ESG CAP ALLC TR | SHS BEN INT | 09262F100 | 16 | 1,250 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,250 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK FLOATING RATE INC | COM | 091941104 | 9 | 800 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 800 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR | COM SHS | 09260E105 | 30 | 2,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 34 | 62 | SH | DFND | 2,3,4 | 62 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 10,540 | 19,154 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 19,154 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INNOVATION AND GRW | SHS BEN INT | 09260Q108 | 18 | 2,500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,500 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK RES & COMMODITIES | SHS | 09257A108 | 13 | 1,500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,500 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 7 | 600 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 600 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 4,504 | 53,809 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 53,609 | 200 | 0 | ||
| BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 59 | 2,541 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 2,541 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 16 | 295 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 295 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 1,818 | 15,014 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 15,014 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 32 | 267 | SH | DFND | 2,3,4 | 217 | 0 | 50 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 4,838 | 2,944 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 2,935 | 5 | 4 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 920 | 560 | SH | DFND | 2,3,4 | 560 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 43 | 465 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 465 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 9 | 300 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 300 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 13 | 174 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 174 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.50% CNV PFD A | 101137206 | 30 | 300 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 300 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,448 | 63,210 | SH | DFND | 2,3,4 | 62,810 | 0 | 400 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 9,721 | 250,992 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 249,952 | 517 | 523 | ||
| BOX INC | CL A | 10316T104 | 24 | 1,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 110 | 3,851 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,851 | 0 | 0 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 0 | 4 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 40,928 | 575,721 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 569,740 | 5,490 | 491 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,572 | 50,243 | SH | DFND | 2,3,4 | 49,143 | 0 | 1,100 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 45 | 626 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 626 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 6 | 182 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 182 | 0 | 0 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 111 | 5,986 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,986 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 661 | 1,489 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,489 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 103 | 231 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 231 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 6 | 40 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 40 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 72 | 500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 500 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 20 | 497 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 497 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 6 | 101 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 101 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 0 | 6 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6 | 0 | 0 | ||
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 52 | 800 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 800 | 0 | 0 | ||
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 52 | 631 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 631 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 0 | 3 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3 | 0 | 0 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 77 | 296 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 296 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 12 | 71 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 71 | 0 | 0 | ||
| CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC | COM | 12812C106 | 150 | 10,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 467 | 4,327 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4,327 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 1,073 | 16,086 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 16,086 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 27 | 290 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 290 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 111 | 1,200 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| CARDLYTICS INC | COM | 14161W105 | 0 | 50 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 50 | 0 | 0 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 72 | 257 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 257 | 0 | 0 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 7 | 99 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 99 | 0 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,122 | 31,554 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 31,154 | 400 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 13 | 377 | SH | DFND | 2,3,4 | 312 | 0 | 65 | ||
| CARTERS INC | COM | 146229109 | 0 | 5 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 1 | 9 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 6,693 | 40,794 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 40,794 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 21 | 125 | SH | DFND | 2,3,4 | 0 | 0 | 125 | ||
| CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 1 | 3 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3 | 0 | 0 | ||
| CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | COM | 12504G100 | 4 | 700 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 700 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 9 | 131 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 131 | 0 | 0 | ||
| CDW CORP | COM | 12514G108 | 26 | 165 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 165 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 47 | 525 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 525 | 0 | 0 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 27 | 343 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 343 | 0 | 0 | ||
| CHAMPIONX CORPORATION | COM | 15872M104 | 0 | 11 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 11 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 2 | 8 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 8 | 0 | 0 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 7 | 60 | SH | DFND | 1,3,4 | 0 | 0 | 60 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 68 | 610 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 610 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 72,201 | 502,550 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 496,494 | 4,304 | 1,752 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 3,972 | 27,644 | SH | DFND | 2,3,4 | 27,174 | 0 | 470 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 38 | 25 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 25 | 0 | 0 | ||
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,218 | 12,197 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 12,197 | 0 | 0 | ||
| CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,733 | 6,244 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6,244 | 0 | 0 | ||
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 62 | 697 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 697 | 0 | 0 | ||
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 35 | 90 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 90 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 4,075 | 101,864 | SH | DFND | 2,3,4 | 100,184 | 0 | 1,680 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 38,802 | 970,048 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 965,079 | 3,094 | 1,875 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,508 | 60,180 | SH | DFND | 2,3,4 | 59,463 | 0 | 717 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 20,123 | 482,921 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 482,271 | 350 | 300 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 5 | 141 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 141 | 0 | 0 | ||
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 313 | 3,017 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,017 | 0 | 0 | ||
| CLARIVATE PLC | ORD SHS | G21810109 | 2 | 257 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 257 | 0 | 0 | ||
| CLEAN ENERGY FUELS CORP | COM | 184499101 | 2 | 400 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 400 | 0 | 0 | ||
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 174 | 1,357 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,357 | 0 | 0 | ||
