Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABPRO HLDGS INC COM 000847103   127,680 600,000 SH   DFND 1 0 600,000 0
ABPRO HLDGS INC *W EXP 11/12/202 000847111   7,763 375,000 SH   DFND 1 0 375,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,886,743 22,773 SH   DFND 3 0 22,773 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   135,200 10,000 SH   DFND 1 0 10,000 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   901,541 66,682 SH   DFND   0 66,682 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   2,013,206 20,010 SH   DFND 3 0 20,010 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   183,801,083 1,295,286 SH   DFND 4 0 1,295,286 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   5,321,250 37,500 SH Call DFND 1 0 37,500 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   9,061,592 63,859 SH   DFND 3 0 63,859 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,838,000 20,000 SH Put DFND 1 0 20,000 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   672,482 2,360 SH   DFND 3 0 2,360 0
AEYE INC CL A 008183204   117,626 114,200 SH   DFND   0 114,200 0
AEYE INC CL A 008183204   3 3 SH   DFND 3 0 3 0
ALLETE INC COM 018522300   480,525 7,500 SH   DFND 3 0 7,500 0
ALPHA MODUS HLDGS INC *W EXP 12/13/202 020952115   480,525 7,500 SH   DFND 1 0 7,500 0
ALUMIS INC COM 022307102   1,677,603 559,201 SH   DFND 1 0 559,201 0
AMAZON COM INC COM 023135106   10,690,655 48,729 SH   DFND 3 0 48,729 0
AMEDISYS INC COM 023436108   1,372,442 13,949 SH   DFND 3 0 13,949 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101   214,544 9,087 SH   DFND 3 0 9,087 0
APPLE INC COM 037833100   11,511,678 56,108 SH   DFND 4 0 56,108 0
APPLE INC COM 037833100   6,968,189 33,963 SH   DFND 3 0 33,963 0
APPLE INC COM 037833100   26,159,175 127,500 SH   DFND 1 0 127,500 0
APPLIED DIGITAL CORP COM 038169207   264,630 26,279 SH   DFND 3 0 26,279 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   109,842 600 SH   DFND 1 0 600 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   84,395 461 SH   DFND 3 0 461 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   908,513 8,880 SH   DFND 3 0 8,880 0
ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT 040919102   757,853 21,175 SH   DFND 3 0 21,175 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   8,221,891 50,834 SH   DFND 4 0 50,834 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   16,497 102 SH   DFND 3 0 102 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   19,784 661 SH   DFND 3 0 661 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 084670702   486 1 SH   DFND 1 0 1 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 084670702   177,306 365 SH   DFND 3 0 365 0
BLAIZE HLDGS INC *W EXP 01/13/203 092915115   15,022 39,099 SH   DFND 1 0 39,099 0
BOEING CO COM 097023105   188,577 900 SH   DFND 4 0 900 0
BOEING CO COM 097023105   1,442,824 6,886 SH   DFND 3 0 6,886 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   716,962 6,675 SH   DFND 1 0 6,675 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   4,564,925 42,500 SH Put DFND 1 0 42,500 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   32,867 306 SH   DFND 3 0 306 0
BRAG HSE HLDGS INC COM 104813209   38,075 50,000 SH   DFND 3 0 50,000 0
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC *W EXP 03/14/202 104932116   2,034 67,567 SH   DFND 1 0 67,567 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   6,943,500 150,000 SH Put DFND 1 0 150,000 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   241,430 5,101 SH   DFND 3 0 5,101 0
CACI INTL INC CL A 127190304   361,815 759 SH   DFND 3 0 759 0
CADIZ INC COM 127537207   121,606 40,671 SH   DFND 3 0 40,671 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102   20,011 32,365 SH   DFND 3 0 32,365 0
CARVER BANCORP INC COM 146875604   23,331 13,486 SH   DFND 3 0 13,486 0
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107   3,530,804 19,476 SH   DFND 3 0 19,476 0
CLASSOVER HLDGS INC COM CL B 182744102   882,000 300,000 SH   DFND 1 0 300,000 0
CLASSOVER HLDGS INC *W EXP 04/03/203 182744110   149,625 1,125,000 SH   DFND 1 0 1,125,000 0
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102   28 50 SH   DFND 3 0 50 0
CONDUENT INC COM 206787103   133,320 50,500 SH   DFND 1 0 50,500 0
CONDUENT INC COM 206787103   3,366 1,275 SH   DFND 3 0 1,275 0
DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP *W EXP 99/99/999 233276112   42,969 22,497 SH   DFND 1 0 22,497 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   460,268 2,330 SH   DFND 3 0 2,330 0
DENISON MINES CORP COM 248356107   847,445 465,629 SH   DFND 3 0 465,629 0
ENERGY FUELS INC COM 292671708   166,394 28,938 SH   DFND 3 0 28,938 0
ESH ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 296424112   2,617 35,604 SH   DFND 1 0 35,604 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   283,400 1,000 SH   DFND 1 0 1,000 0
FARO TECHNOLOGIES INC COM 311642102   505,080 11,500 SH   DFND 3 0 11,500 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   120,394,705 1,280,931 SH   DFND 4 0 1,280,931 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   1,129,760 12,020 SH   DFND 3 0 12,020 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   8,277,000 50,000 SH Call DFND 1 0 50,000 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   259,070 1,565 SH   DFND 3 0 1,565 0
FOGHORN THERAPEUTICS INC COM 344174107   705,000 150,000 SH   DFND 1 0 150,000 0
FOXO TECHNOLOGIES INC CL A 351471305   1,602 19,048 SH   DFND   0 19,048 0
GE AEROSPACE COM 369604301   2,316,510 9,000 SH   DFND 1 0 9,000 0
GE AEROSPACE COM 369604301   125,349 487 SH   DFND 3 0 487 0
GERON CORP COM 374163103   810,750 575,000 SH   DFND 1 0 575,000 0
GERON CORP COM 374163103   2,025 1,436 SH   DFND 3 0 1,436 0
GRAY MEDIA INC COM 389375106   90,600 20,000 SH   DFND 3 0 20,000 0
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109   698,321 8,232 SH   DFND 3 0 8,232 0
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF SHS 389638107   455,228 21,823 SH   DFND 3 0 21,823 0
GUESS INC COM 401617105   5,809,559 480,526 SH   DFND 3 0 480,526 0
HESAI GROUP SPONSORED ADS 428050108   255,981 11,662 SH   DFND 3 0 11,662 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   383,695 7,697 SH   DFND 3 0 7,697 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   4,985,000 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109   534,303 195,001 SH   DFND 1 0 195,001 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108   231,736 12,506 SH   DFND 3 0 12,506 0
INTEL CORP COM 458140100   2,004,419 89,483 SH   DFND 3 0 89,483 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   3,784,730 154,605 SH   DFND 1 0 154,605 0
ISHARES INC MSCI GLB SLV&MTL 464286327   153,166 8,600 SH   DFND 3 0 8,600 0
ISHARES INC MSCI GERMANY ETF 464286806   287,116 6,786 SH   DFND 3 0 6,786 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   1,014,875 11,500 SH   DFND 3 0 11,500 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   536,022 2,484 SH   DFND 3 0 2,484 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   1,078,950 5,000 SH Call DFND 1 0 5,000 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   290,714 22,175 SH   DFND 3 0 22,175 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   319,400 2,091 SH   DFND 3 0 2,091 0
KATAPULT HOLDINGS INC COM 485859201   1,074,229 134,111 SH   DFND 1 0 134,111 0
KELLANOVA COM 487836108   4,086,251 51,380 SH   DFND 3 0 51,380 0
ZEVRA THERAPEUTICS INC COM 488445206   176,200 20,000 SH   DFND 3 0 20,000 0
ZEVRA THERAPEUTICS INC COM 488445206   9 1 SH   DFND 1 0 1 0
KINGSTONE COS INC COM 496719105   246,560 16,000 SH   DFND 3 0 16,000 0
KRANESHARES TRUST ARTIFICIAL INTEL 500767363   222,005 7,000 SH   DFND 3 0 7,000 0
KRANESHARES TRUST CALIFORNIA CARB 500767553   193,441 12,464 SH   DFND 3 0 12,464 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   2,828,000 35,000 SH Call DFND 1 0 35,000 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   67,387 834 SH   DFND 3 0 834 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S A 531229771   1,026,802 10,813 SH   DFND 3 0 10,813 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   16,037,271 20,573 SH   DFND 4 0 20,573 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   2,297,275 2,947 SH   DFND 3 0 2,947 0
MARA HOLDINGS INC COM 565788106   7,354,171 469,016 SH   DFND 3 0 469,016 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   9,557,042 123,476 SH   DFND 3 0 123,476 0
MAYVILLE ENGR CO INC COM 578605107   159,600 10,000 SH   DFND 3 0 10,000 0
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD ADR 585464100   180,750 25,000 SH   DFND 3 0 25,000 0
SOHO HOUSE & CO INC COM CL A 586001109   78,292 10,652 SH   DFND 3 0 10,652 0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC SPON ADS 589492107   921,400 340,000 SH   DFND 1 0 340,000 0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC SPON ADS 589492107   8,013 2,957 SH   DFND 3 0 2,957 0
MESOBLAST LTD SPONS ADR 590717401   110,501 10,147 SH   DFND 3 0 10,147 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   497 1 SH   DFND 1 0 1 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   6,264,879 12,595 SH   DFND 4 0 12,595 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   4,526,431 9,100 SH   DFND 3 0 9,100 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408   1,764,062,145 4,364,006 SH   DFND 4 0 4,364,006 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408   20,908,393 51,724 SH   DFND 3 0 51,724 0
MOODYS CORP COM 615369105   898,849 1,792 SH   DFND 3 0 1,792 0
MORGAN STANLEY COM 617446448   618,235 4,389 SH   DFND 3 0 4,389 0
NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A 644393100   48,183 14,513 SH   DFND 3 0 14,513 0
IDAHO STRATEGIC RESOURCES COM 645827205   735,750 56,250 SH   DFND 3 0 56,250 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,049,554 18,015 SH   DFND 3 0 18,015 0
NIKE INC CL B 654106103   1,151,558 16,210 SH   DFND 3 0 16,210 0
GEN DIGITAL INC RIGHT 99/99/9999 668771116   360,900 45,000 SH   DFND 1 0 45,000 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   3,811,491 55,223 SH   DFND 3 0 55,223 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   820,581 19,533 SH   DFND 3 0 19,533 0
OKTA INC CL A 679295105   585,324 5,855 SH   DFND 3 0 5,855 0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103   31,717 59,507 SH   DFND 3 0 59,507 0
OSCAR HEALTH INC CL A 687793109   2,626,550 122,507 SH   DFND 3 0 122,507 0
BEYOND INC COM 690370101   172,000 25,000 SH Call DFND 1 0 25,000 0
BEYOND INC COM 690370101   2,546 370 SH   DFND 3 0 370 0
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102   16,414 3,908 SH   DFND 3 0 3,908 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   340,726 1,665 SH   DFND 4 0 1,665 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   40,109 196 SH   DFND 3 0 196 0
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   56,451 3,159 SH   DFND 3 0 3,159 0
PEPSICO INC COM 713448108   1,343,507 10,175 SH   DFND 3 0 10,175 0
PERPETUA RESOURCES CORP COM 714266103   207,594 17,100 SH   DFND 3 0 17,100 0
PFIZER INC COM 717081103   484,800 20,000 SH Put DFND 1 0 20,000 0
PFIZER INC COM 717081103   484,800 20,000 SH Call DFND 1 0 20,000 0
PFIZER INC COM 717081103   16,677 688 SH   DFND 3 0 688 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   701,201 3,850 SH   DFND 1 0 3,850 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   901,726 4,951 SH   DFND 3 0 4,951 0
RAPID7 INC COM 753422104   1,599,370 69,147 SH   DFND 3 0 69,147 0
REKOR SYSTEMS INC COM 759419104   1,651,096 1,423,359 SH   DFND 3 0 1,423,359 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   19,097,000 1,690,000 SH   DFND 4 0 1,690,000 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   6,350,600 562,000 SH Call DFND 1 0 562,000 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   30,002 2,655 SH   DFND 3 0 2,655 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   48,005,318 512,713 SH   DFND 4 0 512,713 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   2,452,638 26,195 SH   DFND 3 0 26,195 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   1,404,450 15,000 SH Call DFND 1 0 15,000 0
ROBLOX CORP CL A 771049103   8,948,943 85,066 SH   DFND 4 0 85,066 0
ROBLOX CORP CL A 771049103   18,867,094 179,345 SH   DFND 3 0 179,345 0
ROBLOX CORP CL A 771049103   7,995,200 76,000 SH Put DFND 4 0 76,000 0
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADR 783513203   1,965,451 34,081 SH   DFND 3 0 34,081 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105   4,537,773 71,914 SH   DFND 1 0 71,914 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105   22,968 364 SH   DFND 3 0 364 0
BLOCK INC CL A 852234103   471,230 6,937 SH   DFND 4 0 6,937 0
BLOCK INC CL A 852234103   93,268 1,373 SH   DFND 3 0 1,373 0
STARDUST PWR INC *W EXP 06/21/202 854936119   4,249 158,540 SH   DFND 1 0 158,540 0
SUTRO BIOPHARMA INC COM 869367102   356,950 500,000 SH   DFND 1 0 500,000 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   718,830 3,017 SH   DFND 3 0 3,017 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   1,387,251 6,125 SH   DFND 4 0 6,125 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   4,263,674 18,825 SH   DFND 3 0 18,825 0
TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101   1,108,126 43,034 SH   DFND 3 0 43,034 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   237,584 825 SH   DFND 3 0 825 0
VERMILION ENERGY INC COM 923725105   105,196 14,450 SH   DFND 3 0 14,450 0
WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101   138,185 14,500 SH   DFND 3 0 14,500 0
WERIDE INC SPONSORED ADS 950915108   151,509 19,227 SH   DFND 3 0 19,227 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105   415,935 6,500 SH   DFND 1 0 6,500 0
WOLFSPEED INC COM 977852102   12,959 32,494 SH   DFND 3 0 32,494 0
RIVERNORTH CAP AND INCM FD I COM 76882B108   9,022 12,530 SH   DFND 3 0 12,530 0
RTX CORPORATION COM 75513E101   503,769 3,450 SH   DFND 4 0 3,450 0
RTX CORPORATION COM 75513E101   63,373 434 SH   DFND 3 0 434 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   552 1 SH   DFND 1 0 1 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   19,307,400 35,000 SH   DFND 4 0 35,000 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,030,464 1,868 SH   DFND 3 0 1,868 0
LEDDARTECH HLDGS INC COM 52328E105   571 36,350 SH   DFND 3 0 36,350 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   2,696,137 277,666 SH   DFND 3 0 277,666 0
TARGET CORP COM 87612E106   493,250 5,000 SH Call DFND 1 0 5,000 0
TARGET CORP COM 87612E106   5,524 56 SH   DFND 3 0 56 0
GCM GROSVENOR INC COM CL A 36831E108   74,579,745 6,451,535 SH   DFND   0 6,451,535 0
LEDDARTECH HLDGS INC *W EXP 12/21/202 52328E113   577 100,834 SH   DFND 1 0 100,834 0
GCM GROSVENOR INC *W EXP 11/17/202 36831E116   1,152,000 1,800,000 SH   DFND   0 1,800,000 0
MOMENTUS INC *W EXP 05/15/202 60879E119   437 15,619 SH   DFND 1 0 15,619 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   209,113 2,975 SH   DFND 3 0 2,975 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   645,668 13,817 SH   DFND 3 0 13,817 0
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC COM 00373V100   162,400 145,000 SH   DFND 3 0 145,000 0
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC *W EXP 06/28/202 00373V118   1,222 23,460 SH   DFND 1 0 23,460 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   639,000 450,000 SH   DFND 1 0 450,000 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   1,590 1,120 SH   DFND 3 0 1,120 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,057,266 14,498 SH   DFND 4 0 14,498 0
ADOBE INC COM 00724F101   1,711,944 4,425 SH   DFND 4 0 4,425 0
ADOBE INC COM 00724F101   51,455 133 SH   DFND 3 0 133 0
AGENUS INC COM 00847G804   45,700 10,000 SH   DFND 3 0 10,000 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   997,800 30,000 SH   DFND 1 0 30,000 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   3,465,692 104,200 SH   DFND 1 0 104,200 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   55,570,900 490,000 SH   DFND 1 0 490,000 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   585,196 5,160 SH   DFND 3 0 5,160 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   59,540,250 525,000 SH   DFND 1 0 525,000 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   12,380,580 69,793 SH   DFND 4 0 69,793 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   801,980 4,521 SH   DFND 3 0 4,521 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   6,701,674 38,028 SH   DFND 3 0 38,028 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,330,425 7,500 SH Call DFND 1 0 7,500 0
ALTO NEUROSCIENCE INC COM SHS 02157Q109   88,000 40,000 SH   DFND 1 0 40,000 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101   320,500 50,000 SH   DFND 1 0 50,000 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   1,447,312 21,061 SH   DFND 3 0 21,061 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   2,378,750 275,000 SH   DFND 1 0 275,000 0
APPLIED THERAPEUTICS INC COM 03828A101   7,778 25,000 SH   DFND 1 0 25,000 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   600,387 1,715 SH   DFND 3 0 1,715 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   54,250 5,000 SH   DFND 1 0 5,000 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   217,000 20,000 SH Put DFND 1 0 20,000 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   268,600 17,000 SH   DFND 3 0 17,000 0
ARVINAS INC COM 04335A105   148,061 20,117 SH   DFND 3 0 20,117 0
ASTRIA THERAPEUTICS INC COM 04635X102   292,844 54,635 SH   DFND 1 0 54,635 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   577,620 68,196 SH   DFND 3 0 68,196 0
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102   270,596 27,640 SH   DFND 1 0 27,640 0
AZEK CO INC CL A 05478C105   393,820 7,246 SH   DFND 3 0 7,246 0
BANCO SANTANDER CHILE SP ADR REP COM 05965X109   371,995 14,750 SH   DFND 3 0 14,750 0
BANZAI INTERNATIONAL INC *W EXP 12/14/202 06682J118   2,485 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
BANZAI INTERNATIONAL INC COM NEW CL A 06682J308   13,127 22,279 SH   DFND 1 0 22,279 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108   218,631 10,501 SH   DFND 3 0 10,501 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103   638,911 71,307 SH   DFND 3 0 71,307 0
BIOAGE LABS INC COM 09077V100   826,000 200,000 SH   DFND 1 0 200,000 0
BITWISE BITCOIN ETF TR SHS BEN INT 09174C104   300,274 5,125 SH   DFND 3 0 5,125 0
BROADCOM INC COM 11135F101   16,511,435 59,900 SH Put DFND 4 0 59,900 0
BROADCOM INC COM 11135F101   14,223,816 51,601 SH   DFND 4 0 51,601 0
BROADCOM INC COM 11135F101   6,462,339 23,444 SH   DFND 3 0 23,444 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209   39,075 10,824 SH   DFND 3 0 10,824 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   8,278,624 30,036 SH   DFND 1 0 30,036 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   1,186,820 4,306 SH   DFND 3 0 4,306 0
CABALETTA BIO INC COM 12674W109   809,400 532,500 SH   DFND 1 0 532,500 0
CAMECO CORP COM 13321L108   546,555 7,363 SH   DFND 3 0 7,363 0
CAMP4 THERAPEUTICS CORP COM 13463J101   17,864 12,320 SH   DFND 3 0 12,320 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,355,517 17,100 SH   DFND 3 0 17,100 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107   208,500 10,000 SH   DFND 1 0 10,000 0
CIPHER MINING INC COM 17253J106   3,585,000 750,000 SH Call DFND 1 0 750,000 0
CIPHER MINING INC COM 17253J106   139,146 29,110 SH   DFND 3 0 29,110 0
COEPTIS THERAPEUTICS HLDGS I *W EXP 10/28/202 19207A116   3,066 106,459 SH   DFND 1 0 106,459 0
COHERENT CORP COM 19247G107   614,568 6,889 SH   DFND 3 0 6,889 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   4,100,383 11,699 SH   DFND 4 0 11,699 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   13,501,225 38,521 SH   DFND 3 0 38,521 0
COMPASS THERAPEUTICS INC COM 20454B104   260,000 100,000 SH   DFND 3 0 100,000 0
CONTEXTLOGIC INC CL A 21077C305   2,394,948 351,681 SH   DFND 1 0 351,681 0
CONTEXTLOGIC INC CL A 21077C305   906 133 SH   DFND 3 0 133 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   5,854,017 35,901 SH   DFND 3 0 35,901 0
CORE SCIENTIFIC INC COM 21874A106   14,630,151 857,068 SH   DFND 3 0 857,068 0
CORE SCIENTIFIC INC COM 21874A106   512,100 30,000 SH Call DFND 1 0 30,000 0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300   1,190,261 153,582 SH   DFND 1 0 153,582 0
D MARKET ELECTR SVCS & TRADI SPONSORED ADS 23292B104   86,940 32,200 SH   DFND 3 0 32,200 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   309,933 2,528 SH   DFND 3 0 2,528 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   13,528,196 749,900 SH   DFND 4 0 749,900 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   18,743,091 1,038,974 SH   DFND 4 0 1,038,974 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   902,000 50,000 SH   DFND 1 0 50,000 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   2,977 165 SH   DFND 3 0 165 0
DIGITAL TURBINE INC COM 25400W102   457,055 77,467 SH   DFND 3 0 77,467 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A 25401T603   258,760 25,001 SH   DFND 1 0 25,001 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A 25401T603   3,373,645 325,956 SH   DFND 3 0 325,956 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A 25401T603   2,587,500 250,000 SH Call DFND 1 0 250,000 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W458   329,242 13,112 SH   DFND 3 0 13,112 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY 20+ YEAR T 25460G138   1,375,480 35,053 SH   DFND 3 0 35,053 0
DIREXION SHS ETF TR DL FTSE BULL 3X 25460G195   327,840 8,000 SH   DFND 3 0 8,000 0
CLIMB BIO INC COM 28658R106   3,103,138 2,502,531 SH   DFND 1 0 2,502,531 0
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103   162,606 33,050 SH   DFND 3 0 33,050 0
ENCORE ENERGY CORP COM 29259W700   180,260 63,028 SH   DFND 3 0 63,028 0
ENVOY MEDICAL INC *W EXP 09/29/202 29415V117   3,300 93,480 SH   DFND 1 0 93,480 0
EXELA TECHNOLOGIES INC 6% CONV PFD SR B 30162V607   1,812,672 151,056 SH   DFND 1 0 151,056 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   6,795,595 9,207 SH   DFND 3 0 9,207 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   4,428,540 6,000 SH Call DFND 1 0 6,000 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   21,138,351 224,900 SH Put DFND 4 0 224,900 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   2,764,871 75,958 SH   DFND 1 0 75,958 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   1,182,090 32,475 SH   DFND 3 0 32,475 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   819,198 18,160 SH   DFND 3 0 18,160 0
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103   209,152 6,400 SH   DFND 3 0 6,400 0
UPEXI INC COM 39959A205   968,500 325,000 SH   DFND 1 0 325,000 0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC COM 42727J102   274,340 11,000 SH   DFND 3 0 11,000 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   81,800 4,000 SH   DFND 1 0 4,000 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   208,692 10,205 SH   DFND 3 0 10,205 0
HOLLEY INC *W EXP 11/30/202 43538H111   1,018 20,700 SH   DFND 1 0 20,700 0
HYCROFT MINING HOLDING CORP *W EXP 05/29/202 44862P117   134 670,600 SH   DFND 1 0 670,600 0
IMMUNOME INC COM 45257U108   195,300 21,000 SH   DFND 3 0 21,000 0
IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105   784,531 25,001 SH   DFND 1 0 25,001 0
IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105   2,353,500 75,000 SH Call DFND 1 0 75,000 0
INCYTE CORP COM 45337C102   442,650 6,500 SH   DFND 3 0 6,500 0
ZOOMCAR HLDGS INC *W EXP 05/31/202 45784G119   4,550 324,999 SH   DFND 1 0 324,999 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   1,237,872 6,747 SH   DFND 3 0 6,747 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   108,076 3,294 SH   DFND 3 0 3,294 0
