Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
LIONHEART HLDGS WTS WT EXP 060131 G5501C117   510,000 2,000,000 SH   DFND 1 0 2,000,000 0
1RT ACQUISITION CORP. W EXP 06/26/203 G6757R113   667,500 750,000 SH   DFND 1 0 750,000 0
89BIO INC COM 282559103   3,933,808 267,606 SH   DFND 1 0 267,606 0
AARD US EQUITY COMMON STOCK 002942100   886,204 66,682 SH   DFND   0 66,682 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   398,700 30,000 SH   DFND 1 0 30,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,155,090 25,191 SH   DFND 3 0 25,191 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103   2,971,500 35,000 SH   DFND 3 0 35,000 0
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC COM 00373V100   356,700 205,000 SH   DFND 3 0 205,000 0
ACLHEMY INVTS ACQUISITION CORP SHS CL A G0232F109   667,000 57,500 SH   DFND 1 0 57,500 0
ADECOAGRO SA COM L00849106   1,082,116 138,025 SH   DFND 1 0 138,025 0
ADOBE INC COM 00724F101   12,019,956 34,075 SH   DFND 4 0 34,075 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,175,938 19,630 SH   DFND 3 0 19,630 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   294,924,726 1,822,886 SH   DFND 4 0 1,822,886 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   299,311,500 3,672,886 SH Put DFND 4 0 3,672,886 0
AEYE INC CL A 008183204   284,358 114,200 SH   DFND   0 114,200 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   2,009,812 31,576 SH   DFND 1 0 31,576 0
ALCOA CORP COM 013872106   421,091 12,803 SH   DFND 3 0 12,803 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   4,314,542 24,140 SH   DFND 3 0 24,140 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   260,800 80,000 SH   DFND 1 0 80,000 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   4,871,000 20,000 SH Call DFND 1 0 20,000 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   19,021,255 78,100 SH   DFND 4 0 78,100 0
ALPHABET INC CAP STK CLA A 02079K305   9,675,137 39,799 SH   DFND 3 0 39,799 0
ALPHABET INC CAP STK CLA C 02079K107   3,287,194 13,497 SH   DFND 3 0 13,497 0
AMAZON COM INC COM 023135106   12,946,506 58,963 SH   DFND 3 0 58,963 0
AMAZON COM INC COM 023135106   24,152,700 110,000 SH   DFND 4 0 110,000 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102   573,054 44,700 SH   DFND 4 0 44,700 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY JUNIOR S 032108649   1,050,595 45,500 SH   DFND 3 0 45,500 0
AMRIZE LTD SHS H2927K103   566,151 11,666 SH   DFND 1 0 11,666 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   5,828,550 735,000 SH   DFND 1 0 735,000 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   594,750 75,000 SH Call DFND 1 0 750 0
APPLE INC COM 037833100   18,867,319 74,097 SH   DFND 4 0 74,097 0
APPLIED DIGITAL CORP COM 038169207   309,208 13,479 SH   DFND 3 0 13,479 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   424,394 44,300 SH   DFND 3 0 44,300 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   3,096,338 21,250 SH   DFND 4 0 21,250 0
ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT 040919102   995,174 26,175 SH   DFND 3 0 26,175 0
ARK ETF TR GEN REV MLTSCT 00214Q302   2,082,750 75,000 SH Put DFND 1 0 75,000 0
ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH RE 042068205   10,888,787 76,958 SH   DFND 4 0 76,958 0
ARMADA ACQUISITION CORP II CL A G0R38G104   295,950 28,364 SH   DFND 1 0 28,364 0
ARMADA ACQUISITION CORP II W EXP 05/21/203 G0R38G112   252,760 266,091 SH   DFND 1 0 266,091 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COM 04280A100   672,555 19,500 SH   DFND 3 0 19,500 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   1,613,849 32,882 SH   DFND 3 0 32,882 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103   1,958,000 10,000 SH Call DFND 1 0 10,000 0
AUREUS GREENWAY HLDGS INC COM 05156D102   891,610 273,500 SH   DFND 3 0 273,500 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   753,566 68,196 SH   DFND 3 0 68,196 0
AVALO THERAPEUTICS INC COM 05338F306   1,083,489 85,247 SH   DFND 3 0 85,247 0
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108   4,977,263 114,236 SH   DFND 3 0 114,236 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209   5,661,365 1,143,710 SH   DFND 3 0 1,143,710 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108   8,628,833 263,315 SH   DFND 3 0 263,315 0
BED BATH & BEYOND INC COM 690370101   391,600 40,000 SH Call DFND 1 0 40,000 0
BICARA THERAPEUTICS INC COM 055477103   1,579,000 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
BIGBEAR AI HOLDINGS INC COM 08975B109   438,581 67,267 SH   DFND 3 0 67,267 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103   806,870 106,307 SH   DFND 3 0 106,307 0
SPDR SERIES TRUST S P BIOTECH 78464A870   12,525,000 125,000 SH Put DFND 1 0 125,000 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105   579,003 193,001 SH   DFND 3 0 193,001 0
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES COM 09175A206   35,685,465 687,184 SH   DFND 4 0 687,184 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   15,672,005 185,314 SH   DFND 3 0 185,314 0
BLUE ACQUISITION CORP. ORD SHS CL A G1331A108   901,239 90,169 SH   DFND 1 0 90,169 0
BOLD EAGLE ACQUISITION CORP CL A G2003N105   1,444,518 138,896 SH   DFND 1 0 138,896 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   1,159,958 33,661 SH   DFND 3 0 33,661 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101   500,003 50,000 SH Call DFND 1 0 50,000 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   1,353,000 30,000 SH Put DFND 1 0 30,000 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   1,136,655 21,414 SH   DFND 3 0 21,414 0
BROADCOM INC COM 11135F101   69,736,046 211,379 SH   DFND 4 0 211,379 0
BROADCOM INC COM 11135F101   8,470,109 25,674 SH   DFND 3 0 25,674 0
BROADCOM INC COM 11135F101   65,982,000 200,000 SH Put DFND 4 0 200,000 0
BYRNA TECHNOLOGIES INC COM 12448X201   303,592 13,700 SH   DFND 3 0 13,700 0
CAMECO CORP COM 13321L108   1,048,502 12,503 SH   DFND 3 0 12,503 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,683,474 22,600 SH   DFND 3 0 22,600 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107   823,950 45,000 SH   DFND 1 0 45,000 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   303,902 10,512 SH   DFND 3 0 10,512 0
CARTESIAN GROWTH CORP III W EXP 05/02/203 G19307126   669,397 2,677,586 SH   DFND 1 0 2,677,586 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   703,120 22,000 SH   DFND 3 0 22,000 0
CEA INDUSTRIES INC COM 86887P309   2,649,145 339,634 SH   DFND 1 0 339,634 0
CELSIUS HOLDINGS INC COM 15118V207   695,629 12,100 SH   DFND 3 0 12,100 0
CENTURION ACQUISITION CORP W EXP 05/31/203 G20315118   595,000 1,750,000 SH   DFND 1 0 1,750,000 0
CHURCHILL CAP CORP X SHS CL A G2130T108   283,100 22,014 SH   DFND 1 0 22,014 0
CIPHER MINING INC COM 17253J106   2,028,639 161,131 SH   DFND 3 0 161,131 0
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107   7,390,274 55,742 SH   DFND 4 0 55,742 0
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107   5,649,632 42,613 SH   DFND 3 0 42,613 0
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107   7,291,900 55,000 SH Put DFND 4 0 55,000 0
CLASSOVER HLDGS INC COM CL B 182744102   363,000 300,000 SH   DFND 1 0 300,000 0
CME GROUP INC CL A 12572Q105   8,115,527 30,036 SH   DFND 1 0 30,036 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   966,845 10,694 SH   DFND 3 0 10,694 0
COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP I UNIT 07/01/2030 G2254C105   257,000 25,000 SH   DFND 1 0 25,000 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   9,758,186 28,914 SH   DFND 4 0 28,914 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   10,124,700 30,000 SH Put DFND 4 0 30,000 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   10,596,174 31,397 SH   DFND 3 0 31,397 0
COLUMBUS CIRCLE CAP CORP. I SHS CL A G2296A109   708,400 70,000 SH   DFND 1 0 70,000 0
COMCAST CORP CL A 20030N101   1,885,200 60,000 SH   DFND 1 0 60,000 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109   514,787 33,255 SH   DFND 3 0 33,255 0
COMPASS INC CL A 20464U100   837,232 104,263 SH   DFND 1 0 104,263 0
COMPASS THERAPEUTICS INC COM 20454B104   280,000 80,000 SH   DFND 3 0 80,000 0
CORE SCIENTIFIC INC COM 21874A106   717,600 50,000 SH Call DFND 1 0 50,000 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   18,923,892 138,282 SH   DFND 3 0 138,282 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   44,331,463 323,942 SH   DFND 4 0 323,942 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   45,160,500 330,000 SH Put DFND 4 0 330,000 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   4,105,500 30,000 SH Call DFND 4 0 30,000 0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300   807,296 100,410 SH   DFND 1 0 100,410 0
CORNING INC COM 219350105   1,331,593 16,233 SH   DFND 3 0 16,233 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103   1,184,319 190,405 SH   DFND 3 0 190,405 0
EXELA TECHNOLOGIES INC 6% CONV PFD SR B 30162V607   1,812,672 151,056 SH   DFND 1 0 151,056 0
DENALI THERAPEUTICS INC COM 24823R105   653,400 45,000 SH   DFND 1 0 45,000 0
DENISON MINES CORP COM 248356107   1,082,480 393,629 SH   DFND 3 0 393,629 0
DIAGEO PLC SPON ADR 25243Q205   3,327,835 34,872 SH   DFND 3 0 34,872 0
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC COM 25253X207   687,000 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
DIGITAL BRANDS GROUP INC COM 25401N507   221,400 27,000 SH   DFND 3 0 27,000 0
DIGITAL TURBINE INC COM 25400W102   476,923 74,519 SH   DFND 3 0 74,519 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A 25401T603   8,087,391 691,230 SH   DFND 3 0 691,230 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W458   543,539 15,601 SH   DFND 3 0 15,601 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY 20+ YEAR T 25460G138   1,293,595 32,195 SH   DFND 3 0 32,195 0
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142V105   1,526,430 34,850 SH   DFND 4 0 34,850 0
DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC COM 266042407   736,000 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   50,255,758 65,866 SH   DFND 4 0 65,866 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   38,150,000 50,000 SH Put DFND 4 0 50,000 0
ELIEM THERAPEUTICS INC COM 28658R106   1,099,818 547,173 SH   DFND 1 0 547,173 0
EMPERY DIGITAL INC COM 92864V608   752,000 100,000 SH   DFND 1 0 100,000 0
ENDEAVOUR SILVER C CORP COM 29258Y103   262,217 33,446 SH   DFND 3 0 33,446 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104   1,011,975 10,945 SH   DFND 3 0 10,945 0
ENTRADA THERAPEUTICS INC COM 29384C108   3,905,372 67,334 SH   DFND 1 0 67,334 0
EQUILLIUM INC COM 29446K106   175,175 122,500 SH   DFND 1 0 122,500 0
EQUILLIUM INC COM 29446K106   432,575 302,500 SH   DFND 1 0 302,500 0
EQV VENTURES AC CORP. II ORD SHS CL A G3106Q102   4,245,804 426,714 SH   DFND 1 0 426,714 0
ETHZILLA CORPORATION COM 68236V302   1,352,032 561,009 SH   DFND 1 0 561,009 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   127,849,723 1,280,931 SH   DFND 4 0 1,280,931 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN F SHS 315948109   24,952,500 250,000 SH Put DFND 4 0 250,000 0
FIFTH ERA ACQUISITION CORP I UNIT 99/99/9999 G3415K127   2,310,000 220,000 SH   DFND 1 0 220,000 0
FIGX CAP ACQUISITION CORP. UNIT 06/17/2030 G3473K126   1,320,480 131,000 SH   DFND 1 0 131,000 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   317,979 25,873 SH   DFND 3 0 25,873 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD BLOOMBERG NUCLEA 33734X721   328,194 10,000 SH   DFND 1 0 10,000 0
FORTINET INC COM 34959E109   909,157 10,813 SH   DFND 3 0 10,813 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   1,883,070 48,013 SH   DFND 3 0 48,013 0
FREIGHTOS LTD ORD SHS G51405101   848,430 257,100 SH   DFND 3 0 257,100 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   4,343,917 116,303 SH   DFND 1 0 116,303 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   1,212,941 32,475 SH   DFND 3 0 32,475 0
FRONTLINE PLC COM M46528101   879,717 38,601 SH   DFND 3 0 38,601 0
GCM GROSVENOR INC COM CL A 36831E108   77,870,027 6,451,535 SH   DFND   0 6,451,535 0
GCM GROSVENOR INC W EXP 11/17/202 36831E116   956,880 1,800,000 SH   DFND   0 1,800,000 0
GEN DIGITAL INC RIGHT 99/99/9999 668771116   340,406 46,063 SH   DFND 1 0 46,063 0
GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131   204,700 11,500 SH   DFND 3 0 11,500 0
GENERATION BIO CO COM 37148K209   605,880 99,000 SH   DFND 1 0 99,000 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109   315,120 202,000 SH   DFND 4 0 202,000 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   3,110,520 69,000 SH   DFND 3 0 69,000 0
GLOBAL SHIP LEASE INC COM CL A Y27183600   4,387,705 142,922 SH   DFND 3 0 142,922 0
GLOBAL X FUNDS GLOBAL X SILVER 37954Y848   716,587 10,004 SH   DFND 3 0 10,004 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP W EXP 05/13/202 G4035N129   650,000 2,500,000 SH   DFND 1 0 2,500,000 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   264,796 43,986 SH   DFND 3 0 43,986 0
GRAF GLOBAL CORP W EXP 05/31/203 G4036C122   660,000 2,000,000 SH   DFND 1 0 2,000,000 0
GRAIL INC COM 384747101   591,300 10,000 SH Put DFND 1 0 10,000 0
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. SPONSORED ADR 399909100   317,133 11,507 SH   DFND 3 0 11,507 0
GUESS INC COM 401617105   9,869,110 590,611 SH   DFND 3 0 590,611 0
HALEON PLC SPON ADS 405552100   1,409,331 157,116 SH   DFND 3 0 157,116 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109   894,748 12,200 SH   DFND 1 0 12,200 0
HCM II ACQUISITION CORP SHS CL A G43658106   5,601,192 341,328 SH   DFND 1 0 341,328 0
HCM II ACQUISITION CORP W EXP 99/99/999 G43658122   16,345,032 2,724,172 SH   DFND 1 0 2,724,172 0
HCM III ACQUISITION CORP W EXP 07/23/203 G4365E111   518,834 733,334 SH   DFND 1 0 733,334 0
HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP CL A 42227T105   228,000 300,000 SH   DFND 3 0 300,000 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101   2,852,720 338,000 SH Call DFND 1 0 338,000 0
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC COM 42727J102   321,045 12,750 SH   DFND 3 0 12,750 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   48,700,019 858,604 SH   DFND 4 0 858,604 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   567,200 10,000 SH Put DFND 1 0 10,000 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   49,919,272 880,100 SH Put DFND 4 0 880,100 0
IAMGOLD CORP COM 450913108   237,912 18,400 SH   DFND 3 0 18,400 0
IDAHO STRATEGIC RESOURCES COM 645827205   932,604 27,600 SH   DFND 3 0 27,600 0
IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105   2,724,750 75,000 SH Call DFND 1 0 75,000 0
INCYTE GENOMICS INC COM 45337C102   1,704,681 20,300 SH Put DFND 1 0 20,300 0
INFLECTION PT ACQUISITION CO CL A ORD SHS G47875102   244,651 24,295 SH   DFND 1 0 24,295 0
INFLECTION PT ACQUISITION CORP UNIT 03/01/2027 G47875128   2,510,496 240,000 SH   DFND 1 0 240,000 0
INTEL CORP COM 458140100   2,392,014 71,297 SH   DFND 3 0 71,297 0
INTEL CORP COM 458140100   40,260,000 1,200,000 SH Put DFND 4 0 1,200,000 0
INTEL CORP COM 458140100   58,876,895 1,754,900 SH   DFND 4 0 1,754,900 0
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS COM 46005L101   880,110 63,000 SH   DFND 1 0 63,000 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   21,012,950 35,000 SH   DFND 4 0 35,000 0
IONQ INC COM 46222L108   23,867,474 388,089 SH   DFND 4 0 388,089 0
IONQ INC COM 46222L108   49,507,500 805,000 SH Put DFND 4 0 805,000 0
IONQ INC COM 46222L108   60,270,000 980,000 SH Call DFND 4 0 980,000 0
IREN LIMITED ORDINARY SHARES Q4982L109   6,405,053 136,481 SH   DFND 3 0 136,481 0
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   29,992,560 461,424 SH   DFND 3 0 461,424 0
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   67,815,930 1,043,322 SH   DFND 4 0 1,043,322 0
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   92,625,000 1,427,500 SH Call DFND 1 0 1,427,500 0
ISHARES ETHEREUM TR SHS 46438R105   53,598,510 1,701,000 SH Call DFND 1 0 1,701,000 0
ISHARES ETHEREUM TR SHS 46438R105   3,751,927 119,071 SH   DFND 3 0 119,071 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   16,741,378 206,200 SH Put DFND 1 0 206,200 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   1,421,966 15,911 SH   DFND 3 0 15,911 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   24,196,000 200,000 SH Call DFND 1 0 200,000 0
JACKSON ACQUISITION CO II COM SHS CL A G4992A110   909,599 87,630 SH   DFND 1 0 87,630 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107   2,412,346 434,657 SH   DFND 3 0 434,657 0
JD.COM INC SPON ADS CL A 47215P106   9,249,621 264,426 SH   DFND 3 0 264,426 0
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 48581R205   997,558 12,213 SH   DFND 3 0 12,213 0
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105   700,664 60,350 SH   DFND 3 0 60,350 0
KELLANOVA COM 487836108   2,293,935 27,968 SH   DFND 3 0 27,968 0
ZEVRA THERAPEUTICS INC COM 488445206   1,118,148 117,576 SH   DFND 3 0 117,576 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   562,215 22,039 SH   DFND 3 0 22,039 0
KINGSTONE COS INC COM 496719105   282,975 19,250 SH   DFND 3 0 19,250 0
KLAVIYO INC COM SER A 49845K101   636,870 23,000 SH   DFND 1 0 23,000 0
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113   297,864 22,064 SH   DFND 1 0 22,064 0
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIO COM 50077B207   239,389 2,620 SH   DFND 3 0 2,620 0
KYIVSTAR GROUP LTD ORD SHS G5331N101   250,000 20,000 SH   DFND 1 0 20,000 0
KYIVSTAR GROUP LTD W EXP 08/14/203 G5331N119   222,744 54,863 SH   DFND 1 0 54,863 0
LARIMAR THERAPEUTICS INC COM 517125100   411,825 127,500 SH   DFND 3 0 127,500 0
LAUNCH ONE ACQUISITION CORP W EXP 06/01/203 G5S86M126   440,000 2,000,000 SH   DFND 1 0 2,000,000 0
LAUNCH TWO ACQUISITION CORP. W EXP 10/09/2002 G5S87A113   952,750 2,575,000 SH   DFND 1 0 2,575,000 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   326,100 10,000 SH   DFND 3 0 10,000 0
LEMONADE INC COM 52567D107   624,963 11,675 SH   DFND 3 0 11,675 0
LIQUIDIA TECHNOLOGIES INC COM 53635D202   1,137,000 50,000 SH Put DFND 1 0 50,000 0
LITE STRATEGY INC COM 55279B301   581,069 240,111 SH   DFND 1 0 240,111 0
LYFT INC CL A COM 55087P104   660,300 30,000 SH Call DFND 1 0 30,000 0
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP CL A G63212107   1,628,266 154,338 SH   DFND 1 0 154,338 0
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP UNIT 08/18/2030 G63221124   1,178,980 116,500 SH   DFND 1 0 116,500 0
MACROGENICS INC COM 556099109   268,800 160,000 SH   DFND 3 0 160,000 0
MARA HOLDINGS INC COM 565788106   8,856,611 485,028 SH   DFND 3 0 485,028 0
MAREX GROUP PLC ORD G5S37H101   4,706,800 140,000 SH   DFND 3 0 140,000 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   6,296,843 74,900 SH   DFND 4 0 74,900 0
SOHO HOUSE & CO INC COM CL A 586001109   784,305 88,622 SH   DFND 3 0 88,622 0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC SPON ADS 589492107   226,600 110,000 SH   DFND 1 0 110,000 0
MERUS N V COM N5749R100   1,423,077 15,115 SH   DFND 1 0 15,115 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   18,280,187 24,892 SH   DFND 3 0 24,892 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   6,523,580 12,595 SH   DFND 4 0 12,595 0
STRATEGY INC CL A 594972408   27,428,126 85,125 SH   DFND 3 0 85,125 0
SUI GROUP HOLDINGS LIMITED COM 59982U200   1,572,109 407,282 SH   DFND 1 0 407,282 0
MODERNA INC COM 60770K107   1,531,306 59,284 SH   DFND 3 0 59,284 0
MURANO GLOBAL INVTS PL W EXP 03/19/202 G63369113   372,045 2,550,000 SH   DFND 1 0 2,550,000 0
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP COM 63942X106   650,883 90,150 SH   DFND 3 0 90,150 0
NETFLIX INC COM 64110L106   22,567,271 18,823 SH   DFND 4 0 18,823 0
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   241,248 33,600 SH   DFND 3 0 33,600 0
NEW PROVIDENCE ACQUISITION C UNIT 99/99/9999 G6476A128   2,683,080 261,000 SH   DFND 1 0 261,000 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,478,292 17,534 SH   DFND 3 0 17,534 0
NEXGEN ENERGY LTD COM 65340P106   829,799 92,715 SH   DFND 3 0 92,715 0
NEXXEN INTL LTD SHS M8T80P204   2,416,896 261,286 SH   DFND 3 0 261,286 0
NIKE INC CLASS B COMMON STOCK COM E A 654106103   2,338,814 33,541 SH   DFND 3 0 33,541 0
NIKE INC CL B 654106103   2,275,499 32,633 SH   DFND 1 0 32,633 0
NIO INC SPON ADS 62914V106   328,445 43,103 SH   DFND 3 0 43,103 0
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT COM 66510M204   451,494 376,245 SH   DFND 3 0 376,245 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   47,554,930 857,000 SH   DFND 4 0 857,000 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   38,843,000 700,000 SH Put DFND 4 0 700,000 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103   2,637,888 164,765 SH   DFND 3 0 164,765 0
NUSCALE PWR CORP CL A COM 67079K100   478,224 13,284 SH   DFND 3 0 13,284 0
NUVALENT INC COM 670703107   1,945,800 22,500 SH   DFND 1 0 22,500 0
NVIDIA CORP COM 67066G104   538,930,359 2,888,468 SH   DFND 4 0 2,888,468 0
NVIDIA CORP COM 67066G104   13,993,500 75,000 SH Call DFND 1 0 75,000 0
NVIDIA CORP COM 67066G104   112,787,983 604,502 SH   DFND 3 0 604,502 0
NVIDIA CORP COM 67066G104   671,688,000 3,600,000 SH Put DFND 4 0 3,600,000 0
NVIDIA CORP COM 67066G104   32,651,500 175,000 SH Call DFND 4 0 175,000 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   1,541,295 32,620 SH   DFND 3 0 32,620 0
OCULAR THERAPEUTIX INC COM 67576A100   2,359,802 201,865 SH   DFND 3 0 201,865 0
OKLO INC COM CL A 02156V109   79,034,040 708,000 SH   DFND 4 0 708,000 0
OKLO INC COM CL A 02156V109   65,928,678 590,600 SH Put DFND 4 0 590,600 0
OKTA INC CL A 679295105   1,597,139 17,417 SH   DFND 3 0 17,417 0
ONKURE THERAPEUTICS INC COM CL A 68277Q105   1,352,623 491,863 SH   DFND 1 0 491,863 0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103   766,427 96,164 SH   DFND 3 0 96,164 0
ORACLE CORP COM 68389X105   83,247,040 296,000 SH   DFND 4 0 296,000 0
ORACLE CORP COM 68389X105   56,248,000 200,000 SH Put DFND 4 0 200,000 0
ORACLE CORP COM 68389X105   5,885,228 20,926 SH   DFND 3 0 20,926 0
ORLA MINING LTD COM 68634K106   891,486 82,545 SH   DFND 3 0 82,545 0
OSCAR HEALTH INC CL A 687793109   2,368,976 125,144 SH   DFND 3 0 125,144 0
OSISKO DEVELOPMENT CORP COM 68828E809   38,985 11,500 SH   DFND 3 0 11,500 0
OXLEY BRIDGE ACQ LTD W EXP 06/17/203 G6858G115   403,578 2,372,592 SH   DFND 1 0 2,372,592 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   3,648,400 20,000 SH Call DFND 1 0 20,000 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   16,417,800 90,000 SH Put DFND 4 0 90,000 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   71,143,800 390,000 SH Call DFND 4 0 390,000 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   2,811,092 15,410 SH   DFND 3 0 15,410 0
PANTAGES CAPITAL ACQUISITION ORD SHS CL A G8089R100   513,000 50,000 SH   DFND 1 0 50,000 0
PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102   12,374,165 256,992 SH   DFND 3 0 256,992 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   5,277,622 78,700 SH   DFND 4 0 78,700 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   11,735,500 175,000 SH Put DFND 4 0 175,000 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   5,380,296 54,739 SH   DFND 4 0 54,739 0
PERPETUA RESOURCES CORP COM 714266103   1,025,661 50,700 SH   DFND 3 0 50,700 0
PHUNWARE INC COM 71948P209   247,500 90,000 SH   DFND 1 0 90,000 0
PINTEREST INC CL A 72352L106   321,700 10,000 SH   DFND 1 0 10,000 0
PIONEER ACQUISITION I CORP W EXP 06/16/203 G7117W115   382,542 1,738,825 SH   DFND 1 0 1,738,825 0
PIONEER ACQUISITION I CORP UNIT 06/16/2030 G7117W123   370,785 36,894 SH   DFND 1 0 36,894 0
