The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1 | 100 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 78 | 560 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 560 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 75 | 538 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 538 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 261 | 1,843 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 1,843 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 38 | 269 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 269 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4 | 100 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 18 | 448 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 448 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 504 | 12,524 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 12,524 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10 | 250 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 250 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 892 | 16,393 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 16,393 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 36 | 640 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 640 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 25 | 460 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 460 | ||
| ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 0 | 379 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 379 | ||
| ABERDEEN INDONESIA FD INC | COM | 00305P106 | 3 | 568 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 568 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 185 | 1,880 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 1,880 | ||
| ACE LTD | SHS | H0023R105 | 10 | 100 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 13 | 419 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 419 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 15 | 183 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 183 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 90 | 474 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 474 | ||
| ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 00768Y883 | 16 | 1,364 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,364 | ||
| AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 161 | 53,648 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 53,648 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,771 | 67,650 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 67,650 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2 | 100 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 42 | 2,100 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,100 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 573 | 9,865 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 9,865 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 2 | 37 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
| AGL RES INC | COM | 001204106 | 10 | 160 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 160 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 33 | 255 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 255 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 7 | 100 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 100 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 9 | 111 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 111 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2 | 48 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 48 | ||
| ALCATEL-LUCENT | SPONSORED ADR | 013904305 | 0 | 170 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 170 | ||
| ALCATEL-LUCENT | SPONSORED ADR | 013904305 | 0 | 97 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 97 | ||
| ALCATEL-LUCENT | SPONSORED ADR | 013904305 | 0 | 14 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| ALCOA INC | COM | 013817101 | 18 | 1,950 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 1,950 | ||
| ALCOA INC | COM | 013817101 | 13 | 1,393 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,393 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 479 | 5,449 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,449 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 149 | 1,698 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,698 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 378 | 6,390 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 6,390 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 2 | 125 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 125 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 20 | 72 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
| ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 781 | 2,873 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,873 | ||
| ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 11 | 470 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 470 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN INCOME FUN | COM | 01881E101 | 16 | 2,000 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,000 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 13 | 225 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 225 | ||
| ALLIANZGI CONV & INCOME FD I | COM | 018825109 | 12 | 2,051 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 2,051 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 72 | 1,222 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 1,222 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 41 | 700 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 700 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 32 | 540 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
| ALON USA ENERGY INC | COM | 020520102 | 2 | 100 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F | COM SH BEN INT N | 021060207 | 5 | 635 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 635 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 729 | 56,170 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 56,170 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 6 | 450 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 450 | ||
| ALPS ETF TR | C&S GLOBL ETF | 00162Q106 | 21 | 522 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 522 | ||
| ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 20 | 600 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 600 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 740 | 13,516 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 13,516 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 20 | 370 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 370 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 225 | 4,099 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 4,099 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 39 | 75 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 75 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 78 | 149 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 149 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 180 | 351 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 351 | ||
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 14 | 240 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 240 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 4 | 59 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 59 | ||
| AMEC FOSTER WHEELER PLC | SPONSORED ADR | 00167X205 | 0 | 44 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 44 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 36 | 850 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 850 | ||
| AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V107 | 5 | 1,000 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,000 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR A SHS | 02364W204 | 6 | 360 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 360 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 30 | 1,784 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,784 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 9 | 540 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 540 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376r102 | 0 | 399 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 399 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 34 | 871 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 871 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 15 | 365 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 365 | ||
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 535 | 13,190 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,190 | ||
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 189 | 4,665 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 4,665 | ||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 113 | 3,100 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 3,100 | ||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 393 | 10,760 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,760 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503y103 | 1 | 105,786 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 105,786 | ||
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | COM | 02503X105 | 70 | 3,765 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,765 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 42 | 560 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 560 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 11 | 149 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 149 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 0 | 15 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 0 | 8 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2 | 29 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 29 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 198 | 3,487 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,487 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 71 | 812 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 812 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 888 | 9,989 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 9,989 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 335 | 3,774 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 3,774 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2 | 30 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 44 | 312 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 312 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 34 | 3,000 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 3,000 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 63 | 995 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 995 | ||
| ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 63 | 1,050 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 1,050 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 6 | 550 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 550 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 4 | 426 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 426 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 14 | 1,319 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 1,319 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 32 | 225 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 225 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 260 | 2,892 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 2,892 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 27 | 300 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 300 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 286 | 3,226 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,226 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 17 | 440 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 440 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 5 | 123 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 123 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 566 | 14,449 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 14,449 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 1 | 74,921 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 74,921 | ||
| APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 1 | 128,957 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 128,957 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 1,957 | 17,744 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 17,744 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 7,826 | 68,229 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 68,229 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 0 | 100 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 100 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 777 | 6,778 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 6,778 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 281 | 2,450 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,450 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 132 | 1,151 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,151 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 82 | 5,550 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 5,550 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 0 | 16 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 28 | 652 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 652 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 6 | 138 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 138 | ||
| ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 5 | 325 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 325 | ||
| ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 56 | 3,845 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,845 | ||
| ARGOS THERAPEUTICS INC | COM | 040221103 | 507 | 90,733 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 90,733 | ||
| ARM HLDGS PLC | SPONSORED ADR | 042068106 | 15 | 335 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 335 | ||
| ARM HLDGS PLC | SPONSORED ADR | 042068106 | 135 | 3,051 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 3,051 | ||
| ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 205 | 20,490 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 20,490 | ||
| ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 570 | 56,915 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 56,915 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 2 | 44 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 44 | ||
| ASHLAND INC NEW | COM | 044209104 | 9 | 89 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 89 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,334 | 41,920 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 41,920 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 101 | 3,128 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,128 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 36 | 1,134 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,134 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 575 | 17,789 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 17,789 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 261 | 7,996 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 7,996 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,894 | 58,603 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 58,603 | ||
| ATLAS ENERGY GROUP LLC | COM | 04929Q102 | 7 | 2,500 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 2,500 | ||
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 4 | 35 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 35 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 297 | 3,695 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,695 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 72 | 100 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 100 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 404 | 2,310 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,310 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,439 | 8,430 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,430 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 492 | 2,882 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 2,882 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | 396 | 9,570 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 9,570 | ||
| AVON PRODS INC | COM | 054303102 | 0 | 26 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
| B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 8 | 218 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 218 | ||
| B/E AEROSPACE INC | COM | 073302101 | 33 | 738 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 738 | ||
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 3 | 20 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 116 | 843 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 843 | ||
| BAKER HUGHES INC | COM | 057224107 | 1,106 | 21,262 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 21,262 | ||
| BAKER HUGHES INC | COM | 057224107 | 9 | 173 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 173 | ||
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 0 | 300 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 300 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 19 | 2,300 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 2,300 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 125 | 23,742 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 23,742 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 6 | 1,125 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,125 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 2,251 | 141,662 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 141,662 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 61 | 3,920 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 3,920 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 20 | 1,256 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 1,256 | ||
| BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 9 | 142 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 142 | ||
| BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 962 | 21,820 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 21,820 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 20 | 500 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 500 | ||
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 11 | 300 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 300 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 4 | 285 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 285 | ||
| BARD C R INC | COM | 067383109 | 110 | 590 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 590 | ||
| BARNES & NOBLE ED INC | COM | 06777U101 | 84 | 6,320 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 6,320 | ||
| BARNES & NOBLE INC | COM | 067774109 | 160 | 12,500 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 12,500 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 82 | 12,820 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 12,820 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 513 | 78,000 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 78,000 | ||
| BAXALTA INC | COM | 07177M103 | 6 | 180 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| BAXALTA INC | COM | 07177M103 | 21 | 643 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 643 | ||
| BAXALTA INC | COM | 07177M103 | 981 | 31,122 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 31,122 | ||
| BAXALTA INC | COM | 07177M103 | 0 | 12 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 6 | 180 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 22 | 643 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 643 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,039 | 31,628 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 31,628 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 0 | 12 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| BB&T CORP | COM | 054937107 | 36 | 1,000 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,000 | ||
| BB&T CORP | COM | 054937107 | 4,332 | 21,674 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 21,674 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 2,709 | 66,130 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 66,130 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 81 | 594 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 594 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 20 | 150 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 150 | ||
| BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 8 | 135 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,538 | 11,865 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 11,865 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,961 | 15,036 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 15,036 | ||
| BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 28 | 889 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 889 | ||
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 5 | 101 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 101 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 41 | 144 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 144 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 55 | 190 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 190 | ||
| BIOTIME INC | COM | 09066L105 | 1 | 150 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 150 | ||
| BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 252 | 19,512 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 19,512 | ||
| BLACKROCK ENERGY & RES TR | COM | 09250U101 | 6 | 462 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 462 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 12 | 42 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 42 | ||
| BLACKROCK MUNIVEST FD II INC | COM | 09253T101 | 31 | 2,000 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 2,000 | ||
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 78 | 2,375 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,375 | ||
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 97 | 2,957 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 2,957 | ||
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253u108 | 1 | 27,645 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 27,645 | ||
| BLDRS INDEX FDS TR | EMER MK 50 ADR | 09348R300 | 11 | 400 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| BOARDWALK PIPELINE PARTNERS | UT LTD PARTNER | 096627104 | 1 | 100 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 67 | 515 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 515 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 7 | 55 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 55 | ||
| BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 11 | 600 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 600 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 26 | 643 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 643 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 12 | 297 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 297 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,348 | 11,572 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11,572 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 466 | 4,000 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 4,000 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 120 | 3,960 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 3,960 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 7 | 240 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 240 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 25 | 820 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 820 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 828 | 67,190 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 67,190 | ||
| BREITBURN ENERGY PARTNERS LP | COM UT LTD PTN | 106776107 | 3 | 1,492 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,492 | ||
| BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 0 | 7 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 416 | 7,027 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 7,027 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 51 | 841 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | 841 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 242 | 4,028 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 4,028 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 55 | 915 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 915 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 57 | 520 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 520 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 66 | 2,093 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,093 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 30 | 1,770 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,770 | ||
| BUCKEYE PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | 118230101 | 339 | 5,446 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 5,446 | ||
| BUCKEYE PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | 118230101 | 7 | 113 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 113 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 90 | 4,134 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 4,134 | ||
| CALAMOS ASSET MGMT INC | CL A | 12811r104 | 0 | 449 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 449 | ||
| CALAMOS CONV & HIGH INCOME F | COM SHS | 12811P108 | 21 | 1,851 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 1,851 | ||
| CALIFORNIA RES CORP | COM | 13057Q107 | 1 | 207 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 207 | ||
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 56 | 2,550 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | 2,550 | ||
