The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   4,075,559 90,952 SH   OTR 1 90,952 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   361,063 4,725 SH   SOLE   4,725 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   12,552,111 107,283 SH   OTR 1 107,283 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   832,510 7,000 SH   OTR 1 7,000 0 0
ALAMOS GOLD INCORPORATED COM CL A 011532108   916,320 34,500 SH   OTR 1 34,500 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   620,100 90,000 SH   OTR 1 90,000 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM 01973R101   5,542,192 58,345 SH   OTR 1 58,345 0 0
ALPHA TAU MEDICAL LTD *W EXP 99/99/999 M0740A116   11,010 50,000 SH   OTR 1 50,000 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   4,024,770 191,747 SH   OTR 1 191,747 0 0
AMREP CORP NEW COM 032159105   482,868 23,071 SH   SOLE   23,071 0 0
AMREP CORP NEW COM 032159105   10,369,748 495,449 SH   OTR 1 495,449 0 0
APPLE INC COM 037833100   215,768 1,052 SH   SOLE   1,052 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203   10,755,674 340,585 SH   OTR 1 340,585 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COM 043436104   4,829,719 20,247 SH   OTR 1 20,247 0 0
ATKORE INC COM 047649108   493,850 7,000 SH   OTR 1 7,000 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   11,301,427 96,850 SH   SOLE   96,850 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   37,218,626 318,953 SH   OTR 1 318,953 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304   1,716,120 3,600 SH   OTR 1 3,600 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   8,858,117 281,624 SH   OTR 1 281,624 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   17,698,042 50,118 SH   SOLE   50,118 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   26,537,966 481,625 SH   OTR 1 481,625 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   35,377,891 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107   15,136,844 34,843 SH   OTR 1 34,843 0 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107   573,013 1,319 SH   SOLE   1,319 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104   1,467,620 14,000 SH   OTR 1 14,000 0 0
CHAMPION HOMES INC COM 830830105   4,363,792 69,698 SH   OTR 1 69,698 0 0
DANA HOLDING CORP COM 235825205   90,895 5,300 SH   SOLE   5,300 0 0
DANA HOLDING CORP COM 235825205   2,823,627 164,643 SH   OTR 1 164,643 0 0
DORCHESTER MINERALS COM 25820R105   70,347 2,525 SH   SOLE   2,525 0 0
DORCHESTER MINERALS COM 25820R105   139,300 5,000 SH   OTR 1 5,000 0 0
FIVE POINT HOLDINGS LLC COM 33833Q106   37,273,759 6,777,047 SH   OTR 1 6,777,047 0 0
FIVE POINT HOLDINGS LLC COM 33833Q106   11,000 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
FRP HLDGS INCORPORATED COM 30292L107   242,010 9,000 SH   OTR 1 9,000 0 0
HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105   632,087 15,220 SH   OTR 1 15,220 0 0
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102   583,550 55,000 SH   OTR 1 55,000 0 0
INSTEEL INDUSTRIES INC COM 45774W108   11,134,981 299,247 SH   OTR 1 299,247 0 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102   364,800 10,000 SH   OTR 1 10,000 0 0
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   2,649,348 48,443 SH   SOLE   48,443 0 0
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   16,035,710 293,211 SH   OTR 1 293,211 0 0
LEGACY HOUSING CORP COM 52472M101   5,050,166 222,867 SH   OTR 1 222,867 0 0
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   36,281 175 SH   SOLE   175 0 0
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   10,426,952 50,294 SH   OTR 1 50,294 0 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105   6,787,707 78,936 SH   OTR 1 78,936 0 0
LSB INDS INC COM 502160104   341,281 43,754 SH   SOLE   43,754 0 0
LSB INDS INC COM 502160104   32,939,774 4,223,048 SH   OTR 1 4,223,048 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW COM G5784H106   267,150 15,000 SH   OTR 1 15,000 0 0
MILLROSE PPTYS INC COM CL A 601137102   6,064,362 212,710 SH   OTR 1 212,710 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   30,285 215 SH   SOLE   215 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   915,590 6,500 SH   OTR 1 6,500 0 0
NATIONAL ENERGY SERVICES REU SHS G6375R107   60,200 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
NAVIGATOR HOLDINGS PLC SHS Y62132108   10,407,764 735,531 SH   OTR 1 735,531 0 0
NOBLE CORP NEW ORD SHS A G65431127   3,923,771 147,788 SH   OTR 1 147,788 0 0
OLIN CORP NEW COM PAR $1 680665205   7,132 355 SH   SOLE   355 0 0
OLIN CORP NEW COM PAR $1 680665205   2,270,913 113,037 SH   OTR 1 113,037 0 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408   625,500 50,000 SH   OTR 1 50,000 0 0
PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104   2,953,928 18,484 SH   OTR 1 18,484 0 0
QUIPT HOME MEDICAL CORP COM 74880P104   31,860 17,799 SH   OTR 1 17,799 0 0
RADNET INC COM 750491102   10,627,715 186,746 SH   OTR 1 186,746 0 0
RADNET INC COM 750491102   153,657 2,700 SH   SOLE   2,700 0 0
RANGER ENERGY SVCS INC COM CL A 75282U104   1,194,000 100,000 SH   OTR 1 100,000 0 0
RYERSON HLDG CORP COM 783754104   452,970 21,000 SH   OTR 1 21,000 0 0
SANDISK CORP COM 80004C200   30,203 666 SH   SOLE   666 0 0
SANDISK CORP COM 80004C200   1,200,278 26,467 SH   OTR 1 26,467 0 0
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100   16,880 15,000 SH   OTR 1 15,000 0 0
SEACOR MARINE HOLDINGS INC COM 78413P101   4,304,298 843,980 SH   OTR 1 843,980 0 0
SEACOR MARINE HOLDINGS INC COM 78413P101   1,510 296 SH   SOLE   296 0 0
SEADRILL 2021 LTD COM G7997W102   421,313 16,050 SH   OTR 1 16,050 0 0
SENECA FOODS CORP COM 817070501   11,157 110 SH   SOLE   110 0 0
SENECA FOODS CORP COM 817070501   2,408,252 23,743 SH   OTR 1 23,743 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   5,755,050 7,500 SH   OTR 1 7,500 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   6,027 175 SH   SOLE   175 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   6,387,311 185,462 SH   OTR 1 185,462 0 0
TECK RESOURCES INC CL B 878742204   4,038,000 100,000 SH   OTR 1 100,000 0 0
TIDEWATER INC COM 88642R109   9,812,774 212,720 SH   SOLE   212,720 0 0
TIDEWATER INC COM 88642R109   126,341,444 2,738,813 SH   OTR 1 2,738,813 0 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102   6,390,041 123,814 SH   OTR 1 123,814 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   1,038,467 19,100 SH   OTR 1 19,100 0 0
VALARIS LIMITED CL A G9460G101   2,211,786 52,524 SH   OTR 1 52,524 0 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105   21,198,580 292,328 SH   OTR 1 292,328 0 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105   216,968 2,960 SH   SOLE   2,960 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105   127,980 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105   5,400,436 84,395 SH   OTR 1 84,395 0 0
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102   129,081 3,165 SH   SOLE   3,165 0 0
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102   13,642,723 179,675 SH   OTR 1 179,675 0 0