The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   6,558,008 1,425,654 SH   DFND 4 1,425,654 0 0
3M CO COM 88579Y101   203,286 1,310 SH   DFND 1 1,310 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,127,207 13,708 SH   DFND 2 13,708 0 0
3M CO COM 88579Y101   523,112 3,371 SH   DFND 4 3,371 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,405,290 15,500 SH Call DFND 4 15,500 0 0
3M CO COM 88579Y101   7,603,820 49,000 SH Put DFND 1 49,000 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,405,290 15,500 SH Put DFND 4 15,500 0 0
89BIO INC COM 282559103   1,646,400 112,000 SH Call DFND 1 112,000 0 0
89BIO INC COM 282559103   1,646,400 112,000 SH Put DFND 1 112,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,324,525 24,821 SH   DFND 1 24,821 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   6,655,880 49,693 SH   DFND 2 49,693 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   2,509,232 18,734 SH   DFND 4 18,734 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   2,410,920 18,000 SH Call DFND 1 18,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,955,780 37,000 SH Call DFND 4 37,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   22,501,920 168,000 SH Put DFND 1 168,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,955,780 37,000 SH Put DFND 4 37,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   9,814,981 42,390 SH   DFND 2 42,390 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,546,961 15,319 SH   DFND 4 15,319 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,348,574 23,100 SH Call DFND 1 23,100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   4,630,800 20,000 SH Call DFND 4 20,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   4,630,800 20,000 SH Put DFND 4 20,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,101,798 12,879 SH   DFND 1 12,879 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   202,069 2,362 SH   DFND 2 2,362 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,324,913 15,487 SH   DFND 4 15,487 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,138,750 25,000 SH Put DFND 1 25,000 0 0
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC *W EXP 06/28/202 00373V118   112,303 481,988 SH   DFND 4 481,988 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   2,934,123 58,659 SH   DFND 4 58,659 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   2,175,613 101,950 SH   DFND 4 101,950 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   881,342 41,300 SH Call DFND 1 41,300 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   385,436 1,563 SH   DFND 1 1,563 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,934,503 15,955 SH   DFND 2 15,955 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   5,039,518 20,436 SH   DFND 4 20,436 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   4,661,870 119,138 SH   DFND 2 119,138 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   992,102 25,354 SH   DFND 4 25,354 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   3,913,000 100,000 SH Call DFND 1 100,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   317,122 899 SH   DFND 1 899 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   4,071,441 11,542 SH   DFND 2 11,542 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   30,162,594 85,507 SH   DFND 4 85,507 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   1,516,825 4,300 SH Call DFND 4 4,300 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   14,603,850 41,400 SH Put DFND 1 41,400 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   539,811 61,976 SH   DFND 4 61,976 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   9,516,591 61,616 SH   DFND 4 61,616 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   760,193 12,381 SH   DFND 1 12,381 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   4,298,000 70,000 SH Put DFND 1 70,000 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   545,091 3,930 SH   DFND 4 3,930 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   34,183,962 211,286 SH   DFND 1 211,286 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   6,300,264 38,941 SH   DFND 2 38,941 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   115,839,699 715,988 SH   DFND 4 715,988 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   27,973,491 172,900 SH Call DFND 1 172,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   62,677,446 387,400 SH Call DFND 4 387,400 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   75,992,763 469,700 SH Put DFND 1 469,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   25,821,684 159,600 SH Put DFND 4 159,600 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   5,681,419 1,186,100 SH Call DFND 1 1,186,100 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   532,648 111,200 SH Put DFND 1 111,200 0 0
AES CORP COM 00130H105   225,102 17,105 SH   DFND 2 17,105 0 0
AES CORP COM 00130H105   4,240,152 322,200 SH Call DFND 1 322,200 0 0
AES CORP COM 00130H105   173,712 13,200 SH Put DFND 1 13,200 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   1,680,913 23,001 SH   DFND 4 23,001 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   43,979,544 601,800 SH Call DFND 1 601,800 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   9,135,000 125,000 SH Call DFND 4 125,000 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,389,995 12,444 SH   DFND 2 12,444 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   965,064 7,519 SH   DFND 2 7,519 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   223,320 22,811 SH   DFND 1 22,811 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,456,325 5,340 SH   DFND 2 5,340 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,312,329 4,812 SH   DFND 4 4,812 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   541,290 4,458 SH   DFND 1 4,458 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,434,577 11,815 SH   DFND 2 11,815 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   11,981,968 98,682 SH   DFND 4 98,682 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,032,070 8,500 SH Call DFND 1 8,500 0 0
AIRSHIP AI HLDGS INC COM 008940108   228,240 44,147 SH   DFND 1 44,147 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   279,857 3,694 SH   DFND 2 3,694 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   11,572,643 152,754 SH   DFND 4 152,754 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5   204,457 2,699 SH   DFND 1 0 0 2,699
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5   17,337,787 228,851 SH   DFND 4 0 0 228,851
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1   11,079,679 146,247 SH   DFND 1 0 0 146,247
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1   12,592,691 166,218 SH   DFND 4 0 0 166,218
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   15,312,890 288,487 SH   DFND 4 288,487 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   5,443,493 109,351 SH   DFND 4 109,351 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   48,535,500 975,000 SH Call DFND 4 975,000 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   462,075 5,699 SH   DFND 1 5,699 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   564,155 6,958 SH   DFND 2 6,958 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   420,499 12,785 SH   DFND 4 12,785 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   1,226,797 37,300 SH Put DFND 1 37,300 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   353,362 4,240 SH   DFND 1 4,240 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   343,611 4,123 SH   DFND 2 4,123 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   163,530 46,000 SH   DFND 1 46,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6   88,862,116 497,186 SH   DFND 1 0 0 497,186
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6   2,391,229,653 13,379,006 SH   DFND 4 0 0 13,379,006
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   55,263,316 309,200 SH Call DFND 1 309,200 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   57,926,393 324,100 SH Put DFND 1 324,100 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   2,503,148 19,990 SH   DFND 1 19,990 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   222,140 1,774 SH   DFND 2 1,774 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   920,367 7,350 SH   DFND 4 7,350 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   3,280,764 26,200 SH Call DFND 1 26,200 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   7,813,074 314,536 SH   DFND 4 314,536 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   2,728,573 44,900 SH Call DFND 1 44,900 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   399,038 2,250 SH   DFND 2 2,250 0 0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108   7,585,500 300,000 SH   DFND 4 300,000 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   416,122 6,173 SH   DFND 2 6,173 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   214,633 3,184 SH   DFND 4 3,184 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   449,262 2,093 SH   DFND 1 2,093 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,357,232 6,323 SH   DFND 2 6,323 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   2,575,800 12,000 SH Call DFND 4 12,000 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   2,575,800 12,000 SH Put DFND 4 12,000 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   392,000 10,000 SH Put DFND 1 10,000 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   787,056 1,726 SH   DFND 4 1,726 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   16,188,000 35,500 SH Call DFND 1 35,500 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   12,312,000 27,000 SH Put DFND 1 27,000 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   323,257 1,970 SH   DFND 4 1,970 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   34,351,246 141,305 SH   DFND 2 141,305 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   355,325,170 1,461,642 SH   DFND 4 1,461,642 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,323,630,880 5,444,800 SH Call DFND 1 5,444,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   7,001,280 28,800 SH Call DFND 4 28,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   408,772,650 1,681,500 SH Put DFND 1 1,681,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   4,375,800 18,000 SH Put DFND 4 18,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   35,689,573 146,539 SH   DFND 1 146,539 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   29,510,466 121,168 SH   DFND 2 121,168 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   13,347,271 54,803 SH   DFND 4 54,803 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   67,706,900 278,000 SH Call DFND 1 278,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   73,430,325 301,500 SH Call DFND 4 301,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   76,109,375 312,500 SH Put DFND 1 312,500 0 0
ALPHATEC HLDGS INC NOTE 0.750% 8/0 02081GAB8   2,928,934 201,440 SH   DFND 4 0 0 201,440
ALTICE USA INC CL A 02156K103   24,823,429 10,300,178 SH   DFND 4 10,300,178 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   2,662,879 40,310 SH   DFND 2 40,310 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   2,374,866 91,800 SH Call DFND 1 91,800 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   51,647,475 235,221 SH   DFND 1 235,221 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   57,202,376 260,520 SH   DFND 2 260,520 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   36,865,364 167,898 SH   DFND 4 167,898 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   199,764,786 909,800 SH Call DFND 1 909,800 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   203,299,863 925,900 SH Call DFND 4 925,900 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   220,228,710 1,003,000 SH Put DFND 1 1,003,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   12,998,544 59,200 SH Put DFND 4 59,200 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   106,471 36,714 SH   DFND 1 36,714 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   166,750 57,500 SH Put DFND 1 57,500 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   364,599 44,572 SH   DFND 1 44,572 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   453,025 55,382 SH   DFND 2 55,382 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   5,734,998 701,100 SH Call DFND 1 701,100 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102   11,138,174 320,523 SH   DFND 1 320,523 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   678,052 6,496 SH   DFND 2 6,496 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   387,667 3,714 SH   DFND 4 3,714 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   9,363,021 833,009 SH   DFND 1 833,009 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   339,448 30,200 SH   DFND 2 30,200 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   8,497,878 756,039 SH   DFND 4 756,039 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   134,418,036 11,958,900 SH Call DFND 4 11,958,900 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   63,537,472 5,652,800 SH Put DFND 1 5,652,800 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   602,202 100,200 SH Put DFND 1 100,200 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   853,943 49,909 SH   DFND 1 49,909 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,443,713 12,833 SH   DFND 2 12,833 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   8,630,213 76,713 SH   DFND 4 76,713 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   10,125,000 90,000 SH Call DFND 1 90,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   4,326,384 13,025 SH   DFND 2 13,025 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   7,522,095 22,646 SH   DFND 4 22,646 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   382,183,296 1,150,600 SH Call DFND 1 1,150,600 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,657,280 8,000 SH Call DFND 4 8,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   27,071,040 81,500 SH Put DFND 1 81,500 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,657,280 8,000 SH Put DFND 4 8,000 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   237,239 7,135 SH   DFND 1 7,135 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   1,122,965 14,298 SH   DFND 2 14,298 0 0
AMERICAN RES CORP CL A 02927U208   33,202 12,297 SH   DFND 4 12,297 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,354,510 7,043 SH   DFND 1 7,043 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,391,884 12,437 SH   DFND 2 12,437 0 0
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625% 6/1 03040WBE4   2,586,370 18,582 SH   DFND 1 0 0 18,582
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625% 6/1 03040WBE4   2,835,934 20,375 SH   DFND 4 0 0 20,375
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,363,644 9,797 SH   DFND 2 9,797 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,191,773 2,426 SH   DFND 2 2,426 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   203,378 414 SH   DFND 4 414 0 0
AMETEK INC COM 031100100   1,139,844 6,063 SH   DFND 2 6,063 0 0
AMGEN INC COM 031162100   2,295,979 8,136 SH   DFND 1 8,136 0 0
AMGEN INC COM 031162100   5,110,078 18,108 SH   DFND 2 18,108 0 0
AMGEN INC COM 031162100   20,918,075 74,125 SH   DFND 4 74,125 0 0
AMGEN INC COM 031162100   4,515,200 16,000 SH Call DFND 1 16,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100   1,721,420 6,100 SH Call DFND 4 6,100 0 0
AMGEN INC COM 031162100   8,748,200 31,000 SH Put DFND 1 31,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100   1,721,420 6,100 SH Put DFND 4 6,100 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   1,192,244 151,300 SH Call DFND 1 151,300 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   1,192,244 151,300 SH Put DFND 1 151,300 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   1,329,858 46,826 SH   DFND 4 46,826 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   1,187,120 41,800 SH Call DFND 1 41,800 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN NOTE 2.000% 3/1 03209RAB9   609,622 22,875 SH   DFND 4 0 0 22,875
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   7,119,956 57,535 SH   DFND 1 57,535 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   3,981,409 32,173 SH   DFND 2 32,173 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   822,938 6,650 SH   DFND 4 6,650 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   2,925,796 11,908 SH   DFND 2 11,908 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   19,433,396 79,094 SH   DFND 4 79,094 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   13,390,650 54,500 SH Call DFND 4 54,500 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   13,390,650 54,500 SH Put DFND 4 54,500 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300   1,780,000 200,000 SH Call DFND 1 200,000 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300   222,500 25,000 SH Put DFND 1 25,000 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   17,909,449 195,518 SH   DFND 4 195,518 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   2,709,353 134,060 SH   DFND 1 134,060 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   1,073,920 32,000 SH Call DFND 1 32,000 0 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   515,733 48,700 SH   DFND 1 48,700 0 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   58,639,753 5,537,276 SH   DFND 4 5,537,276 0 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   3,177,000 300,000 SH Call DFND 1 300,000 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,971,531 5,529 SH   DFND 2 5,529 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   477,104 1,338 SH   DFND 4 1,338 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   208,711 8,596 SH   DFND 2 8,596 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   828,258 36,600 SH   DFND 4 36,600 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   2,636,395 116,500 SH Call DFND 1 116,500 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   2,353,520 104,000 SH Put DFND 1 104,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   11,710,435 87,870 SH   DFND 1 87,870 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   4,052,874 30,411 SH   DFND 2 30,411 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   13,939,242 104,594 SH   DFND 4 104,594 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   105,403,243 790,900 SH Call DFND 1 790,900 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   3,265,115 24,500 SH Call DFND 4 24,500 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   11,327,950 85,000 SH Put DFND 1 85,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   3,265,115 24,500 SH Put DFND 4 24,500 0 0
APPLE INC COM 037833100   228,529,661 897,497 SH   DFND 1 897,497 0 0
APPLE INC COM 037833100   99,794,080 391,918 SH   DFND 2 391,918 0 0
APPLE INC COM 037833100   42,730,988 167,816 SH   DFND 4 167,816 0 0
APPLE INC COM 037833100   262,625,382 1,031,400 SH Call DFND 1 1,031,400 0 0
APPLE INC COM 037833100   389,736,678 1,530,600 SH Call DFND 4 1,530,600 0 0
APPLE INC COM 037833100   574,165,187 2,254,900 SH Put DFND 1 2,254,900 0 0
APPLE INC COM 037833100   13,393,538 52,600 SH Put DFND 4 52,600 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   270,646 11,798 SH   DFND 1 11,798 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   13,292,996 579,468 SH   DFND 4 579,468 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   114,700,000 5,000,000 SH Call DFND 4 5,000,000 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   3,461,646 150,900 SH Put DFND 1 150,900 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   1,125,387 4,311 SH   DFND 4 4,311 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   3,942,473 19,256 SH   DFND 2 19,256 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   22,783,262 111,279 SH   DFND 4 111,279 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   11,588,284 56,600 SH Call DFND 4 56,600 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   8,742,398 42,700 SH Put DFND 4 42,700 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   4,952,178 6,892 SH   DFND 2 6,892 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   36,680,030 51,048 SH   DFND 4 51,048 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   454,466 5,271 SH   DFND 2 5,271 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   2,135,497 24,768 SH   DFND 4 24,768 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   2,184,760 178,932 SH   DFND 4 178,932 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   6,105,000 500,000 SH Call DFND 1 500,000 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   9,768,000 800,000 SH Call DFND 4 800,000 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   5,184,366 424,600 SH Put DFND 1 424,600 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100   454,000 100,000 SH   DFND 1 100,000 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100   681,000 150,000 SH Call DFND 1 150,000 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100   681,000 150,000 SH Put DFND 1 150,000 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100   1,026,250 12,500 SH Call DFND 1 12,500 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100   1,026,250 12,500 SH Put DFND 1 12,500 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203   1,221,870 33,800 SH Call DFND 1 33,800 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   869,193 9,580 SH   DFND 2 9,580 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   689,579 11,543 SH   DFND 2 11,543 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   337,412 5,648 SH   DFND 4 5,648 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   4,582,058 76,700 SH Call DFND 4 76,700 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   4,582,058 76,700 SH Put DFND 4 76,700 0 0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109   388,873 21,100 SH Call DFND 1 21,100 0 0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109   359,385 19,500 SH Put DFND 1 19,500 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   286,960 21,100 SH Call DFND 1 21,100 0 0
ARDELYX INC COM 039697107   914,616 165,992 SH   DFND 4 165,992 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   5,531,700 7,500 SH Call DFND 1 7,500 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   5,531,700 7,500 SH Put DFND 1 7,500 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   1,241,886 8,523 SH   DFND 1 8,523 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   3,603,554 24,731 SH   DFND 2 24,731 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   10,646,301 73,065 SH   DFND 4 73,065 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   13,580,172 93,200 SH Call DFND 4 93,200 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   14,527,287 99,700 SH Put DFND 1 99,700 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   12,312,495 84,500 SH Put DFND 4 84,500 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   3,106,800 36,000 SH Call DFND 1 36,000 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   11,581,460 134,200 SH Put DFND 1 134,200 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   12,719,244 89,895 SH   DFND 4 89,895 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   91,769 11,260 SH   DFND 1 11,260 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   815,000 100,000 SH Put DFND 1 100,000 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   1,352,629 39,218 SH   DFND 4 39,218 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   2,134,825 192,500 SH   DFND 4 192,500 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   13,123,428 13,556 SH   DFND 4 13,556 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   2,807,461 2,900 SH Call DFND 4 2,900 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   5,808,540 6,000 SH Put DFND 4 6,000 0 0
ASPIRE BIOPHARMA HLDGS INC *W EXP 02/14/203 738920115   4,500 150,000 SH   DFND 4 150,000 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108   262,736 1,213 SH   DFND 2 1,213 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   44,765,574 912,094 SH   DFND 1 912,094 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   2,120,256 43,200 SH Call DFND 1 43,200 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103   1,550,736 7,920 SH   DFND 4 7,920 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   3,394,170 44,241 SH   DFND 4 44,241 0 0
AT&T INC COM 00206R102   6,472,919 229,211 SH   DFND 1 229,211 0 0
AT&T INC COM 00206R102   4,845,363 171,578 SH   DFND 2 171,578 0 0
AT&T INC COM 00206R102   16,773,995 593,980 SH   DFND 4 593,980 0 0
AT&T INC COM 00206R102   4,800,800 170,000 SH Call DFND 4 170,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102   4,800,800 170,000 SH Put DFND 4 170,000 0 0
ATI INC COM 01741R102   1,175,526 14,452 SH   DFND 4 14,452 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   633,491 17,951 SH   DFND 4 17,951 0 0
