Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 337,212 2,215 SH   DFND 4 2,215 0 0
AAR CORP COM 000361105 BBG001S5NJX2 107,000,437 1,555,465 SH   DFND 2,4,5 1,294,201 2,970 258,294
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 145,496,017 1,069,745 SH   DFND 2,4,5 893,872 1,447 174,426
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,592,805 8,581 SH   DFND 2,4,5 6,399 0 2,182
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 BBG00X7L1CW0 94,556,807 2,110,172 SH   DFND 2,4,5 1,718,818 2,318 389,036
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 66,946,578 223,984 SH   DFND 2,4,5 178,976 369 44,639
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 33,223,320 85,875 SH   DFND 2,4,5 67,484 92 18,299
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 28,885,337 251,483 SH   DFND 2,4,5 249,697 1,616 170
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0   2,750,000 2,750,000 PRN   DFND 2 2,750,000 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 65,375,915 894,825 SH   DFND 2,4,5 711,122 1,063 182,640
ALAMO GROUP INC COM 011311107 BBG001S7YVC2 74,328,472 340,363 SH   DFND 2,4,5 260,967 0 79,396
ALCON AG ORD SHS H01301128 BBG00NPWGYR0 3,437,005 38,933 SH   DFND 2 38,676 257 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 BBG001S6CPH6 5,094,196 70,139 SH   DFND 2 70,139 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6   3,000,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 8,633,907 142,780 SH   DFND 2,5 141,990 0 790
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.000% 9/1 02043QAB3   2,500,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 127,415,171 723,005 SH   DFND 2,4,5 608,605 946 113,454
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 45,049,432 253,957 SH   DFND 2,4,5 236,212 0 17,745
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 BBG001S5T8T5 625,054 10,661 SH   DFND 2,5 10,261 0 400
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 139,073,296 633,909 SH   DFND 2,4,5 535,525 731 97,653
AMDOCS LTD SHS G02602103 BBG001SBX7P3 20,762,666 227,561 SH   DFND 2 226,579 886 96
AMERICAN COASTAL INS CORP COM 910710102 BBG001T09W05 1,676,173 150,735 SH   DFND 5 0 0 150,735
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 BBG001S5NFD2 328,297 3,164 SH   DFND 2,4,5 2,728 0 436
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 BBG01L820DT9 21,402,152 582,530 SH   DFND 2,4 577,370 4,693 467
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 BBG001S5NJG1 396,025 4,627 SH   DFND 2,4,5 3,730 0 897
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 BBG001S5NPQ6 36,081,294 163,249 SH   DFND 2,4,5 133,798 340 29,111
AMGEN INC COM 031162100 BBG001S5NNL6 3,594,270 12,873 SH   DFND 2,4,5 12,525 0 348
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 BBG001S64YF8 345,286 16,450 SH   DFND 4,5 16,168 0 282
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 BBG001S5NSK6 265,934 2,693 SH   DFND 2,5 2,619 0 74
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 BBG00GBNZ4N9 42,424,350 2,238,752 SH   DFND 2 2,222,112 0 16,640
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 BBG00ZNLTFL2 3,537,245 24,933 SH   DFND 2 24,767 166 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 BBG006473QY8 4,086,624 350,182 SH   DFND 2 350,182 0 0
APPLE INC COM 037833100 BBG001S5N8V8 56,397,335 274,881 SH   DFND 2,4,5 256,046 0 18,835
APTIV PLC COM SHS G3265R107 BBG01R914M77 16,934,387 248,232 SH   DFND 2,4,5 227,057 261 20,914
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 57,687,652 749,093 SH   DFND 2,4,5 573,686 0 175,407
ARCHROCK INC COM 03957W106 BBG001SVDK72 243,706 9,815 SH   DFND 2 9,815 0 0
ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106 BBG012PPXNM0 7,433,337 314,306 SH   DFND 2 314,306 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 BBG00K88DTJ1 2,002,332 118,062 SH   DFND 4,5 111,959 0 6,103
AT&T INC COM 00206R102 BBG001S5VWH2 4,333,910 149,755 SH   DFND 2,4,5 144,772 0 4,983
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 BBG001S7GJV8 74,344,240 2,376,734 SH   DFND 2,4,5 1,824,502 0 552,232
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107 BBG01B079Z92 12,211,808 335,305 SH   DFND 2 265,622 0 69,683
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 BBG001S7J2H8 4,104,188 20,168 SH   DFND 2 20,168 0 0
AVIENT CORPORATION COM 05368V106 BBG001S6RCD3 1,318,280 40,801 SH   DFND 2 40,801 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 BBG001S5NZ48 80,101,482 2,110,711 SH   DFND 2,4,5 1,645,795 0 464,916
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 BBG0060CPLK3 21,289,482 717,059 SH   DFND 2,5 713,009 3,616 434
AZZ INC COM 002474104 BBG001S9QNK6 57,066,109 604,002 SH   DFND 2,4,5 462,220 0 141,782
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 BBG00GBVBK60 527,980 13,771 SH   DFND 2 13,771 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 BBG001S5XP76 196,505 12,785 SH   DFND 4 12,785 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 BBG001S5P0Y0 116,307,449 2,457,892 SH   DFND 2,4,5 2,096,179 3,279 358,434
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 BBG001S5Y203 258,432 2,336 SH   DFND 4 2,336 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 BBG001S7BGZ5 39,514,409 892,376 SH   DFND 2,4,5 676,518 0 215,858
BANNER CORP COM NEW 06652V208 BBG001SD3DZ8 75,692,317 1,179,927 SH   DFND 2,4,5 902,261 0 277,666
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 BBG001S5N9P3 29,013,232 1,393,527 SH   DFND 2,4,5 1,358,957 868 33,702
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 BBG001S5P374 6,755,301 39,218 SH   DFND 2,4,5 38,842 0 376
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 BBG001S902J2 4,372,800 6 SH   DFND 4 6 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 BBG001S90346 64,577,778 132,939 SH   DFND 2,4,5 105,205 202 27,532
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 BBG00FQ8T4M6 22,005,623 204,077 SH   DFND 2,4,5 202,287 1,608 182
BLACKLINE INC COM 09239B109 BBG0029KJVD8 74,440,069 1,314,731 SH   DFND 2,4,5 1,000,729 0 314,002
BLACKLINE INC NOTE 1.000% 6/0 09239BAF6   7,600,000 7,600,000 PRN   DFND 2 7,600,000 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 BBG001S7H949 361,236 2,415 SH   DFND 2,4 2,055 0 360
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN NOTE 5.500% 3/1 09257WAE0   3,000,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 BBG001S5Q7V7 7,700,000 400,000 SH   DFND 2 400,000 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 BBG001TFLWL5 440,526 6,485 SH   DFND 4,5 6,106 0 379
BLUE BIRD CORP COM 095306106 BBG006427TN1 96,457,334 2,234,878 SH   DFND 2,4,5 1,810,165 2,847 421,866
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 BBG00XV417S7 16,652,630 866,873 SH   DFND 2,4,5 788,763 965 77,145
BOEING CO COM 097023105 BBG001S5P0V3 1,733,232 8,272 SH   DFND 2,5 7,812 58 402
BOEING CO DEP CONV PFD A 097023204   12,240,000 180,000 SH   DFND 2 180,000 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 BBG001SZX397 142,821,157 1,645,026 SH   DFND 2,4,5 1,295,428 1,603 347,995
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 BBG001S6VBZ6 452,906 4,639 SH   DFND 4 4,639 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 BBG001S89N72 318,408 55 SH   DFND 4,5 37 0 18
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 BBG007D38ZV3 34,789,608 228,879 SH   DFND 2,4,5 176,140 0 52,739
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 BBG001S5W4F5 714,489 23,872 SH   DFND 4,5 23,872 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 BBG001S8N8J6 245,013 5,293 SH   DFND 4,5 5,293 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 BBG001V0T8T2 15,080,858 579,142 SH   DFND 2 575,819 2,975 348
BROADCOM INC COM 11135F101 BBG00KHY5SY8 10,896,445 39,530 SH   DFND 2,4,5 39,395 0 135
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 BBG001SF86D7 429,858 6,950 SH   DFND 2,4 6,950 0 0
BURLINGTON STORES INC NOTE 1.250%12/1 122017AD8   2,500,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 BBG001SGJPH7 94,308,159 654,645 SH   DFND 2,4,5 554,954 2,664 97,027
CACI INTL INC CL A 127190304 BBG001SF9NK1 32,741,663 68,684 SH   DFND 2,4,5 68,231 411 42
CADENCE BANK COM 12740C103 BBG001SHFG98 718,143 22,456 SH   DFND 4,5 21,743 0 713
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 BBG001S65YK1 6,199,978 20,120 SH   DFND 2 20,120 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 BBG001S5Y5S6 14,271,460 192,260 SH   DFND 2,4,5 189,088 2,842 330
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 BBG001S8WVQ7 480,561 4,619 SH   DFND 2,4 4,619 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 BBG001S65PV8 22,421,287 105,383 SH   DFND 2,4,5 104,847 69 467
CATERPILLAR INC COM 149123101 BBG001S5PJ06 2,642,545 6,807 SH   DFND 2,4 6,807 0 0
CDW CORP COM 12514G108 BBG001V18TB6 3,163,007 17,711 SH   DFND 2,5 17,576 126 9
CENTERPOINT ENERGY INC NOTE 4.250% 8/1 15189TBD8   6,180,000 6,180,000 PRN   DFND 2 6,180,000 0 0
CENTERSPACE COM 15202L107 BBG001SB9ZW0 6,620,900 110,000 SH   DFND 2 110,000 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 BBG001SLHT35 35,699,919 1,140,937 SH   DFND 2,5 870,775 0 270,162
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 BBG006G413H4 75,569,106 1,341,781 SH   DFND 2,4,5 1,023,405 0 318,376
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 BBG001S71Q75 79,859,355 1,274,487 SH   DFND 2,4,5 1,051,650 2,873 219,964
CHEFS WHSE INC NOTE 2.375%12/1 163086AE1   1,470,000 1,470,000 PRN   DFND 2 1,470,000 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 BBG001S7W158 196,313,161 806,148 SH   DFND 2,4,5 770,806 9,082 26,260
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 BBG001SSCPS6 630,282 11,245 SH   DFND 2 11,245 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 BBG001S67ZC5 89,292,568 623,595 SH   DFND 2,4,5 519,843 774 102,978
CHICAGO ATLANTIC BDC INC COM 828174102 BBG011K51CL1 111,128 10,737 SH   DFND 4 10,737 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 BBG001SP50B3 25,741,518 458,442 SH   DFND 2,4,5 422,144 911 35,387
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 BBG00Y7BLJF2 20,791,758 214,680 SH   DFND 2,4,5 212,555 1,083 1,042
CHUBB LIMITED COM H1467J104 BBG001S8S1L3 3,785,192 13,065 SH   DFND 2,4,5 12,750 0 315
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 BBG001S5PR99 79,855,396 830,875 SH   DFND 2,4,5 681,295 1,164 148,416
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 15,885,453 228,963 SH   DFND 2,4,5 227,185 0 1,778
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 BBG001S72ZG4 235,697 2,769 SH   DFND 4,5 2,741 0 28
CITY HLDG CO COM 177835105 BBG001S5PR71 75,429,205 616,151 SH   DFND 2,4,5 473,434 0 142,717
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 BBG008LJ4TG2 2,692,512 84,141 SH   DFND 2 84,141 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 BBG001WMKHJ3 1,392,743 7,112 SH   DFND 4,5 6,735 0 377
CME GROUP INC COM 12572Q105 BBG001S86547 778,351 2,824 SH   DFND 4,5 2,768 0 56
CMS ENERGY CORP COM 125896100 BBG001S5PYJ3 8,361,957 120,698 SH   DFND 2,4,5 120,328 348 22
CMS ENERGY CORP NOTE 3.375% 5/0 125896BX7   2,250,000 2,250,000 PRN   DFND 2 2,250,000 0 0
COASTAL FINL CORP WA COM NEW 19046P209 BBG001SN16N6 41,166,553 424,967 SH   DFND 2,4,5 324,990 0 99,977
COCA COLA CO COM 191216100 BBG001S5SMQ8 3,141,937 44,409 SH   DFND 2,4,5 42,887 0 1,522
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 BBG00ZGF7799 1,386,889 3,957 SH   DFND 4,5 3,737 0 220
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 BBG001S5PVM5 12,906,164 141,982 SH   DFND 2,4,5 132,532 381 9,069
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 BBG001S5PXL2 221,992 6,220 SH   DFND 4 6,220 0 0
CONMED CORP COM 207410101 BBG001S5PZH2 64,436,032 1,237,251 SH   DFND 2,4,5 948,662 0 288,589
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 BBG001S5TZM2 6,630,530 73,886 SH   DFND 2,4,5 73,489 0 397
COOPER COS INC COM 216648501 BBG001S5Q1H6 22,183,774 311,745 SH   DFND 2,4,5 308,952 1,743 1,050
COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 BBG001S5XVM6 99,883,480 3,621,591 SH   DFND 2,4,5 3,014,086 4,514 602,991
CORTEVA INC COM 22052L104 BBG00BN969D0 10,633,270 142,671 SH   DFND 2,4,5 130,905 0 11,766
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 BBG001S9KRQ7 8,960,937 9,052 SH   DFND 2,4,5 8,248 0 804
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 BBG001S6H6Y4 285,982 11,268 SH   DFND 2,5 11,264 0 4
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 BBG013THLJ08 323,300 37,593 SH   DFND 4 37,593 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 BBG00DBBGRY0 1,484,201 30,514 SH   DFND 4,5 28,763 0 1,751
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 BBG00BLYKRZ7 31,651,579 62,146 SH   DFND 2,4,5 56,449 135 5,562
CROWN HLDGS INC COM 228368106 BBG001S5PKZ5 32,039,755 311,126 SH   DFND 2,4,5 309,085 1,876 165
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 BBG001S6D2D0 56,543,846 439,893 SH   DFND 2,4,5 425,680 1,830 12,383
DANAHER CORPORATION COM 235851102 BBG001S5QGT0 5,753,748 29,127 SH   DFND 2,5 28,024 0 1,103
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 68,565,515 314,564 SH   DFND 2,4,5 250,189 541 63,834
DEERE & CO COM 244199105 BBG001S5QFF7 49,623,539 97,590 SH   DFND 2,4,5 81,164 166 16,260
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103 BBG0036D6305 9,928,709 231,169 SH   DFND 2 231,169 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 BBG00DW3SZT0 4,506,899 36,761 SH   DFND 2,4,5 36,058 0 703
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 BBG001S63VG4 482,685 15,174 SH   DFND 2 15,174 0 0
DEXCOM INC NOTE 0.375% 5/1 252131AM9   3,000,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 BBG002PHSZN7 4,366,709 31,781 SH   DFND 2,4,5 31,190 157 434
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 BBG001SK2651 973,027 4,919 SH   DFND 2,4 4,919 0 0
DIGITALOCEAN HLDGS INC NOTE 12/0 25402DAB8   1,000,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 BBG001S5QHF3 119,541,796 963,969 SH   DFND 2,4,5 800,988 1,252 161,729
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 BBG001SL3ZH1 43,598,254 96,756 SH   DFND 2,4,5 95,941 436 379
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100 BBG009R0CT67 37,602,739 609,939 SH   DFND 2,5 466,813 0 143,126
DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6   2,000,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 BBG0112Z58K1 119,419,083 1,086,517 SH   DFND 2,5 1,074,733 4,292 7,492
DTE ENERGY CO COM 233331107 BBG001S5QN88 13,816,505 104,307 SH   DFND 2,4,5 95,785 0 8,522
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106 BBG003D4V960 19,714,992 48,083 SH   DFND 2,4,5 44,572 102 3,409
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 BBG00BN961H3 210,091 3,063 SH   DFND 4 3,063 0 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 BBG001S7VG92 21,475,804 106,258 SH   DFND 2,4,5 105,094 532 632
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 BBG001S5QT03 3,324,184 19,891 SH   DFND 2,4 19,757 134 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 BBG001S5QZ45 33,435,326 93,659 SH   DFND 2,4,5 88,852 142 4,665
ELI LILLY & CO COM 532457108 BBG001S5STL8 3,585,838 4,600 SH   DFND 2,4,5 4,490 0 110
EMERSON ELEC CO COM 291011104 BBG001S5QVT7 2,682,466 20,119 SH   DFND 2,4 20,119 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 BBG001S6Q6D7 104,284,356 2,301,067 SH   DFND 2,4,5 2,227,671 22,342 51,054
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 BBG001SDHNW4 302,408,037 16,679,980 SH   DFND 2,5 16,321,189 155,998 202,793
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 BBG001S9P0Z1 174,989,244 5,642,994 SH   DFND 2,5 5,507,232 70,102 65,660
EOG RES INC COM 26875P101 BBG001S5ZB93 56,161,081 469,535 SH   DFND 2,4,5 401,760 795 66,980
EPR PPTYS CONV PFD 9% SR E 26884U307   8,839,717 283,506 SH   DFND 2 283,506 0 0
EPR PPTYS PFD C CV 5.75% 26884U208   776,550 31,000 SH   DFND 2 31,000 0 0
EQT CORP COM 26884L109 BBG001S5QXJ4 2,594,424 44,486 SH   DFND 2,4 44,252 234 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 BBG001S5T5G5 14,128,104 229,092 SH   DFND 2 227,797 1,170 125
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 BBG001S81418 14,907,123 52,601 SH   DFND 2,5 52,380 0 221
EVERCORE INC CLASS A 29977A105 BBG001SC3S41 22,370,077 82,846 SH   DFND 2 82,251 536 59
EVERUS CONSTR GROUP COM 300426103 BBG01M600Y08 75,233,433 1,184,219 SH   DFND 2,4,5 901,340 0 282,879
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1   6,385,000 6,385,000 PRN   DFND 2 6,385,000 0 0
EXPEDIA GROUP INC NOTE 2/1 30212PBE4   3,000,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 BBG001SLSXK5 7,376,718 50,032 SH   DFND 2 50,032 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 BBG001S69V32 89,525,744 830,480 SH   DFND 2,4,5 704,611 810 125,059
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 BBG001S5RC36 21,526,159 226,615 SH   DFND 2,4,5 224,834 1,099 682
FEDEX CORP COM 31428X106 BBG001S5R3M5 13,629,053 59,958 SH   DFND 2,4,5 59,617 0 341
FIRST BANCORP N C COM 318910106 BBG001S5R1Z5 76,781,104 1,741,463 SH   DFND 2,4,5 1,328,108 0 413,355
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP COM SHS 33735B108 BBG001ST6943 228,207 1,987 SH   DFND 4 1,987 0 0
FIVE9 INC NOTE 1.000% 3/1 338307AF8   2,500,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
FLUOR CORP NOTE 1.125% 8/1 343412AJ1   2,750,000 2,750,000 PRN   DFND 2 2,750,000 0 0
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM 35086T109 BBG009H33QN9 71,698,008 2,664,363 SH   DFND 2,4,5 2,033,826 0 630,537
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 BBG001S5NKC2 75,729,188 236,565 SH   DFND 2,4,5 191,222 374 44,969
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 BBG001S5PVD5 2,814,560 10,935 SH   DFND 2,4 10,935 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101 BBG013G17W77 3,885,548 7,343 SH   DFND 2,5 7,327 0 16
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 BBG001S5RHP1 116,185,094 398,358 SH   DFND 2,4,5 349,203 452 48,703
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104 BBG001S9CQC3 35,044,786 2,033,940 SH   DFND 2,5 1,969,572 28,935 35,433
GENTHERM INC COM 37253A103 BBG001SF8XY5 696,924 24,635 SH   DFND 4,5 23,049 0 1,586
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 BBG001S6Y1X7 37,036,345 334,052 SH   DFND 2,4,5 326,341 158 7,553
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 BBG001S6HGM5 29,094,897 675,369 SH   DFND 2,4,5 670,487 4,423 459
GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500% 3/0 37940XAU6   3,500,000 3,500,000 PRN   DFND 2 3,500,000 0 0
GMS INC COM 36251C103 BBG009Q036F8 71,783,918 660,082 SH   DFND 2,4,5 494,722 0 165,360
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 BBG001SC07Z6 137,847,760 194,769 SH   DFND 2,4,5 169,974 186 24,609
GRAIL INC COM 384747101 BBG01N6CGX05 898,565 17,475 SH   DFND 4,5 16,501 0 974
GRANITE CONSTR INC NOTE 3.250% 6/1 387328AF4   2,000,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARES 402635502 BBG0112Z8766 59,936,389 297,939 SH   DFND 2,4,5 252,937 726 44,276
HALLIBURTON CO COM 406216101 BBG001S5RS59 255,687 12,546 SH   DFND 2 12,546 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC NOTE 1.000% 8/1 40637HAF6   2,250,000 2,250,000 PRN   DFND 2 2,250,000 0 0
HAWKINS INC COM 420261109 BBG001S5S282 54,652,228 384,604 SH   DFND 2,4,5 289,792 0 94,812
HAYWARD HLDGS INC COM 421298100 BBG00Z9CCSB9 38,741,816 2,807,378 SH   DFND 2,4,5 2,150,521 0 656,857
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 BBG001T8NTY2 6,530,706 17,047 SH   DFND 2 17,047 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 BBG001S5RTS2 714,653 40,814 SH   DFND 2,4,5 38,775 0 2,039
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 BBG001S6S7F1 20,630,781 282,420 SH   DFND 2,5 282,390 0 30
HERSHEY CO COM 427866108 BBG001S5S148 67,891,307 409,107 SH   DFND 2,4,5 319,081 401 89,625
HESS CORP COM 42809H107 BBG001S5NHS2 6,469,679 46,699 SH   DFND 2,5 46,458 0 241
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 BBG00R02H8F3 80,738,526 2,096,560 SH   DFND 2,5 2,061,276 10,604 24,680
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 7.625 MAND CONV 42824C208   11,490,432 195,150 SH   DFND 2 195,150 0 0
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 BBG001SH9HH4 393,306 12,959 SH   DFND 4 12,959 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 BBG001S5RTW7 29,415,894 80,231 SH   DFND 2,4,5 75,100 0 5,131
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 BBG001S5X1N1 41,172,718 176,798 SH   DFND 2,4,5 170,028 0 6,770
HUBBELL INC COM 443510607 BBG001S5S1L9 120,352,301 294,685 SH   DFND 2,4,5 258,236 771 35,678
IDACORP INC COM 451107106 BBG001S5S4M2 37,121,447 321,537 SH   DFND 2,4 318,736 1,658 1,143
ILLUMINA INC COM 452327109 BBG001SF4NY1 1,252,542 13,128 SH   DFND 2,4,5 12,380 0 748
INFINITY NAT RES INC COM CL A 456941103 BBG01Q5ST2P1 35,882,968 1,959,747 SH   DFND 2,4,5 1,509,868 0 449,879
INNOSPEC INC COM 45768S105 BBG001S8RTD2 34,671,148 412,310 SH   DFND 2,5 321,013 0 91,297
INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 BBG001SFBS27 28,925,126 235,221 SH   DFND 2,4,5 232,813 1,778 630
INTEGER HLDGS CORP NOTE 2.125% 2/1 45826HAB5   4,915,000 4,915,000 PRN   DFND 2 4,915,000 0 0
INTEL CORP COM 458140100 BBG001S5SF65 16,328,010 728,929 SH   DFND 2,4,5 693,894 859 34,176
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 BBG001SDJ4R0 98,725,390 538,101 SH   DFND 2,4,5 440,004 802 97,295
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 BBG001S5S399 22,217,569 75,370 SH   DFND 2,4,5 74,863 0 507
INTERPARFUMS INC COM 458334109 BBG001SD06N9 101,842,723 775,590 SH   DFND 2,4,5 642,455 1,405 131,730
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 BBG00QX7WLD4 3,170,424 131,991 SH   DFND 2,4 131,267 724 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 BBG001S9GN63 19,652,175 35,625 SH   DFND 2,4,5,6 30,713 0 4,912
IONIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.750% 6/1 462222AF7   2,000,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 BBG003HC3DG9 828,894 13,808 SH   DFND 4 13,808 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 BBG001S8MLN3 23,645,705 267,940 SH   DFND 4,5 262,361 0 5,579
