Please wait

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 BBG007WX14Y9 5,425,963 255,580 SH   DFND 10 0 255,580 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 BBG007WX14Y9 1,054,876 49,688 SH   DFND 4 0 0 49,688
1ST FINL BANCORP COM 320209109 BBG001S5R4C4 1,284,335 46,050 SH   DFND 4 0 0 46,050
1ST SOURCE CORP COM 336901103 BBG001S5WB32 31,888,760 460,422 SH   DFND 4 0 325,950 134,472
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 3,330,009 22,930 SH   DFND 4,40 0 22,930 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 482,460,900 3,322,050 SH   DFND 10 0 3,202,841 119,209
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 5,866,219 40,394 SH   DFND 4 0 22,390 18,004
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 1,201,343 8,272 SH   DFND 10,37 0 8,272 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 BBG00QG40S04 160,097 17,187 SH   DFND 4 0 17,187 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 BBG00QG40S04 48,708,067 5,229,964 SH   DFND 10 0 5,182,823 47,141
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22D0 1,276,848 55,227 SH   DFND 10 0 55,227 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22D0 746,267 32,278 SH   DFND 4 0 0 32,278
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 BBG001S6CZK0 2,575,326 31,118 SH   DFND 4 0 0 31,118
AAR CORP COM 000361105 BBG001S5NJX2 2,054,095 18,770 SH   DFND 4 0 0 18,770
AAR CORP COM 000361105 BBG001S5NJX2 17,246,189 157,557 SH   DFND 10 0 157,557 0
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 BBG00VY1KBC1 172,002 21,800 SH   DFND 4 0 0 21,800
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 BBG001S5N9M6 780,800,730 7,604,955 SH   DFND 10 0 7,332,848 272,107
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 BBG001S5N9M6 7,630,733 74,399 SH   DFND 4,40 0 74,399 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 BBG001S5N9M6 13,971,436 136,081 SH   DFND 10,33 0 136,081 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 BBG001S5N9M6 28,459,941 277,482 SH   DFND 4 0 216,927 60,555
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 16,240,438 74,691 SH   DFND 4,40 0 74,691 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 14,990,716 68,926 SH   DFND 10,33 0 68,926 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 42,190,000 194,035 SH   DFND 4 0 132,616 61,419
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,433,916,996 6,593,384 SH   DFND 10 0 6,367,903 225,481
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 1,763,233 19,284 SH   DFND 4 0 0 19,284
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 1,270,226 13,902 SH   DFND 10 0 13,902 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 BBG01JLQNZV9 98,007,010 878,829 SH   DFND 10 0 878,829 0
ABM INDS INC COM 000957100 BBG001S5N9B8 955,750 24,815 SH   DFND 4 0 0 24,815
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 BBG00X7L1CW0 7,076,967 125,367 SH   DFND 10 0 125,367 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 BBG00X7L1CW0 1,778,074 31,501 SH   DFND 4 0 0 31,501
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG001SNNWL7 928,618 39,710 SH   DFND 4 0 0 39,710
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 BBG001SB06N3 1,145,158 51,410 SH   DFND 4 0 0 51,410
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG001S7KXT5 1,220,569 63,854 SH   DFND 4 0 0 63,854
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 BBG00P2HLNZ2 9,953,636 182,904 SH   DFND 10 0 182,904 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 BBG00P2HLNZ2 676,542 12,433 SH   DFND 4 0 0 12,433
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 BBG00GX221Z0 268,154 24,590 SH   DFND 4 0 0 24,590
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 BBG01VVSRLY1 314,548 23,500 SH   DFND 4 0 0 23,500
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 19,572,185 98,807 SH   DFND 4 0 77,456 21,351
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 5,188,638 26,194 SH   DFND 4,40 0 26,194 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 7,931,600 40,000 SH   DFND 10 0 40,000 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG001S9KLL5 1,886,633 45,993 SH   DFND 4 0 0 45,993
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG001S9KLL5 11,600,540 282,871 SH   DFND 10 0 282,871 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 BBG00HPSG942 42,697,985 1,085,634 SH   DFND 4 0 1,063,391 22,243
ACUITY INC COM 00508Y102 BBG001SBG656 3,810,316 13,609 SH   DFND 4 0 0 13,609
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 BBG00D5L3ST3 1,324,081 14,156 SH   DFND 4 0 0 14,156
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 BBG00G5JGQ75 312,255 73,732 SH   DFND 4 0 0 73,732
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 BBG001SHHBR7 306,944 41,676 SH   DFND 4 0 0 41,676
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 BBG00KJQVGW2 454,789 38,298 SH   DFND 4 0 0 38,298
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 BBG001V0GG18 651,207 46,900 SH   DFND 4 0 0 46,900
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 BBG001T56D18 745,002 7,959 SH   DFND 4 0 0 7,959
ADEIA INC COM 00676P107 BBG00RBFBL78 1,086,396 45,163 SH   DFND 4 0 0 45,163
ADEIA INC COM 00676P107 BBG00RBFBL78 10,291,448 428,275 SH   DFND 10 0 428,275 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 BBG009PN0C96 680,423 33,651 SH   DFND 4 0 0 33,651
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 BBG002NCK5N4 883,858 98,261 SH   DFND 4 0 0 98,261
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 8,637,819 35,540 SH   DFND 4 0 20,828 14,712
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 4,302,869 17,704 SH   DFND 4,40 0 17,704 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 BBG001S6VGG6 22,272,687 3,387,488 SH   DFND 4 0 2,233,028 1,154,460
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 BBG0169CH7Y8 412,731 32,900 SH   DFND 4 0 0 32,900
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 BBG001SD2SB2 1,473,968 27,924 SH   DFND 4 0 0 27,924
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 62,844,421 458,184 SH   DFND 16 0 458,184 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 18,433,893 134,397 SH   DFND 4 0 0 134,397
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG001S8L5Z6 5,532,033 17,122 SH   DFND 4 0 0 17,122
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 28,372,844 139,534 SH   DFND 4 0 83,160 56,374
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 13,842,167 68,074 SH   DFND 4,40 0 68,074 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 9,695,881 47,909 SH   DFND 10 0 47,662 247
AEBI SCHMIDT HLDG AG COM H00501108 BBG002WY6LL9 598,486 61,636 SH   DFND 10 0 61,636 0
AEBI SCHMIDT HLDG AG COM H00501108 BBG002WY6LL9 156,220 16,072 SH   DFND 4 0 0 16,072
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 245,877 2,900 SH   DFND 4 0 0 2,900
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 363,558 4,288 SH   DFND 4,40 0 4,288 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 BBG001SB1CS4 555,825 15,000 SH   DFND 4 0 0 15,000
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 BBG001SNX4Y4 12,741,182 92,903 SH   DFND 4 0 0 92,903
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 BBG001SNX4Y4 953,021 6,949 SH   DFND 4,40 0 6,949 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 BBG001SPPWP6 2,634,508 14,386 SH   DFND 4 0 0 14,386
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 4,420,690 313,858 SH   DFND 4 0 0 313,858
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 BBG001S6DMD6 3,537,737 12,770 SH   DFND 4 0 0 12,770
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 BBG00Y7BP8Z0 682,495 14,900 SH   DFND 4,40 0 14,900 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 BBG00Y7BP8Z0 361,860 7,900 SH   DFND 4 0 0 7,900
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 2,391,238 21,795 SH   DFND 4,40 0 21,795 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 4,030,381 36,735 SH   DFND 4 0 18,961 17,774
AGCO CORP COM 001084102 BBG001S7WHW3 3,381,816 29,180 SH   DFND 4 0 0 29,180
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 1,345,369 11,802 SH   DFND 4,40 0 11,802 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 2,715,475 23,821 SH   DFND 4 0 13,508 10,313
AGILYSYS INC COM 00847J105 BBG001S5V6V3 848,111 11,910 SH   DFND 4 0 0 11,910
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 BBG001T8R687 804,696 23,797 SH   DFND 4 0 0 23,797
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG001T074G2 4,879,013 486,442 SH   DFND 4 0 0 486,442
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 1,643,326 8,096 SH   DFND 10 0 8,096 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 3,891,789 19,237 SH   DFND 4 0 19,237 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 4,854,689 23,999 SH   DFND 4,40 0 23,999 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 5,947,967 29,296 SH   DFND 11 0 29,296 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 62,975,141 835,503 SH   DFND 10 0 835,503 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 1,929,653 25,599 SH   DFND 10,37 0 25,599 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 29,427,408 390,581 SH   DFND 4 0 331,766 58,815
AH RLTY TR INC COM 04208T108 BBG004CYX1N9 154,486 28,114 SH   DFND 4 0 0 28,114
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 BBG001T92VD1 16,168,685 248,998 SH   DFND 4 0 119,859 129,139
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 BBG001S5NSB6 11,138,774 38,356 SH   DFND 4 0 30,415 7,941
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 BBG001S5NSB6 2,441,144 8,406 SH   DFND 4,40 0 8,406 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 BBG001Y2XS16 2,439,038 19,326 SH   DFND 4,40 0 19,326 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 BBG001Y2XS16 4,045,880 32,058 SH   DFND 4 0 15,972 16,086
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG001S7YHX0 17,000,786 148,026 SH   DFND 10 0 148,026 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG001S7YHX0 6,974,118 60,729 SH   DFND 4 0 0 60,729
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG001S7YHX0 714,137 6,218 SH   DFND 10,37 0 6,218 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1   11,445,500 10,000,000 SH   DFND 4 0 8,442,000 1,558,000
AKTIS ONCOLOGY INC COM 01021M104 BBG00ZQS8L07 26,022,437 1,454,267 SH   DFND 10 0 1,454,267 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 BBG001S7YVC2 26,956,923 163,405 SH   DFND 10 0 163,405 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 BBG001S7YVC2 756,057 4,578 SH   DFND 4 0 0 4,578
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 BBG009HT65S0 1,409,556 31,776 SH   DFND 4,40 0 31,776 0
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 BBG009HT65S0 42,578 958 SH   DFND 10 0 958 0
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 BBG009HT65S0 14,296,598 321,699 SH   DFND 4 0 298,736 22,963
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 BBG007GNPYZ6 941,155 21,786 SH   DFND 4 0 0 21,786
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 BBG001S5NLG6 555,012 15,088 SH   DFND 4 0 0 15,088
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 BBG001S5VKN1 729,666 13,989 SH   DFND 4 0 0 13,989
ALBEMARLE CORP COM 012653101 BBG001S7SBP9 9,534,909 53,103 SH   DFND 4 0 0 53,103
ALBEMARLE CORP COM 012653101 BBG001S7SBP9 11,495,294 64,022 SH   DFND 11 0 64,022 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 BBG009KG1741 2,668,325 156,500 SH   DFND 4 0 0 156,500
ALCOA CORP COM 013872106 BBG00B3T3HF1 2,644,442 39,883 SH   DFND 11 0 39,883 0
ALCOA CORP COM 013872106 BBG00B3T3HF1 7,658,891 115,510 SH   DFND 4 0 1,203 114,307
ALCON AG ORD SHS H01301128 BBG00NPWGYR0 1,701,428 23,075 SH   DFND 4,40 0 23,075 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 BBG00NPWGYR0 19,787,297 268,358 SH   DFND 4 0 5,643 262,715
ALEXANDERS INC COM 014752109 BBG001S5NM92 236,603 1,003 SH   DFND 4 0 0 1,003
ALEXANDERS INC COM 014752109 BBG001S5NM92 949,288 4,019 SH   DFND 10 0 4,019 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 BBG001S6CPH6 3,367,324 72,556 SH   DFND 4 0 0 72,556
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6   45,828,750 33,000,000 SH   DFND 4 0 33,000,000 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 BBG00H00J2Q8 107,456 183,200 SH   DFND 4 0 0 183,200
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 BBG001SCF1B9 5,280,503 30,791 SH   DFND 4 0 0 30,791
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 BBG00ZJ0DSS5 1,395,107 79,155 SH   DFND 4 0 0 79,155
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 BBG005HTCT63 5,546,341 353,937 SH   DFND 4 0 324,362 29,575
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 BBG005HTCT63 492,336 31,419 SH   DFND 10,37 0 31,419 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 BBG005HTCT63 54,374,555 3,469,978 SH   DFND 10 0 3,359,375 110,603
ALKERMES PLC SHS G01767105 BBG001S6RXM7 3,067,232 86,743 SH   DFND 10 0 86,743 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 BBG001S6RXM7 2,379,446 67,273 SH   DFND 4 0 0 67,273
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 BBG003PS7JW0 901,100 6,204 SH   DFND 4,40 0 6,204 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 BBG003PS7JW0 817,584 5,629 SH   DFND 4 0 2,531 3,098
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 BBG00H5S83B8 1,807,297 57,329 SH   DFND 4 0 0 57,329
ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC COM 01862Q107 BBG001SL52J0 527,304 25,400 SH   DFND 4 0 0 25,400
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 760,269,859 10,594,619 SH   DFND 10 0 10,303,371 291,248
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 848,440 11,820 SH   DFND 4,40 0 11,820 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 2,398,434 33,423 SH   DFND 10,37 0 33,423 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 950,892 13,251 SH   DFND 10,31 0 13,251 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 34,129,630 475,608 SH   DFND 10,30 0 475,608 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG001S8ZQ30 10,398,284 144,900 SH   DFND 4 0 135,993 8,907
ALLIENT INC COM 019330109 BBG001S5RST3 437,821 7,400 SH   DFND 4 0 0 7,400
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 BBG001V0T5F3 54,241,041 463,006 SH   DFND 4 0 300,373 162,633
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 BBG001V0T5F3 3,289,269 28,099 SH   DFND 10 0 28,099 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG001S9BM06 2,292,379 11,054 SH   DFND 4,40 0 11,054 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG001S9BM06 375,700 1,812 SH   DFND 10 0 0 1,812
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG001S9BM06 4,279,286 20,635 SH   DFND 4 0 11,822 8,813
ALLY FINL INC COM 02005N100 BBG001S5RLN4 33,257,429 847,755 SH   DFND 10 0 847,755 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 BBG001S5RLN4 4,767,445 121,510 SH   DFND 4 0 0 121,510
ALLY FINL INC COM 02005N100 BBG001S5RLN4 1,252,928 31,938 SH   DFND 10,37 0 31,938 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG001S7FTC8 43,671,202 132,000 SH   DFND 10 0 123,277 8,723
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG001S7FTC8 3,105,083 9,389 SH   DFND 4 0 5,289 4,100
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG001S7FTC8 1,885,076 5,700 SH   DFND 4,40 0 5,700 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 BBG001T7V023 298,895 13,485 SH   DFND 4 0 0 13,485
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 BBG00DGWV044 1,122,265 5,465 SH   DFND 4 0 0 5,465
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 566,722,750 1,970,764 SH   DFND 4 0 1,769,728 201,036
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 72,033,882 250,496 SH   DFND 4,40 0 250,496 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 246,630,880 857,664 SH   DFND 10 0 728,120 129,544
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 20,209,287 70,450 SH   DFND 10,36 0 70,450 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 60,592,871 211,298 SH   DFND 4,40 0 211,298 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 74,306,206 259,033 SH   DFND 10,33 0 259,033 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 6,048,189,827 21,163,872 SH   DFND 10 0 20,748,469 415,403
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 592,399,424 2,065,801 SH   DFND 4 0 1,887,738 178,063
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 1,956,385 6,820 SH   DFND 10,39 0 6,820 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 BBG001S64XQ8 541,453 49,743 SH   DFND 4 0 0 49,743
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 BBG001S5T8T5 5,014,612 76,002 SH   DFND 4 0 17,533 58,469
ALUMIS INC COM 022307102 BBG01J7X4PP0 46,151,361 2,095,408 SH   DFND 10 0 2,095,408 0
ALUMIS INC COM 022307102 BBG01J7X4PP0 638,725 29,000 SH   DFND 4 0 0 29,000
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 BBG00XRT7YY5 253,966 6,527 SH   DFND 4 0 0 6,527
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 86,152,745 413,649 SH   DFND 4,40 0 413,649 0
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 32,892,289 157,931 SH   DFND 10,36 0 157,931 0
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 5,825,470,903 28,163,771 SH   DFND 10 0 27,427,275 736,496
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 51,714,691 248,306 SH   DFND 10,33 0 248,306 0
AMAZON COM INC COM 023135106 BBG001S5PQL7 690,142,539 3,313,612 SH   DFND 4 0 2,962,876 350,736
AMBARELLA INC SHS G037AX101 BBG001V1SN18 921,300 17,898 SH   DFND 4 0 0 17,898
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 BBG001SZYYL4 268,610 267,274 SH   DFND 4 0 0 267,274
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 BBG00LNJRQ18 1,269,735 31,939 SH   DFND 4,40 0 31,939 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 BBG00LNJRQ18 139,675,138 3,513,398 SH   DFND 4 0 3,497,180 16,218
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 BBG01NY7B770 1,808,217 69,400 SH   DFND 4 0 0 69,400
AMER STATES WTR CO COM 029899101 BBG001S9T5Z6 1,248,087 16,496 SH   DFND 4 0 0 16,496
AMERANT BANCORP INC CL A 023576101 BBG001V0P1S2 499,485 22,637 SH   DFND 4 0 0 22,637
AMEREN CORP COM 023608102 BBG001S5NF24 24,684,075 224,564 SH   DFND 10,30 0 224,564 0
AMEREN CORP COM 023608102 BBG001S5NF24 1,203,240 10,949 SH   DFND 4,40 0 10,949 0
AMEREN CORP COM 023608102 BBG001S5NF24 692,606 6,301 SH   DFND 10,31 0 6,301 0
AMEREN CORP COM 023608102 BBG001S5NF24 562,875,368 5,120,773 SH   DFND 10 0 4,985,425 135,348
AMEREN CORP COM 023608102 BBG001S5NF24 1,601,060 14,569 SH   DFND 4 0 7,098 7,471
AMERESCO INC CL A 02361E108 BBG001S6P9W1 396,290 15,553 SH   DFND 4 0 0 15,553
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 BBG005P7Q907 754,549 70,158 SH   DFND 4 0 0 70,158
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 BBG001TCBJS5 413,697 22,453 SH   DFND 4 0 0 22,453
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 BBG004M1KJP3 183,352 65,600 SH   DFND 4 0 0 65,600
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 BBG001S7Q949 1,246,160 74,598 SH   DFND 4 0 0 74,598
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 BBG001S5NFD2 3,266,075 24,910 SH   DFND 4 0 5,611 19,299
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 BBG001S5NFD2 275,949,878 2,105,202 SH   DFND 10 0 2,105,202 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 BBG001S5NFD2 2,897,773 22,101 SH   DFND 4,40 0 22,101 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 BBG001S5NFD2 8,780,394 66,985 SH   DFND 10,33 0 66,985 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 BBG001S5P034 21,403,485 70,760 SH   DFND 10,33 0 70,760 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 BBG001S5P034 626,240,073 2,070,352 SH   DFND 10 0 2,070,352 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 BBG001S5P034 45,228,269 149,468 SH   DFND 4 0 129,912 19,556
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 BBG001S5P034 7,361,834 24,329 SH   DFND 4,40 0 24,329 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 BBG001S8JK86 3,893,783 30,500 SH   DFND 4 0 0 30,500
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 BBG01L820DT9 3,830,421 81,196 SH   DFND 4 0 0 81,196
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 BBG003NXJNJ4 6,477,313 232,037 SH   DFND 4 0 79,837 152,200
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 BBG001S5NJG1 3,276,334 43,548 SH   DFND 4 0 22,271 21,277
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 BBG001S5NJG1 2,036,461 27,068 SH   DFND 4,40 0 27,068 0
AMERICAN PUB ED INC COM 02913V103 BBG001SRS4S8 1,239,756 21,796 SH   DFND 10 0 21,796 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 BBG001S70C31 681,133 20,134 SH   DFND 4 0 0 20,134
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 BBG001S5NPQ6 3,471,778 20,128 SH   DFND 4,40 0 20,128 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 BBG001S5NPQ6 722,758 4,259 SH   DFND 10 0 73 4,186
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 BBG001S5NPQ6 6,394,881 37,075 SH   DFND 4 0 20,675 16,400
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 BBG001S5NQ57 894,107 22,465 SH   DFND 4 0 15,176 7,289
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 BBG001SPHYW3 2,093,579 15,390 SH   DFND 4 0 9,308 6,082
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 BBG001SPHYW3 2,314 17 SH   DFND 10 0 0 17
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 BBG001SPHYW3 954,422 7,016 SH   DFND 4,40 0 7,016 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 BBG001SMQ866 1,564,891 136,851 SH   DFND 4 0 0 136,851
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 BBG001SK6096 3,324,725 7,485 SH   DFND 4 0 3,970 3,515
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 BBG001SK6096 1,699,008 3,825 SH   DFND 4,40 0 3,825 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 BBG001SK6096 461,287 1,038 SH   DFND 10 0 1,038 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 BBG001S80PX7 2,139,992 27,427 SH   DFND 4 0 0 27,427
AMERIS BANCORP COM 03076K108 BBG001S80PX7 17,661,849 226,463 SH   DFND 10 0 226,463 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 BBG001SDH7B2 281,307 8,435 SH   DFND 4 0 0 8,435
AMETEK INC COM 031100100 BBG001S5NN54 1,374,905 6,414 SH   DFND 10,37 0 6,414 0
AMETEK INC COM 031100100 BBG001S5NN54 33,006,898 153,979 SH   DFND 10 0 153,979 0
AMETEK INC COM 031100100 BBG001S5NN54 32,383,572 151,145 SH   DFND 4 0 127,378 23,767
AMETEK INC COM 031100100 BBG001S5NN54 2,051,492 9,575 SH   DFND 4,40 0 9,575 0
AMGEN INC COM 031162100 BBG001S5NNL6 16,032,453 45,583 SH   DFND 4 0 26,744 18,839
AMGEN INC COM 031162100 BBG001S5NNL6 365,450,586 1,038,755 SH   DFND 10 0 991,806 46,949
AMGEN INC COM 031162100 BBG001S5NNL6 8,026,602 22,821 SH   DFND 4,40 0 22,821 0
AMICUS THERAPEUTIC COM 03152W109 BBG001SN96V9 15,522,719 1,073,865 SH   DFND 4 0 561,329 512,536
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 BBG001S64YF8 2,387,361 53,023 SH   DFND 4 0 0 53,023
