Exhibit 2
Transactions in the Securities of the Issuer During the Past Sixty Days
| Nature of the Transaction |
Amount of Securities Purchased/(Sold) |
Price ($) |
Date of Purchase/Sale |
STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND LTD
| Sale of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price)1 | (126,700) | 0.5000 | 07/18/2025 |
| Purchase of Common Stock | 266 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 266 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 66,400 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 66,400 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,280 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,280 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 118,563 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 118,563 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,439 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,438 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Acquisition of Common Stock Upon Assignment of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price) | 126,700 | 43.0000 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 26,530 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 26,530 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 21,569 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 21,569 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 18,571 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 18,571 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 7,481 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 7,481 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Sale of Common Stock | (154,752) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Sale of Common Stock | (106,315) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 261,067 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,922 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,922 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 16,608 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 16,608 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 53,060 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 53,060 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 53,060 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 53,060 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,265 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,265 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 66,325 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 66,325 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 26,530 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 26,530 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 39,795 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 39,795 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 92,855 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 92,855 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 18,359 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 18,359 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,171 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,171 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Sale of Common Stock | (131,909) | 41.2420 | 08/18/2025 |
| Sale of Common Stock | (131,909) | 41.2180 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 263,818 | 41.2590 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 263,818 | 41.2720 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (131,909) | 41.2600 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (131,909) | 41.2420 | 08/19/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 263,818 | 41.3240 | 08/20/2025 |
| Sale of Forward Contract | (13,380) | 41.6610 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (263,818) | 41.3160 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (120,361) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (143,456) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 263,817 | 41.1350 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (26,762) | 41.2290 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 135,197 | 41.2160 | 08/25/2025 |
| Sale of Common Stock | (135,197) | 41.2010 | 08/25/2025 |
| Purchase of Common Stock | 133,977 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 133,976 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 336,303 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 336,303 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 58,778 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 58,778 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 84,896 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 84,896 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 94,398 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 94,398 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,633 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,633 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 184,310 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 184,310 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 94,744 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 94,744 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,188 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,187 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 78,990 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 78,990 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 662,833 | 41.3830 | 09/04/2025 |
| Purchase of Common Stock | 80,483 | 46.9420 | 09/04/2025 |
| Purchase of Common Stock | 80,482 | 46.9420 | 09/04/2025 |
STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY S LLC
| Sale of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price)1 | (19,100) | 0.5000 | 07/18/2025 |
| Purchase of Common Stock | 80 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 20,000 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,000 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 35,573 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,632 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Acquisition of Common Stock Upon Assignment of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price) | 19,100 | 43.0000 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 7,960 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,471 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,572 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,245 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Sale of Common Stock | (7,302) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Sale of Common Stock | (31,934) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 39,236 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,977 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,983 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 15,920 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 15,920 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 3,980 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 19,900 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 7,960 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 11,940 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 27,860 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,508 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,452 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Sale of Common Stock | (19,801) | 41.2420 | 08/18/2025 |
| Sale of Common Stock | (19,801) | 41.2180 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 39,602 | 41.2590 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 39,602 | 41.2720 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (19,801) | 41.2600 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (19,801) | 41.2420 | 08/19/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 39,603 | 41.3240 | 08/20/2025 |
| Sale of Forward Contract | (1,957) | 41.6610 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (39,603) | 41.3160 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (11,798) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (27,805) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 39,603 | 41.1350 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (3,914) | 41.2290 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 20,473 | 41.2160 | 08/25/2025 |
| Sale of Common Stock | (20,473) | 41.2010 | 08/25/2025 |
| Purchase of Common Stock | 40,198 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 100,904 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 17,636 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 25,472 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 28,323 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,990 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 55,370 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 28,463 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,859 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 99,678 | 41.3770 | 09/03/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 233,381 | 43.0030 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 23,730 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 24,178 | 46.9420 | 09/04/2025 |
STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND L LP
| Sale of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price)1 | (6,600) | 0.5000 | 07/18/2025 |
| Purchase of Common Stock | 27 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,875 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,375 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 12,245 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 562 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Acquisition of Common Stock Upon Assignment of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price) | 6,600 | 43.0000 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,740 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,228 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,918 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 773 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Sale of Common Stock | (10,988) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Sale of Common Stock | (2,523) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 13,511 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,025 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,715 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,480 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,480 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,370 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,850 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 2,740 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,110 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,590 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 1,896 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 844 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Sale of Common Stock | (6,817) | 41.2420 | 08/18/2025 |
| Sale of Common Stock | (6,817) | 41.2180 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 13,634 | 41.2590 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 13,634 | 41.2720 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (6,817) | 41.2600 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (6,817) | 41.2420 | 08/19/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 13,634 | 41.3240 | 08/20/2025 |
| Sale of Forward Contract | (701) | 41.6610 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (13,634) | 41.3160 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (4,077) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (9,557) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 13,634 | 41.1350 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (1,401) | 41.2290 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 6,995 | 41.2160 | 08/25/2025 |
| Sale of Common Stock | (6,995) | 41.2010 | 08/25/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,837 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 34,733 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,070 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,768 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,749 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 685 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 19,180 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,859 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 644 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 34,263 | 41.3770 | 09/03/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 84,980 | 43.1070 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,220 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,375 | 46.9420 | 09/04/2025 |
STARBOARD X MASTER FUND LTD
| Sale of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price)1 | (47,600) | 0.5000 | 07/18/2025 |
| Purchase of Common Stock | 200 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 49,950 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,990 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 89,335 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,098 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Acquisition of Common Stock Upon Assignment of August 1, 2025 Put Option ($43.00 Strike Price) | 47,600 | 43.0000 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 19,990 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 16,252 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,993 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,637 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Sale of Common Stock | (80,069) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Sale of Common Stock | (18,197) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 98,266 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 7,476 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 12,514 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 39,980 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 39,980 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 9,995 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 49,975 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 19,990 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 29,985 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 69,965 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,833 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,157 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Sale of Common Stock | (49,681) | 41.2420 | 08/18/2025 |
| Sale of Common Stock | (49,680) | 41.2180 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 99,361 | 41.2590 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 99,361 | 41.2720 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (49,681) | 41.2600 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (49,680) | 41.2420 | 08/19/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 99,360 | 41.3240 | 08/20/2025 |
| Sale of Forward Contract | (4,875) | 41.6610 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (99,360) | 41.3160 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (29,403) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (69,958) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 99,361 | 41.1350 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (9,749) | 41.2290 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 51,437 | 41.2160 | 08/25/2025 |
| Sale of Common Stock | (51,437) | 41.2010 | 08/25/2025 |
| Purchase of Common Stock | 100,949 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 253,400 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 44,288 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 63,968 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 71,127 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,997 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 142,660 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 73,334 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,789 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 250,158 | 41.3770 | 09/03/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 579,485 | 42.9840 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 61,140 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 62,295 | 46.9420 | 09/04/2025 |
STARBOARD VALUE LP
(Through the Starboard Value LP Account)
| Purchase of Common Stock | 161 | 45.6440 | 07/22/2025 |
| Purchase of Common Stock | 40,375 | 45.2770 | 07/30/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,075 | 43.6880 | 07/31/2025 |
| Purchase of Common Stock | 72,621 | 41.9880 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 3,331 | 42.2450 | 08/01/2025 |
| Purchase of Common Stock | 60,000 | 42.4490 | 08/04/2025 |
| Purchase of Common Stock | 16,250 | 41.8060 | 08/05/2025 |
| Purchase of Common Stock | 13,211 | 40.9020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 11,375 | 41.3020 | 08/07/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,583 | 40.7000 | 08/07/2025 |
| Sale of Common Stock | (87,920) | 40.6840 | 08/08/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 87,920 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 6,078 | 40.6980 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 10,172 | 40.5210 | 08/08/2025 |
| Purchase of Common Stock | 32,500 | 39.4910 | 08/11/2025 |
| Purchase of Common Stock | 32,500 | 39.0890 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 8,125 | 38.8300 | 08/12/2025 |
| Purchase of Common Stock | 40,625 | 40.1170 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 16,250 | 39.4390 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 24,375 | 39.6100 | 08/13/2025 |
| Purchase of Common Stock | 56,875 | 39.4480 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 11,245 | 39.4880 | 08/14/2025 |
| Purchase of Common Stock | 5,005 | 39.6250 | 08/14/2025 |
| Sale of Common Stock | (41,792) | 41.2420 | 08/18/2025 |
| Sale of Common Stock | (41,793) | 41.2180 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 83,585 | 41.2590 | 08/18/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 83,585 | 41.2720 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (41,792) | 41.2600 | 08/19/2025 |
| Sale of Common Stock | (41,793) | 41.2420 | 08/19/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 83,585 | 41.3240 | 08/20/2025 |
| Sale of Forward Contract | (4,087) | 41.6610 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (83,585) | 41.3160 | 08/20/2025 |
| Sale of Common Stock | (83,585) | 41.1210 | 08/21/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 83,585 | 41.1350 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (8,174) | 41.2290 | 08/21/2025 |
| Sale of Common Stock | (43,298) | 41.2010 | 08/25/2025 |
| Purchase of Forward Contract | 43,298 | 41.2160 | 08/25/2025 |
| Purchase of Common Stock | 82,063 | 48.3610 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 205,990 | 47.3000 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 36,002 | 48.5300 | 08/28/2025 |
| Purchase of Common Stock | 52,000 | 46.5660 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 57,820 | 47.1920 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 4,062 | 47.1400 | 08/29/2025 |
| Purchase of Common Stock | 114,170 | 46.3600 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 58,688 | 45.7300 | 09/02/2025 |
| Purchase of Common Stock | 3,833 | 45.0480 | 09/02/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 210,468 | 41.3770 | 09/03/2025 |
| Exercise of Forward Contract | 485,102 | 41.1100 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 48,930 | 46.1120 | 09/03/2025 |
| Purchase of Common Stock | 49,855 | 46.9420 | 09/04/2025 |
________________
1 Represents Shares underlying American-style put options sold short in the over the counter market. These put options were exercised pursuant to their terms on August 1, 2025.