Please wait

.6 Schedule 1

 

Client Name: Rithm Capital Corp                                                                                                        
Client Project Name: NRMLT 2026-NQM1                                                                                                        
Start - End Dates: 5/5/2022 - 9/16/2022                                                                                                        
Deal Loan Count: 314                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                                 
Valuations Summary                                                                                                                
Loans In Report: 314     Origination Values Automated Valuation Model Desk Review Second Desk Review Field Review Second Field Review 1004 SFR 2055 Ext Only BPO (Broker Price Opinion) Other AUS Information  
         
Marketing ID Loan Number Seller Loan Number Original Balance Sales Price Value For LTV Appraised Date Appraised Value Appraisal Form AVM Vendor Name Confidence Score Review Date Review Value Variance Amount Variance (%) Review Type Report Date Value Variance Amount Variance (%) AVM Vendor Name AVM FSD Confidence Score Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Report Date Value Variance Amount Variance (%) Other - Valuation Type Report Date - Other Value - Other Variance Amount - Other Variance (%) - Other CU / LCA Score Full Diligence Id
900000123 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000124 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000128 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% 1.0 XXXX
900000131 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000133 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000135 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000136 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000140 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000142 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000146 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000147 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000154 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% 1.0 XXXX
900000157 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000160 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000163 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000166 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000172 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000174 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1025 Multi-Fam (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000178 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000179 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1025 Multi-Fam (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000182 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% 3.6 XXXX
900000184 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000185 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000188 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000189 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000191 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000192 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000193 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
Removed from deal XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
Removed from deal XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000203 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000204 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000205 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000209 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000213 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000217 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000218 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000220 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000222 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $XXXX 0.97%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% 1.0 XXXX
900000223 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000228 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000229 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000233 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000234 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000236 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000237 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000238 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000241 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000242 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000244 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000246 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000248 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1025 Multi-Fam (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000249 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000251 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1025 Multi-Fam (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000252 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1073 Condo (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000256 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)     XX/XX/XXXX $XXXX $XXXX 0.00% Full Appraisal   $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $XXXX -13.65%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000257 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% (No Data) XXXX
900000259 XXXX XXXX $XXXX $XXXX $XXXX XX/XX/XXXX $XXXX 1004 SFR (Mar 05)       $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00%       XX/XX/XXXX $XXXX $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%   $0.00 $0.00 0.00%     $0.00 $0.00 0.00% 4.4 XXXX
