.5 Schedule 4
| Rating Agency ATR QM Data Fields | |||||||||||||||||||
| Loans in Report: | 32 | ||||||||||||||||||
| Marketing ID | Loan Number | NRZ ID | Loan Level ATR/QM Status | Application Date Prior to 1/10/2014 | Lender Application Date | Broker Application Date | GSE Eligible | QRM Flag | ATR/QM Total Points and Fees | Rate Lock Date | APR | Bwr 1 Employment Indicator | Bwr 2 Employment Indicator | Borrower 1 Citizenship | Borrower 2 Citizenship | Borrowers Qualified Through a Non-Resident Alien Program | Residual Income Analysis in File | ATR/QM Residual Income | Unique Id |
| 64 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 1695 | 8/14/2025 | 7.4536 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 70 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 6.6954 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 73 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 2888 | 8/20/2025 | 7.1861 | Employed | (No Data) | Non-Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 81 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | No | Yes | 20235 | 8/21/2025 | 6.6939 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 90 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.0364 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 95 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 6.5177 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 110 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | Yes | Yes | 1695 | 9/4/2025 | 6.5399 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | XX |
| 113 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | No | No | 0 | 1/1/1900 | 8.1009 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 115 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | Yes | No | 0 | 1/1/1900 | 7.7691 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 123 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.5004 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 137 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.1349 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 139 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | Yes | No | 0 | 1/1/1900 | 6.7781 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 142 | XX | XX | Non-QM: Lender documented all ATR UW factors | No | XX | Not Applicable | No | No | 4723.69 | 9/24/2025 | 9.3058 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 143 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 6.6592 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 144 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | Yes | Yes | 5269.95 | 9/18/2025 | 6.5681 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | XX |
| 145 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 5298.6 | 9/19/2025 | 7.7226 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 147 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | Yes | Yes | 1295 | 10/6/2025 | 6.6246 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | XX |
| 151 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | No | No | 0 | 1/1/1900 | 8.1864 | Unemployed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 153 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 6.432 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 154 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | Not Applicable | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.0083 | Unemployed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 155 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 20534.95 | 9/22/2025 | 6.8713 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | XX |
| 161 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | Yes | Yes | 4980.8 | 9/26/2025 | 7.5285 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 163 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | Yes | Yes | 1295 | 10/7/2025 | 7.0701 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 164 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.0214 | Unemployed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 166 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | No | Yes | 12995 | 9/26/2025 | 6.5008 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 167 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 499.95 | 9/15/2025 | 6.1516 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | Yes | 4493 | XX |
| 168 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | Not Applicable | No | Yes | 1695 | 9/29/2025 | 6.5764 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | XX |
| 170 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | No | Yes | 3395 | 10/3/2025 | 6.6045 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 171 | XX | XX | Non-QM: Lender documented all ATR UW factors | No | XX | Not Applicable | No | No | 11069.63 | 10/7/2025 | 8.8556 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 172 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | No | Yes | 1295 | 10/3/2025 | 6.3414 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| 174 | XX | XX | ATR/QM: Exempt | No | XX | XX | No | No | 0 | 1/1/1900 | 7.7257 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | XX |
| 176 | XX | XX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XX | XX | Yes | Yes | 12876.25 | 10/9/2025 | 6.422 | Employed | (No Data) | Non-Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | No | 0 | XX |
| ©2026 Clayton Services LLC. All rights reserved. Ownership and use of this report is governed by the legal agreement between Clayton and the party for which it was prepared. Any use not expressly authorized by such agreement, including reliance on this report by anyone other than such party, is prohibited. |
|||||||||||||||||||