Purchases by Symetryx of Issuer Common Stock in the Past Sixty Days.
All of the purchases of Issuer Common Stock were made by Symetryx on the Nasdaq Stock Market.
| Trade Date | Number of Shares | Trade Price | ||||
| June 16, 2023 | 93 | $ | 2.470 | |||
| June 16, 2023 | 4807 | $ | 2.480 | |||
| June 16, 2023 | 100 | $ | 2.470 | |||
| June 20, 2023 | 1000 | $ | 2.700 | |||
| June 20, 2023 | 3077 | $ | 2.690 | |||
| June 20, 2023 | 100 | $ | 2.730 | |||
| June 20, 2023 | 823 | $ | 2.740 | |||
| June 20, 2023 | 9368 | $ | 2.740 | |||
| June 20, 2023 | 500 | $ | 2.740 | |||
| June 20, 2023 | 1000 | $ | 2.750 | |||
| June 20, 2023 | 200 | $ | 2.600 | |||
| June 20, 2023 | 200 | $ | 2.600 | |||
| June 20, 2023 | 200 | $ | 2.600 | |||
| June 20, 2023 | 100 | $ | 2.600 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.830 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 300 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 557 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 3643 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 400 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 600 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.750 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.750 | |||
| June 21, 2023 | 330 | $ | 2.750 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.760 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.760 | |||
| June 21, 2023 | 6 | $ | 2.760 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.780 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.780 | |||
| June 21, 2023 | 1 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.800 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.820 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.830 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.830 | |||
| June 21, 2023 | 600 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 1 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 600 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 600 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.840 | |||
| June 21, 2023 | 1300 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 3 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 150 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 30 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 900 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 7 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 150 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 21, 2023 | 500 | $ | 2.870 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.870 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 6 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 300 | $ | 2.887 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 757 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 388 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 12 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.888 |
2
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 1 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 400 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 107 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 1000 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 87 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 14 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 300 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 10 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 21, 2023 | 250 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 300 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 900 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 1500 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 5 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 200 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 82 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.865 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 1 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 700 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.880 | |||
| June 21, 2023 | 400 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 489 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 10 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 1 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 69 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 21, 2023 | 82 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 400 | $ | 2.900 | |||
| June 21, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 199 | $ | 2.820 |
3
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 443 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 150 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 400 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 20 | $ | 2.830 | |||
| June 22, 2023 | 2681 | $ | 2.870 | |||
| June 22, 2023 | 1300 | $ | 2.860 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.870 | |||
| June 22, 2023 | 12 | $ | 2.870 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.870 | |||
| June 22, 2023 | 200 | $ | 2.860 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 50 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 400 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 10 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 131 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 1100 | $ | 2.947 | |||
| June 22, 2023 | 10 | $ | 2.950 | |||
| June 22, 2023 | 5 | $ | 2.940 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 700 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 250 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.900 | |||
| June 22, 2023 | 28 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 10 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 36 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 1500 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 31 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 836 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 2.930 | |||
| June 22, 2023 | 354 | $ | 3.030 | |||
| June 22, 2023 | 4942 | $ | 3.040 | |||
| June 22, 2023 | 58 | $ | 3.040 |
4
| June 22, 2023 | 1000 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 500 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 500 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 200 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 700 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 200 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1750 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 5 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 145 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 680 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 35 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 300 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 63 | $ | 2.990 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 3 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 2 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 39 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 61 | $ | 3.000 | |||
| June 22, 2023 | 10 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 900 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 2 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 1 | $ | 3.010 | |||
| June 22, 2023 | 100 | $ | 3.060 | |||
| June 23, 2023 | 147 | $ | 3.050 | |||
| June 23, 2023 | 191 | $ | 3.070 | |||
| June 23, 2023 | 341 | $ | 3.070 | |||
| June 23, 2023 | 100 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 100 | $ | 3.084 | |||
| June 23, 2023 | 104 | $ | 3.050 | |||
| June 23, 2023 | 100 | $ | 3.050 | |||
| June 23, 2023 | 593 | $ | 3.050 | |||
| June 23, 2023 | 145 | $ | 3.090 |
5
| June 23, 2023 | 200 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 3 | $ | 3.087 | |||
| June 23, 2023 | 142 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 1200 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 5 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 400 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 400 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 900 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 300 | $ | 3.090 | |||
| June 23, 2023 | 1000 | $ | 3.180 | |||
| June 26, 2023 | 2 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 30 | $ | 2.850 | |||
| June 26, 2023 | 32 | $ | 2.850 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 200 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 100 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.830 | |||
| June 26, 2023 | 9 | $ | 3.040 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 90 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 1000 | $ | 2.948 | |||
| June 26, 2023 | 8 | $ | 2.940 | |||
| June 26, 2023 | 99 | $ | 2.860 | |||
| June 26, 2023 | 100 | $ | 2.940 | |||
| June 26, 2023 | 92 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 1400 | $ | 2.948 | |||
| June 26, 2023 | 99 | $ | 2.940 | |||
| June 26, 2023 | 100 | $ | 2.930 | |||
| June 26, 2023 | 7 | $ | 2.910 | |||
| June 26, 2023 | 300 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 82 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 100 | $ | 2.940 | |||
| June 26, 2023 | 1000 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 18 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 800 | $ | 2.947 | |||
| June 26, 2023 | 100 | $ | 2.950 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.940 | |||
| June 26, 2023 | 1 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 22 | $ | 2.650 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.660 | |||
| June 27, 2023 | 19 | $ | 2.650 | |||
| June 27, 2023 | 18 | $ | 2.650 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 200 | $ | 2.660 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 1 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 43 | $ | 2.670 |
6
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 50 | $ | 2.670 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 27, 2023 | 1 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 400 | $ | 2.858 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 600 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 55 | $ | 2.840 | |||
| June 27, 2023 | 147 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 45 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 27, 2023 | 166 | $ | 2.860 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| June 27, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| June 30, 2023 | 5 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 710 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 90 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 200 | $ | 2.890 | |||
| June 30, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 945 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| June 30, 2023 | 113 | $ | 2.920 | |||
| June 30, 2023 | 87 | $ | 2.920 | |||
| June 30, 2023 | 100 | $ | 2.890 | |||
| June 30, 2023 | 400 | $ | 2.749 | |||
| June 30, 2023 | 1200 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 5 | $ | 2.768 | |||
| June 30, 2023 | 100 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 195 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 100 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 185 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 100 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 10 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 195 | $ | 2.760 | |||
| June 30, 2023 | 100 | $ | 2.770 | |||
| June 30, 2023 | 1110 | $ | 2.768 | |||
| June 30, 2023 | 300 | $ | 2.768 | |||
| June 30, 2023 | -15 | $ | 2.710 | |||
| June 30, 2023 | -485 | $ | 2.710 | |||
| July 7, 2023 | 33 | $ | 2.850 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.860 | |||
| July 7, 2023 | 67 | $ | 2.850 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.850 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| July 7, 2023 | 125 | $ | 2.860 |
7
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.860 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 400 | $ | 2.870 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 50 | $ | 2.900 | |||
| July 7, 2023 | 300 | $ | 2.910 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 345 | $ | 2.910 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 75 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 267 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| July 7, 2023 | 88 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.910 | |||
| July 7, 2023 | 100 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.910 | |||
| July 7, 2023 | 200 | $ | 2.920 | |||
| July 13, 2023 | 20 | $ | 2.690 | |||
| July 13, 2023 | 100 | $ | 2.690 | |||
| July 13, 2023 | 20 | $ | 2.690 | |||
| July 13, 2023 | 127 | $ | 2.690 | |||
| July 13, 2023 | 20 | $ | 2.690 | |||
| July 19, 2023 | -400 | $ | 3.370 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.360 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.370 | |||
| July 19, 2023 | -250 | $ | 3.350 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.360 | |||
| July 19, 2023 | -60 | $ | 3.360 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | -25 | $ | 3.310 | |||
| July 19, 2023 | 259 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | 231 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | 10 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | 500 | $ | 3.300 | |||
| July 19, 2023 | -1900 | $ | 3.280 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.270 |
8
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.270 | |||
| July 19, 2023 | -518 | $ | 3.220 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.220 | |||
| July 19, 2023 | -3 | $ | 3.110 | |||
| July 19, 2023 | -142 | $ | 3.110 | |||
| July 19, 2023 | -363 | $ | 3.110 | |||
| July 19, 2023 | -24 | $ | 3.115 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.110 | |||
| July 19, 2023 | -703 | $ | 3.110 | |||
| July 19, 2023 | -300 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -137 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | -300 | $ | 3.190 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.180 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.180 | |||
| July 19, 2023 | -14 | $ | 3.180 | |||
| July 19, 2023 | -480 | $ | 3.160 | |||
| July 19, 2023 | -10 | $ | 3.190 | |||
| July 19, 2023 | -1000 | $ | 3.160 | |||
| July 19, 2023 | -41 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -8 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.100 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.080 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.080 | |||
| July 19, 2023 | -773 | $ | 3.080 | |||
| July 19, 2023 | -25 | $ | 3.080 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.080 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.090 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -300 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -51 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -400 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -400 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -40 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.150 |
9
| July 19, 2023 | -1 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -50 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -15 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -1000 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -5 | $ | 3.185 | |||
| July 19, 2023 | -7 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -14 | $ | 3.185 | |||
| July 19, 2023 | -200 | $ | 3.138 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -93 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -74 | $ | 3.150 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -75 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | -25 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | -25 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.140 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | -100 | $ | 3.130 | |||
| July 19, 2023 | 100 | $ | 3.210 | |||
| July 19, 2023 | 100 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 100 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 300 | $ | 3.210 | |||
| July 19, 2023 | 28 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 100 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 20 | $ | 3.190 | |||
| July 19, 2023 | 52 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 300 | $ | 3.200 | |||
| July 19, 2023 | 200 | $ | 3.210 | |||
| July 19, 2023 | 400 | $ | 3.210 | |||
| July 19, 2023 | 100 | $ | 3.210 | |||
| July 20, 2023 | 100 | $ | 3.210 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 400 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 27 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.060 | |||
| July 21, 2023 | 300 | $ | 3.070 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.110 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.100 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.110 | |||
| July 21, 2023 | 40 | $ | 3.110 | |||
| July 21, 2023 | 200 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.140 | |||
| July 21, 2023 | 955 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 1090 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.130 | |||
| July 21, 2023 | 69 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 149 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 800 | $ | 3.140 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 400 | $ | 3.138 | |||
| July 21, 2023 | 50 | $ | 3.230 |
10
| July 21, 2023 | 200 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 1220 | $ | 3.230 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.270 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.260 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.240 | |||
| July 21, 2023 | 200 | $ | 3.260 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.260 | |||
| July 21, 2023 | 100 | $ | 3.260 | |||
| July 21, 2023 | 1000 | $ | 3.268 | |||
| July 21, 2023 | 2400 | $ | 3.232 | |||
| July 21, 2023 | 400 | $ | 3.267 | |||
