Please wait

 

Exhibit (r)

 

Strategy Indexed Strategy
Parameters
Rate Start
Beginning
Rate Start
Ending
Rate
Effective
Beginning
Rate
Effective
Ending
Premium
Band
Agg
Floor
Rate
Par
Rate
Tier 1
Par
Rate
Tier 2
Par
Rate
Tier
Level
Cap
Rate
Trigger
Rate
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 21 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 21 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 23.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 23.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 19.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 22.5 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 22.5 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 10% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 17 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 15% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A

 

 

 

 

GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.75 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 11.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQCap, 20% Buffer1y 12/5/2025 12/31/2025 12/5/2025 3/1/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 12.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 10/21/2024 11/24/2024 11/1/2025 1/23/2026 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 11/25/2025 11/30/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 11/25/2024 1/12/2025 12/1/2025 12/31/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 18.5 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 1/13/2025 1/26/2025 1/13/2025 3/27/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 14.75 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 1/27/2025 3/9/2025 1/27/2025 5/8/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 3/10/2025 3/30/2025 3/10/2025 5/29/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 3/31/2025 4/27/2025 3/31/2025 6/26/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 4/28/2025 6/8/2025 4/28/2025 8/7/2025 ≥ $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
GA_RILA_Adv_FSGII_NASDAQ_P2P NASDAQDual Directional Cap, 10% Buffer1y 6/9/2025 12/4/2025 6/9/2025 2/2/2026 < $100K N/A N/A N/A N/A N/A 15.25 N/A
